Data: 01/05/2010
Local: Nova Mutum-MT
Modalidade: Rally de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLAIR FAGUNDES (COXIM-MS) | ROBSON CONTADOR BUHR (CUIABA) | 47 | |
| 2 | JOSE HUMBERTO BOTURA (VARZEA GRANDE) | VINICIUS HUMBERTO VICCARI BOTURA | 56 | |
| 3 | ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIABA) | JEAN SOLDATELLI (CUIABA) | 62 | |
| 4 | PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (SINOP) | IRINEU GRIGOLETTO (SANTA CARMEM) | 64 | |
| 5 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | MATEUS EDUARDO SROCZYNSKI MEDINA | 71 | |
| 6 | JAIME LUIZ DEMARCHI (SINOP) | WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR | 83 | |
| 7 | ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | ILCA NUNES FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | 84 | |
| 8 | ALISON LUIZ WOLFF (CUIABA) | ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA (RONDONOPOLIS) | 104 | |
| 9 | RICARDO DE SOUZA PAULA (CUIABA) | MARCIO HENRIQUE DUARTE (SORRISO) | 118 | |
| 10 | CELSO GOMES DA SILVA FILHO (CUIABA) | ERACH SHIRLO GOMES (CUIABA) | 219 | |
| 11 | DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR (CUIABA) | MOISES FERREIRA SALOMAO (CUIABA) | 2290 | |
| 12 | ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA (CUIABA) | BERG BARROS (GOIANIA) | 63000 |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL VAZ RIBEIRO (LUCAS DO RIO VERDE) | VICTOR IGOR S MEDINA (SINOP) | 92 | |
| 2 | CRISTIANO BOTURA (SINOP) | ALVARO JOSE GUZZI (SINOP) | 97 | |
| 3 | EDSON MATIAS BACKES (CUIABA) | JOSELITO VIANEY BACKES (SINOP) | 139 | |
| 4 | ROBERTO BOTURA (CUIABA) | ALEX TEODORO (SINOP) | 146 | |
| 5 | DENIO SILVA SOARES (CUIABA) | GUILHERME AUGUSTO SAN MARTIN ARAUJO | 147 | |
| 6 | ADEMIR PERIN (VARZEA GRANDE) | NARA NUBIA PERIN (CUIABA) | 152 | |
| 7 | GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI (CUIABA) | HIRON VINIVIUS DE M E MELO (CUIABA) | 588 | |
| 8 | ILTRON QUINTILIANO CORREA (ALTA FLORESTA) | JOSE MARIA TANGANELLI JUNIOR (SINOP) | 1457 | |
| 9 | IVAIR ALEBRAND (NOVA MUTUM) | ADILSON MARCHINSKE (SANTA RITA DO TRIVELATO) | 1935 |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | 722 | ||
| 2 | DOUGLAS BRAZ (CUIABA) | BRAZ MOTOS | 1493 | |
| 3 | JEAN CARLO FOGLIATTO (TANGARA DA SERRA) | 1693 | ||
| 4 | MILVO MARCELO PREVEDELLO (PRIMAVERA DO LESTE) | 1701 | ||
| 5 | FABIANO DE SOUZA PEREIRA (NOVA MUTUM) | 1865 | ||
| 6 | MARCELO MARCIO PRESSI (SORRISO) | 1956 | ||
| 7 | LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI (TANGARA DA SERRA) | 2087 | ||
| 8 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 2327 | ||
| 9 | ARMISTON CASSIANO BOMBARDA (PRIMAVERA DO LESTE) | 70238 |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIO BEAL (CUIABA) | 1062 | ||
| 2 | PEDRO JOSE BERTUOL (SORRISO) | 1495 | ||
| 3 | RUI CESAR COSTA BALAN (NOVA MUTUM) | 2232 | ||
| 4 | DANIEL HENRIQUE FURLAN (PRIMAVERA DO LESTE) | 2273 | ||
| 5 | ANDRE RONDON (CUIABA) | 3115 | ||
| 6 | MARCELO ALEXANDRE LAURENTE (SORRISO) | 3642 | ||
| 7 | FERNANDO LUIS CANAN (SINOP) | 5042 | ||
| 8 | ADAILTON RODRIGUES DA SILVA (CUIABA) | 7657 |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA (BARRA DO GARÇAS) | 878 | ||
| 2 | MARCELO LUIS WICHROWSKI (SORRISO) | 2425 | ||
| 3 | AGENOR VICENTE PELISSA (SINOP) | 7664 | ||
| 4 | VALDOMIRO GARCIA DA SILVA (SAPEZAL) | 9696 | ||
| 5 | MOYSES ARANTES MORGADO (CUIABA) | 22188 | ||
| 6 | JOSE RICARDO LAURINDO OLIVEIRA (JANGADA) | 36526 | ||
| 7 | JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO (JANGADA) | 57256 |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVIO CESAR SCHANTZ (LUCAS DO RIO VERDE) | 605 | ||
| 2 | JULIANO CESAR BORTOLOTTI (SORRISO) | 637 | ||
| 3 | REGINALDO TRAVASSOS (LUCAS DO RIO VERDE) | 1529 | ||
| 4 | THYAGO RODRIGO PELANDA (NOVA MUTUM) | 2405 | ||
| 5 | GABRIEL BELLAVER (LUCAS DO RIO VERDE) | 2666 | ||
| 6 | JOSE GERALDO DA SILVA NETTO (PRIMAVERA DO LESTE) | 7059 | ||
| 7 | LUCAS ANTONIO PALUDO (SAPEZAL) | 11036 | ||
| 8 | AGENOR VICENTE PELISSA JUNIOR (SINOP) | 27590 | ||
| 9 | GUILHERME RODRIGO PALUDO (SAPEZAL) | 42327 | ||
| 10 | MARCELO SANGION (SORRISO) | 72335 |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ EDUARDO MARSON (LUCAS DO RIO VERDE) | 748 | ||
| 2 | SAMUEL HOFFMAN COMELI (NOVA MUTUM) | 919 | ||
| 3 | DIEGO ANTONIO BELLAVER (LUCAS DO RIO VERDE) | 1168 | ||
| 4 | ELTON ACCO (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 1263 | ||
| 5 | RENATO CERQUEIRA (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 1293 | ||
| 6 | MARCELO DALMOLLIN (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 1323 | ||
| 7 | EDUARDO GOTARDO (CUIABA) | 1797 | ||
| 8 | RENATO CARLET FLORES (LUCAS DO RIO VERDE) | 2021 | ||
| 9 | RODRIGO CHIOSSI (NOVA MUTUM) | 2077 | ||
| 10 | MARCOS BIRCK (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 2342 | ||
| 11 | CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE (NOVA MUTUM) | 2374 | ||
| 12 | VALDIR PASSAIA (NOVA MUTUM) | 2833 | ||
| 13 | JOSE HAMILTON RODRIGUES (NOVA MUTUM) | 3921 | ||
| 14 | JULIANO BISPO PANICE (CAMPO VERDE) | 5962 | ||
| 15 | GILBERTO LEAL SILVA JUNIOR (LUCAS DO RIO VERDE) | 6666 | ||
| 16 | ALAN COCATO (NOVA MUTUM) | 7288 | ||
| 17 | RONALDO RIBEIRO (LUCAS DO RIO VERDE) | 12416 | ||
| 18 | RAFAEL MAYER DE PAULA (CUIABA) | 13654 | ||
| 19 | FRANCISCO EGIDIO CAMPOS CASTRO (CUIABA) | 18116 | ||
| 20 | JIMMY ALLAN WEIHRICH (NOBRES) | 34855 | ||
| 21 | RODRIGO BERGONCI (SORRISO) | 37039 | ||
| 22 | FRANCISCO FLORES (LUCAS DO RIO VERDE) | 37475 | ||
| 23 | JOSE CARLOS RODRIGUES SILVA (DIAMANTINO) | 37644 | ||
| 24 | ADELINO LAZARINI FAXO JUNIOR (SORRISO) | 44651 | ||
| 25 | JOSE JURANDIR DE LIMA JUNIOR (CUIABA) | 49347 | ||
| 26 | MARCOS FLAVIO REIS (LUCAS DO RIO VERDE) | 60540 | ||
| 27 | MORLAN ALEX MACHADO (NOBRES) | 63449 | ||
| 28 | GUSTAVO HENRIQUE SALMOZO BRIAZI (NOVA MUTUM) | 65155 | ||
| 29 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA (CAMPO VERDE) | 65461 | ||
| 30 | RICHARDSOM PETTER PASCHOALETO (PRIMAVERA DO LESTE) | 66215 | ||
| 31 | GUILHERME ANGELI VAZ RIBEIRO (LUCAS DO RIO VERDE) | 66495 | ||
| 32 | FELIPE LUIZ CENEDESE (NOVA MUTUM) | 75600 | ||
| 33 | GIOVANI ROSSETO (NOBRES) | 75600 |
4x4 Jeep Antigo
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEORI DE PAULLA (NOVA MUTUM) | MATHEUS ROSSETTO MATEUCCI (NOVA MUTUM) | 15139 | |
| 2 | RICHARD BIDOIA (LUCAS DO RIO VERDE) | ERNESTO PEDROLLO NETO (LUCAS DO RIO VERDE) | 16295 | |
| 3 | ALINE DUARTE DUTRA (NOVA MUTUM) | PEDRO ROQUE OLIVEIRA DUTRA (NOVA MUTUM) | 20685 | |
| 4 | AGENOR DARCI PRZENDZIVK (NOVA MUTUM) | GUILHERME BASSO PRZENDZIVK (NOVA MUTUM) | 27138 | |
| 5 | WALDEMAR BALTIERI (NOVA MUTUM) | EDSON MARTINS BALTIERI (NOVA MUTUM) | 35100 |
