Data: 08/07/2017 Local: Cuiabá-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

4x4 Master

Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart
  1º 073 MARCOS ORMOND DOS SANTOS            CUIABA-MT                                 15       15        0
  2º 071 RODRIGO TENUTA SANCHEZ              SUELEN SANCHES                           379      379        0
  3º 082 FLAVIO PEREIRA                      MARCELO CUNHA                            732      732        0
  4º 075 ELIENE AMARAL DE SOUZA GALVAN       ALINE SANTOS                           14883    14883        0
  5º 074 EMERSON BERNINI                     ANDREA BERNINI                         21300    21300        0
  6º 072 HELDER VINICIUS LEITE DE CAMPOS     CUIABA-MT                              99000    99000        0

Turismo

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart
  1º 083 ANGELA CAPILE GUEDES                VERA FISCHER DE BRITTO                   129      129        0
  2º 079 SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO            CLEITON SILVA                            440      440        0
  3º 084 ROBERTO CALIX                       TARSO OLIVEIRA                           796      796        0
  4º 078 RENAN NICOLAS MOCATO VENGRUS        VANESSA RIBEIRO                         1723     1723        0
  5º 081 ANDRE FLORIANO NETO                 ELAINE SENE                             7241     7241        0
  6º 077 ROBERTO HURTADO TORREZ              ROBERTO HURTADO SILVA                  61010    61010        0
  7º 076 JOBSON                              CUIABA-MT                              99000    99000        0
  8º 080 PAULO REOLON                        LUCAS DO RIO VERDE-MT                  99000    99000        0

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 002 PEDRO BERTUOL                            SORRISO-MT                           243      243        0
  2º 003 CARLOS RAFAEL SESSI                      NOVA MUTUM-MT                        398      398        0
  3º 006 DOUGLAS BRAS                             CUIABA-MT                           1622     1622        0
  4º 001 DIEGO BELLAVER                           LUCAS DO RIO VERDE-MT              74162    74162        0
  5º 004 ALLAN RODRIGO DA SILVA                   CUIABA-MT                         153000   153000        0
  6º 005 DIORGENNES OLIVEIRA                      NOVA MUTUM-MT                     153000   153000        0

Moto Senior

Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 015 RODRIGO GASQUES PEDROSO                  CUIABA-MT                            486      486        0
  2º 009 RODRIGO PIMENTEL DA COSTA                TAPURAH-MT                          2563     2563        0
  3º 008 FELIPE JOHANN HOFFMANN                   LUCAS DO RIO VERDE-MT               2679     2679        0
  4º 010 FELIPE MISTRELLO VOLPATO                 NOVA MUTUM-MT                       3120     3120        0
  5º 011 EVERTON GUOLLO                           BOA ESPERANCA DO NORTE-MT          17049    17049        0
  6º 013 JOSE DILAMAR S DE SOUZA                  PRIMAVERA DO LESTE-MT              20584    20584        0
  7º 012 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                 CAMPO NOVO DO PARECIS-MT          153000   153000        0
  8º 014 DANIEL COMELLI                           NOVA MUTUM-MT                     153000   153000        0
  9º 007 ULISSES BERNARDON                        NOVA MUTUM-MT                     153000   153000        0

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 018 JAIRO VOLPATO                            SINOP-MT                            1820     1820        0
  2º 022 ILDEMAR FRANCISCO BEAL - STING           CAMPOS VERDE-MT                     4107     4107        0
  3º 019 ANDRE FRANCIO                            SINOP-MT                            6142     6142        0
  4º 017 NERI RUXINOL                             SINOP-MT                            6628     6628        0
  5º 016 VALDIR PASSAIA - DORME                   NOVA MUTUM-MT                       9124     9124        0
  6º 026 HELBERT JOSE BARBOSA                     CUIABA-MT                          34164    34164        0
  7º 025 FRANCISCO RICARDO MENOLLI                NOVA MUTUM -MT                    149616   149616        0
  8º 021 AIRTON DERLI SCHULTZ                     SORRISO-MT                        153000   153000        0
  9º 024 JUCA                                     CUIABA-MT                         153000   153000        0
 10º 020 WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA            BARRA DO BUGRES-MT                153000   153000        0

Moto Junior

  1º 028 GIOVANNE SACARAMAL VOLPATO               SINOP-MT                             721      721        0
  2º 030 FABIO FERNANDO HOFFMANN                  TAPURAH-MT                          2611     2611        0
  3º 029 CRISTHIANO PRESSI                        SORRISO-MT                          2796     2796        0
  4º 035 PAULO PEREIRA DA SILVA                   SINOP-MT                           59271    59271        0
  5º 032 RODRIGO PELOZO                           LUCAS DO RIO VERDE-MT             102817   102817        0
  6º 027 RICHELLI COTRIM                          VERA -MT                          153000   153000        0
  7º 031 SAMUEL OLIVEIRA                          SINOP-MT                          153000   153000        0
  8º 033 LUIZ HENRIQUE ANTUNES                    PRIMAVERA DO LESTE-MT             153000   153000        0
  9º 034 TIAGO BADAN TEREZAN                      NOVA MUTUM -MT                    153000   153000        0

Moto Novato

  1º 039 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM-MT                       1440     1440        0
  2º 042 JULIANO GRASSI                           SORRISO-MT                          2039     2039        0
  3º 037 ALISON RUBIO                             SORRISO-MT                          3513     3513        0
  4º 040 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM-MT                       3646     3646        0
  5º 036 LEANDRO FRIZZO                           TAPURAH-MT                          5077     5077        0
  6º 038 RAFAEL ORTIZ GERALDO                     TAPURAH-MT                          5885     5885        0
  7º 050 MAURO BORGES ARAUJO                      NOBRES-MT                          17817    17817        0
  8º 041 ALEX GUOLLO                              SINOP-MT                           19364    19364        0
  9º 056 THIAGO CEOLATTO                          LUCAS DO RIO VERDE-MT              25357    25357        0
 10º 046 DOUGLAS ALBERTO DA SILVA                 SORRISO-MT                         26905    26905        0
 11º 058 RONALDO SANTANA                          CUIABA-MT                          34761    34761        0
 12º 057 ROBERTO SCHAFFAZICK                      CAMPO NOVO DO PARECIS-MT           40287    40287        0
 13º 048 RAFAEL CORREA DA SILVA                   SINOP-MT                           42657    42657        0
 14º 049 DEIWT NASSINGER                          TAPURAH-MT                         42905    42905        0
 15º 051 ANTONIO MORAES DOS SANTOS                SORRISO-MT                         79801    79801        0
 16º 047 RARISON GEORGE PEREIRA DE AQUINO         NOBRES-MT                          81741    81741        0
 17º 060 JERRI GARCIA SALES                       CAMPO NOVO DO PARECIS-MT           82811    82811        0
 18º 045 MARCELO BORGES ARAUJO                    CUIABA-MT                          94326    94326        0
 19º 055 JOAO HENRIQUE ALVES                      NOVA MUTUM-MT                     105479   105479        0
 20º 059 ANDRE BUSS                               NOVA MUTUM -MT                    153000   153000        0
 21º 052 FABIO EFFTING                            IPIRANGA DO NORTE-MT              153000   153000        0
 22º 053 MAIKEL RENAN WAGNER                      NOVA MUTUM-MT                     153000   153000        0
 23º 054 MARCELO ROHDE                            PRIMAVERA DO LESTE-MT             153000   153000        0
 24º 043 REGIS RESENDE INACIO                     BARRA DO BUGRES-MT                153000   153000        0
 25º 044 FERNANDO EFFTING                         IPIRANGA DO NORTE-MT              153000   153000        0

Downloads

Você pode ver e baixar arquivos relacionados a esta e qualquer outra prova em:

https://drive.google.com/folderview?id=0B84B8hGhWR57cmtYZ1JjVDVJREk&usp=sharing