Data: 14/11/2010
Local: Cuiabá-MT
Modalidade: Rally de Regularidade
4x4 Master
Col Cmp Nome do Piloto Nome do Navegador Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 104 LUIZ FERNANDO MARTELLI (JACIARA) BERG BARROS (GOIANIA) MARTELLI 73 115 42
2º 107 ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA GIANCARLO FERREIRA VASCONCELOS (CUI 80 100 20
3º 106 OLAIR FAGUNDES (COXIM-MS) ROBSON CONTADOR BUHR (CUIABA) CHAMAGAS 84 100 16
4º 109 PAULO CESAR BOSCOLO (CUIABA) MATEUS EDUARDO SROCZYNSKI MEDINA (S TAURO MOTORS 84 126 42
5º 105 ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIAB JEAN SOLDATELLI (CUIABA) TAPEÇARIA BARÃO 85 133 48
6º 103 CELSO GOMES DA SILVA FILHO (CUIABA) ERACH SHIRLO GOMES (CUIABA) LAVANDERIA ALIANCA 120 188 68
7º 110 BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR POSTO JULIA 153 362 209
8º 108 DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR (CUI MOISES FERREIRA SALOMAO (CUIABA) GRAFICA PRINT 160 252 92
9º 101 ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI (TANGARA ILCA NUNES FRANCIOSI (TANGARA DA SE 226 368 142
10º 111 WANDERLEY VULCZAK (CUIABA) GIOVANI WISNIEWSKI (CUIABA) 289 450 161
11º 102 PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (SINO IRINEU GRIGOLETTO (SANTA CARMEM) ITACIARA 1011 1037 26
4x4 Expedition
Col Cmp Nome do Piloto Nome do Navegador Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 121 RODOLFO GIEQUELIN (NOVA MUTUM) CAIO GIACOMONI BORGES (NOVA MUTUM) 119 166 47
2º 122 JOSE CARLOS DA SILVA (CUIABA) MARCIO HENRIQUE DUARTE (SORRISO) 132 170 38
3º 118 PAULO CARDOSO SIMOES (CUIABA) RITA DE CASSIA PEREIRA SIMOES (CUIA 136 192 56
4º 120 MAURILIO RIBEIRO ROSA (CUIABA) WANDER LIMA BOA SORTE (CUIABA) 268 473 205
5º 116 ILTRON QUINTILIANO CORREA (ALTA FLO JOSE MARIA TANGANELLI JUNIOR (SINOP 296 368 72
6º 117 ADEMIR PERIN (VARZEA GRANDE) NARA NUBIA PERIN (CUIABA) 349 626 277
7º 119 ALEXANDRE GUSTAVO MANSANI (CAMPO VE PEDRO MELLO (TAPURAH) 406 532 126
8º 112 EDSON MATIAS BACKES (CUIABA) MARCIO HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA DATAPLUS 1347 1969 622
9º 114 JURACY BRITO (CUIABA) RAFAEL DIAS (ARAUTO) (CUIABA) 2355 3051 696
10º 115 GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI (CUIABA) 3924 4644 720
11º 113 CRISTIANO BOTURA (SINOP) ALVARO JOSE GUZZI (SINOP) 5441 5730 289
Moto Master
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 002 SILVIO MUCHALAK (NOVA MUTUM) 2390 2390 0
2º 001 MARCELO MARCIO PRESSI (SORRISO) 2521 2521 0
3º 006 WAGNER MIRANDA DE CASTRO (CUIABA) 6107 6107 0
4º 005 DENILSON DE LIMA SELA (CUIABA) 9027 9027 0
5º 003 SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) 11613 11613 0
6º 004 RICARDO BAENA (VILHENA-RO) 13798 13798 0
Moto Senior
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 009 MARCELO SANGION (SORRISO) 1934 1934 0
2º 012 HELIO DE SOUZA VIEIRA NETO (CUIABA) 2165 2165 0
3º 007 ALEX DENKER FILHO (NOVA MUTUM) 3228 3228 0
4º 010 ADAILTON RODRIGUES DA SILVA (CUIABA) 5823 5823 0
5º 011 ANDRE RONDON (CUIABA) 10592 10592 0
6º 008 CARLOS RAFAEL SESSI (NOVA MUTUM) 90798 90798 0
Moto Junior
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 013 DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (SINOP) 639 639 0
2º 014 FRANCISCO FLORES (LUCAS DO RIO VERDE) 19878 19878 0
Moto Over 40
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 018 JULIANO CESAR BORTOLOTTI (SORRISO) 1660 1660 0
2º 015 SILVIO CESAR SCHANTZ (LUCAS DO RIO VERDE 1926 1926 0
3º 016 LIRIO CESAR VITALLI (NOVA MUTUM) 6688 6688 0
4º 020 RODRIGO PAESE STROGULSKI (NOBRES) 8104 8104 0
5º 022 MARCIO CHERVINSKI (OURO PRETO DO OESTE-R ASTOP 10104 10104 0
6º 017 ULISSES BERNARDON (NOVA MUTUM) 11419 11419 0
7º 021 ALEXANDRE SANTOS (NOBRES) 12165 12165 0
8º 024 DANIEL HOFFMANN COMELI (NOVA MUTUM) 12460 12460 0
9º 023 PAULO ROBERTO DA SILVA (VARZEA GRANDE) 25676 25676 0
10º 019 TIAGO BADAN TEREZAN (NOVA MUTUM) 29295 29295 0
Moto Novato
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 039 KETHELIN CRISTINE LAURINDO DE OLIVEIRA ( 501 501 0
2º 031 MARCOS BIRCK (CAMPO NOVO DOS PARECIS) 674 674 0
3º 027 LUIS EDUARDO MARSON (LUCAS DO RIO VERDE) 754 754 0
4º 041 JEFFERSON FRANCISCO DAL TOE (VILHENA-RO) 868 868 0
5º 030 RODRIGO JOSE CHIOSSI (NOVA MUTUM) 916 916 0
6º 026 EDUARDO GOTARDO (CUIABA) 943 943 0
7º 044 GUILHERME CRUZ DA CUNHA (OURO PRETO DO O 1002 1002 0
8º 042 ELTON ACCO (CAMPO NOVO DOS PARECIS) 1092 1092 0
9º 028 SAMUEL HOFFMAN COMELI (NOVA MUTUM) 1160 1160 0
10º 038 JOSE JURANDIR DE LIMA JUNIOR (CUIABA) 1195 1195 0
11º 033 IVANDRO ADIR VOILALESKI (VARZEA GRANDE) 1258 1258 0
12º 025 CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE (NOVA MUTUM 2479 2479 0
13º 037 BRUNO SOUSA LAMAC DE CARVALHO (LUCAS DO 3055 3055 0
14º 040 JOSE HAMILTON RODRIGUES (NOVA MUTUM) 3687 3687 0
15º 043 ADRIANO MOREIRA DE PAULA (CUIABA) 7682 7682 0
16º 029 RENATO CERQUEIRA (CAMPO NOVO DOS PARECIS 10514 10514 0
17º 047 ALAN DE MOURA MUNIZ (LUCAS DO RIO VERDE) 11418 11418 0
18º 034 HUMBERTO HOHENBERGER STAFISSONI (NOVA MU 12026 12026 0
19º 036 THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS 12428 12428 0
20º 032 GIL LAZARO PORTO LIMA GOMES (NOBRES) 12781 12781 0
21º 035 JONATHAN BRAZ DE SOUZA (VARZEA GRANDE) 17153 17153 0
22º 046 VALDIR PASSAIA (NOVA MUTUM) 22218 22218 0
23º 045 ARTHUR F PLACIDO (LUCAS DO RIO VERDE) 57600 57600 0
