Data: 19/11/2022 Local: Varzea Grande-MT Modalidade: Rally de Regularidade

Ordem de Largada

Planilhas

Resultado Motos

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 001 FLAVIO DE ALMEIDA NAVARRO                TANGARA DA SERRA                     968      968        0

  2º 003 RONALDO SANTANA DUARTE                   CUIABA                              2318     2318        0

  3º 002 WASHINGTON LUIZ DE LIMA                  CUIABA                              3060     3060        0

Resultado Moto Over40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 004 MOYSES ARANTES MORGADO                   CUIABA                               112      112        0

  2º 005 REINALDO FROTA SALLES MACIEL             CUIABA                              5545     5545        0

Resultado 4x2 Turismo

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 162 ZECA NOGUEIRA                       LUANA DE CARVALHO BARROS                 169      169        0

  2º 146 REGINALDO BRIANTE                   STEFANO BRIANTE                          213      213        0

  3º 143 ULISSES JUNIOR PINHEIRO DE SOUZA    FABRICIO RODRIGUES DE SOUZA              377      377        0

  4º 142 PAULO REOLON                        CHARLES A R LIMA                         382      382        0

  5º 148 ISADORA RIBEIRO CARDOSO             RODRIGO SOUTO                            480      480        0

  6º 145 ADRIANO RAMON LANI                  HELEN LANI                               504      504        0

  7º 150 VALDEMIR DE SOUZA SILVA             ANDRIO SILVA SOUZA                      1145     1145        0

  8º 123 EMANUEL FERNANDEZ ASENCIO           MARIA JOSE                              1274     1274        0

  9º 144 JONILSON FERNANDES FRAGA            CIDIRLENE CUNHA                         4864     4864        0

 10º 147 ANDRE FLORIANO NETO                 ELAINE SENE                           106200   106200        0

 11º 149 WILLIAN BERTUNCELLI                 GILMAR PEREIRA                        106200   106200        0

 12º 151 JUCINEIA DA CONCEICAO E SILVA       GUILHERME OTAVIO SS OCAMPOS           106200   106200        0
 

Resultado 4x4 Turismo

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 121 PAULO CONCLI                        CLEIDE CONCLI                             46       46        0

  2º 112 JORGE BARBOSA ANTONIO BARBOSA       FABIANI BARBOSA                           60       60        0

  3º 113 GUSTAVO VILELA                      LEILA SAMBUGARI                           86       86        0

  4º 117 RAFAELA DA LUZ RONDON               DAVI HOFFMANN FERREIRA                   100      100        0

  5º 135 MICHAELL CARMO CARVALHO             CAMILA SECUNDO CARVALHO                  127      127        0

  6º 129 EDUARDO AUGUSTO DE ANDRADE RAMOS    THIAGO PRADO                             171      171        0

  7º 122 MARCO ANTONIO AMARAL DE CASTRO PINT MARCELO ANTONIO MESQUITA DE CASTRO       349      349        0

  8º 130 CAIO THEOBALDO DE BARROS FREIRE     SERGIO LANZIERI                          453      453        0

  9º 115 PAULO PLATTINI                      PETTRIE PLATTINI                         501      501        0

 10º 128 FELICIANO BENEDETTI DE FREITAS      LETICIA ROSA ESPIRITO SANTO DE FREI      569      569        0

 11º 118 ANDRE BONINI                        ERIKA BONINI                             798      798        0

 12º 138 MARCUS VINICIUS FERREIRA MARQUES    TAIZA AKERLEY                           1070     1070        0

 13º 124 KYLMER COIMBRA                      DENISE GOVEA                            1129     1129        0

 14º 119 FERNANDA MARCIA BONINI              ERIDA COSTA                             1728     1728        0

 15º 120 PLINIO BONINI                       ANDRE RICARDO NUNES                     1799     1799        0

 16º 161 CHARLES CAETANO ROSA                ANGELICA DE SOUZA ROSA                  2863     2863        0

 17º 134 AFFONSO HENRIQUES GUIMARAES NETO    JOAO VICTOR                             3247     3247        0

 18º 137 ODILSON DE SOUZA NEPOMUCENO         POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA              4742     4742        0

 19º 111 VICTOR HUGO KLEY FERMENTON          MICHELE DUARTE                         14046    14046        0

 20º 125 ANTONIO LEITE DA COSTA              MERCIA COSTA                           60815    60815        0

 21º 127 CLAYTON DA COSTA MOTTA              VANESSA MOTTA                          68332    68332        0

 22º 126 RODOLFO LEITE DA COSTA              VANESSA BERGAMASCO                     69922    69922        0

 23º 114 ARNON LOCKS                         LEONARDO FAUSTINO                     106200   106200        0

 24º 116 ORIBEL FRANCISCO DA SILVA II        ALICE VELASCO                         106200   106200        0

 25º 136 ALEXANDRE SOUZA PEREIRA             CHARLES                               106200   106200        0

 26º 139 DANIEL LOCATELLI                    DAVI LOCATELLI                        106200   106200        0

 27º 140 KAIO RACIM                          VARZEA GRANDE                         106200   106200        0

 28º 141 ALINE CAMILA BOSSA                  GUSTAVO GOMES                         106200   106200        0

 29º 131 GUSTAVO TOSTES CARDOSO              MIRIAN CARDOSO                        106200   106200        0

 30º 132 MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI      CARLOS SIMARELLI                      106200   106200        0

 31º 133 FERNANDA ITO KAWAKAMI               LETICIA MOURA                         106200   106200        0
 

Download (PDFs)