Data: 17/05/2014 Local: Pedra Preta Modalidade: Rally de Regularidade

4x4 Master

 Col Cmp Nome do Piloto                             Nome do Navegador                          E1 E2 Tot

  1º 001 BRAZ CESCONETTO(RONDONOPOLIS)              JULIA MARIA CESCONETTO(RONDONOPOLIS)       17 20  37

  2º 002 LUIZ FERNANDO MARTELLI(JACIARA)            MARCIO MARTELLI()                          20 17  37

  3º 003 CARLOS EDUARDO MASSUIA(PEDRA PRETA)        ANA PAULA MASSUIA(PEDRA PRETA)              0  0   0






 Col Cmp Nome do Piloto                    Nome do Navegador                 Ptos E1 Ptos E2

  1º 001 BRAZ CESCONETTO(RONDONOPOLIS)     JULIA MARIA CESCONETTO(RONDONOPOL     339      63

  2º 002 LUIZ FERNANDO MARTELLI(JACIARA)   MARCIO MARTELLI()                     258     124

  3º 003 CARLOS EDUARDO MASSUIA(PEDRA PRET ANA PAULA MASSUIA(PEDRA PRETA)     300265  207000
 

 

Turismo

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 023 ADRIANO FERREIRA DE ARRUDA          ADRIANA FAQUINI FERREIRA DE ARRUDA       266      266        0

  2º 020 ARNALDO CESCONETTO                  BIANCA ZAMBONATO                         296      296        0

  3º 013 HUDSON DE SOUSA GUASTI              LUCAS GUASTI ORLATO                      455      455        0

  4º 011 MARCOS DOS SANTOS                   ANA LUIZA TROVO                          517      517        0

  5º 014 CELSO GRINN                         KELLY GRINN                              569      569        0

  6º 017 THIAGO LUCIO BORTOLATO CARVALHO     JACY PEDROSO RONDON                      929      929        0

  7º 008 HELDER LEITE                        KLEBSON LEITE                           2071     2071        0

  8º 012 CLADEMIR SALMORIA                   FERNANDO VALERIO                        2474     2474        0

  9º 016 ALEXANDRE MENDES NEITZKE            PEDRO NEITZKE                           2867     2867        0

 10º 015 ALCIDES CARVALHO DA SILVA JUNIOR    ROBERSON DOS SANTOS ALVES               3102     3102        0

 11º 010 EDUARDO ALVES DE LIMA               CLAYTON LEITE                           3359     3359        0

 12º 018 FABRICIO GOMES                      LIVIA MONTEIRO                          3737     3737        0

 13º 009 LAZARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR     HERNANI JUNIOR                          5203     5203        0

 14º 024 HELIO GOULART                       HELIO ANTONIO BORGES GOULART            6373     6373        0

 15º 021 HELEN CRISTINA DA SILVA VIGOLO      MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA             7902     7902        0

 16º 006 WANDERSON GOMES DOS SANTOS          JOCICLEI TEIXEIRA DIAS                  8426     8426        0

 17º 007 OTAVIO BRITO MASSUIA                WILLER GARCIA DE SOUZA                  8954     8954        0

 18º 004 MARK DAMACENA                       EDSON FILHO                             9059     9059        0

 19º 005 RAFAEL MOURA ZAMBONATO              RAFAEL J BIGIO                         15674    15674        0

 20º 019 MARCELO SIMAO                       FABIO SIMAO                            34160    34160        0
							

Downloads