Data: 20/04/2008
Local: Nova Mutum-MT
Modalidade: Rally de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIABA) | ROBSON CONTADOR BUHR (CUIABA) | 187 | |
| 2 | JAIME LUIZ DEMARCHI (SINOP) | WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (SINOP) | 423 | |
| 3 | PAULO TADEU DOS REIS BUENO (SINOP) | IRINEU GRIGOLETTO (CLAUDIA) | 996 | |
| 4 | PAULO HUMBERTO ALVES FREITAS (SORRISO) | OSCAR LUIZ HOFFMANN (SORRISO) | 1071 | |
| 5 | PAULO CARDOSO SIMOES (CUIABA) | RITA DE CASSIA PEREIRA SIMOES (CUIABA) | 1079 | |
| 6 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | NEFHETON GIOMBELLI MESQUITA (RONDONOPOLIS) | 1465 | |
| 7 | EDEVALDO ROVARIS (SORRISO) | 2391 | ||
| 8 | RAFAEL OLAIR FAGUNDES (VARZEA GRANDE) | ZILO CEZAR VICARI (CUIABA) | 2750 | |
| 9 | MARCELO ALVES PUGA (CUIABA) | TATIANA ANGELA SANCHES PUGA (CUIABA) | 2887 | |
| 10 | ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA (CUIABA) | NEWTON ROGERIO ROMERO (CUIABA) | 3303 | |
| 11 | TAIRONE CONDE DA COSTA (CUIABA) | ANDRE FERNANDO PEDR ANGELO (CUIABA) | 5438 | |
| 12 | PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (SINOP) | 9923 |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ FERNANDO GUERREIRO (CAMPO VERDE) | ANDREIA C S GUERREIRO (CAMPO VERDE) | 1012 | |
| 2 | DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR (CUIABA) | MOISES FERREIRA SALOMAO (CUIABA) | 1032 | |
| 3 | LUIZ FERNANDO MARTELLI (JACIARA) | MARCEL CARLOS MARTELLI (JACIARA) | 1397 | |
| 4 | RICARDO DE SOUZA PAULA (CUIABA) | GIANCARLO FERREIRA VASCONCELOS (CUIABA) | 2036 | |
| 5 | JOSE HUMBERTO BOTURA (VARZEA GRANDE) | ROBERTO BOTURA (CUIABA) | 5492 | |
| 6 | EUDECIO PEREIRA FILHO (UBERLANDIA - MG) | ELIANDRO DIAS DE CARVALHO (CUIABA) | 6355 | |
| 7 | JOSE CARLOS DA SILVA (CUIABA) | MARCIO HENRIQUE DUARTE (SORRISO) | 6588 | |
| 8 | KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA (CUIABA) | IARA DE BRITO NUNES (CUIABA) | 9952 |
4x4 Jeep Antigo
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALDEMAR BALTIERI (NOVA MUTUM) | EDSON MARTINS BALTIERI (NOVA MUTUM) | 2233 | |
| 2 | ERNESTO PEDROLLO NETO (LUCAS DO RIO VERDE) | LUCIANO LOBO (LUCAS DO RIO VERDE) | 3116 | |
| 3 | IVAIR ALEBRAND (NOVA MUTUM) | ADILSON MARCHINSKE (SANTA RITA DO TRIVELATO) | 4110 | |
| 4 | ALINE DUARTE DUTRA (NOVA MUTUM) | PEDRO R. OLIVEIRA DUTRA (NOVA MUTUM) | 4190 | |
| 5 | CARLOS ARLEI SFREDO (NOVA MUTUM) | MARIA APARECIDA M SFREDO (NOVA MUTUM) | 5177 | |
| 6 | MARLON CRISTIANO BUSS (NOVA MUTUM) | ALEX DUARTE DUTRA (NOVA MUTUM) | 6030 | |
| 7 | IVAN RICARDO PEDROLLO (NOVA MUTUM) | RAQUEL TIMM PEDROLLO (NOVA MUTUM) | 8676 | |
| 8 | RAFAEL MAYER DE PAULA (CUIABA) | RAFAEL CERCI PALMIERI (NOVA MUTUM) | 9900 | |
| 9 | TIAGO TONELLO (NOVA MUTUM) | GUSTAVO PIVA (NOVA MUTUM) | 9900 |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMISTON CASSIANO BOMBARDA (PRIMAVERA DO LESTE) | 126 | ||
| 2 | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | 394 | ||
| 3 | ALESSANDRO JAMBERCI (CUIABA) | 763 | ||
| 4 | DILMAIR CALLEGARO (SINOP) | 1571 | ||
| 5 | ALVARO JOSE GUZZI (SINOP) | 1652 | ||
| 6 | JEAN CARLO FOGLIATTO (TANGARA DA SERRA) | 12779 | ||
| 7 | GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA (SINOP) | 12970 | ||
| 8 | MARCELO MARCIO PRESSI (SORRISO) | 14402 | ||
| 9 | JULIO CEZAR DEL SANTORO (SINOP) | 20482 |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 290 | ||
| 2 | WAGNER MIRANDA DE CASTRO (CUIABA) | 843 | ||
| 3 | ILDEMAR FRANCISCO BEAL (CAMPO VERDE) | 1348 | ||
| 4 | LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI (TANGARA) | 1785 | ||
| 5 | THADEU ADORNO DA SILVA (CUIABA) | 4554 | ||
| 6 | CHARLES AUGUSTO LAURINI (TANGARA DA SERRA) | 7073 | ||
| 7 | MILVO MARCELO PREVEDELLO (PRIMAVERA DO LESTE) | 11165 |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO ROBERTO SCHAFER (PRIMAVERA DO LESTE) | 66 | ||
| 2 | PAULO ROBERTO DA SILVA (VARZEA GRANDE) | 105 | ||
| 3 | KETHELIN CRISTINE LAURINDO DE OLIVEIRA) | 158 | ||
| 4 | CLOVIS FURLAN (PRIMAVERA DO LESTE) | 176 | ||
| 5 | RAFAEL DIAS (ARAUTO) (CUIABA) | 369 | ||
| 6 | FERNANDO LUIS CANAN (SINOP) | 450 | ||
| 7 | ULISSES BERNARDON (NOVA MUTUM) | 921 | ||
| 8 | ANSELMO MONTORO (PRIMAVERA DO LESTE) | 948 | ||
| 9 | EDGARD GOMES SILVA (SORRISO) | 1685 | ||
| 10 | MARCELO CRESTANI (TANGARA DA SERRA) | 2088 | ||
| 11 | LEANDRO FISCHER PALUDO (SAPEZAL) | 2274 | ||
| 12 | CARLOS ALESSANDRO CADORE (VARZEA GRANDE) | 2502 | ||
| 13 | GIOVANDRO FEDERIZZI FERREIRA (SINOP) | 2734 | ||
| 14 | DIEISSON MACIEL GUNTZEL (LUCAS RIO VERDE) | 2874 | ||
| 15 | CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI (SINOP) | 3991 | ||
| 16 | JULIANO DREON (PRIMAVERA DO LESTE) | 5575 | ||
| 17 | LIRIO CESAR VITALLI (PRIMAVERA DO LESTE) | 10588 | ||
| 18 | DANIEL HENRIQUE FURLAN (PRIMAVERA DO LESTE) | 13839 | ||
| 19 | CRISTIANO AURELIO FRITZ (CUIABA) | 14433 | ||
| 20 | RODRIGO ZUANAZZI (UNIÃO DO SUL) | 14956 |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA (BARRA DO GARÇAS) | 52 | ||
| 2 | ROMULO JONAS RAUEN FILHO (SORRISO) | 564 | ||
| 3 | VALDOMIRO GARCIA DA SILVA (SAPEZAL) | 873 | ||
| 4 | VALMOR INFIELD (CUIABA) | 3886 | ||
| 5 | DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (SINOP) | 4761 | ||
| 6 | ENIO SOARES DOS SANTOS (CUIABA) | 5176 | ||
| 7 | JOAO LELIS DE OLIVEIRA (TANGARA DA SERRA) | 5843 | ||
| 8 | MARCOS LUCIO PICHININ (CUIABA) | 15963 |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIO BEAL (SORRISO) | 92 | ||
| 2 | RODRIGO GASQUES PEDROSO (CUIABA) | 276 | ||
| 3 | MARCELO SANGION (SORRISO) | 307 | ||
| 4 | ANDERSON CLEITON DUTRA (SORRISO) | 365 | ||
| 5 | ALEXANDRE SANTOS (NOBRES) | 555 | ||
| 6 | AMBROSIO DE ARAUJO JUNIOR (SORRISO) | 640 | ||
| 7 | TIAGO LUNARDELLI (SORRISO) | 765 | ||
| 8 | RAFAEL PONCONI (TANGARA DA SERRA) | 942 | ||
| 9 | IVANDRO ADIR VOILALESKI (VARZEA GRANDE) | 1033 | ||
| 10 | PEDRO JOSE BERTUOL (SORRISO) | 1258 | ||
| 11 | MARCELO PALMOLLIN (CAMPO NOVO DOS PARECIDA) | 1576 | ||
| 12 | JEAN HENRIQUE WEIHNICH (NOBRES) | 2259 | ||
| 13 | ANDERSON NILDO PESCO (SORRISO) | 2437 | ||
| 14 | GUILHERME CARREIRA DE PAULA (SINOP) | 2472 | ||
| 15 | JAIR AURELIO DE SOUZA (VARZEA GRANDE) | 3154 | ||
| 16 | RENATO CERQUEIRA (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 3214 | ||
| 17 | GABRIEL BELLAVER (LUCAS DO RIO VERDE) | 3553 | ||
| 18 | CRISTIANO ZANINI (TANGARA DA SERRA) | 3630 | ||
| 19 | RICARDO PICIN MORO (SORRISO) | 3762 | ||
| 20 | MARCOS BIRCK (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 4631 | ||
| 21 | DAYTON CRISTIANO GALINO (SORRISO) | 4836 | ||
| 22 | GUILHERME RODRIGO PALUDO (SAPEZAL) | 5599 | ||
| 23 | FERNANDO BORGES RIBEIRO (RONDONOPOLIS) | 5820 | ||
| 24 | MARCOS DE LORENZI CANCELIER (SORRISO) | 6289 | ||
| 25 | ALEXANDRE ROBERTO PALUDO (SAPEZAL) | 6469 | ||
| 26 | ZALUAR RICARDO LAURINI (TANGARA DA SERRA) | 6933 | ||
| 27 | ODAIR OLIVEIRA (SINOP) | 7316 | ||
| 28 | LUCAS ANTONIO PALUDO (SAPEZAL) | 7901 | ||
| 29 | DIEGO BELLAVER (LUCAS DO RIO VERDE) | 9430 | ||
| 30 | ANDERSON ERVIN BORNHOLOT (POSTO XAXIM) | 9430 | ||
| 31 | ANGELA GOFFI (SORRISO) | 9701 | ||
| 32 | MAGRILO ANTONIO COSTA (LUCAS DO RIO VERDE) | 15604 | ||
| 33 | DIEGO LEONEL POLENTINI BUTINHOMI (CUIABA) | 19431 | ||
| 34 | ROBSON ALEXANDRE MOURA (SORRISO) | 21163 | ||
| 35 | ODAIR MANTOVAN JUNIOR (NOVA MUTUM) | 22500 |
