Data: 30/11/2013
Local: Nova Mutum-MT
Modalidade: Enduro de Regularidade
Moto Master
1º 006 THIAGO MENDONCA VELOSO 440
2º 003 ALVARO JOSE GUZI 781
3º 005 ULISSES BERNARDON 1099
4º 001 PEDRO BERTUOL 2587
5º 002 GERSON CECATTO 3194
6º 004 SAMUEL KENEDY DE ANDRADE 4366
Moto Senior
1º 010 PETER DAL SANTO 1811
2º 011 GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA 1860
3º 013 WELLINGTON ORTEGA 1991
4º 009 JULIANO DREON 2045
5º 007 MAICON WINTER 2976
6º 012 RONEI MACHADO PIRES 3845
7º 015 JANDER CARLOS ALERCIO PEREIRA 4774
8º 016 THYAGO RODRIGO PELANDA 21742
9º 008 JULIANO PANICE 53019
10º 014 RAFAEL M RUEDA 69378
Moto Over 40
1º 018 JOSE DILAMAR SOUZA 1158
2º 020 FRANCISCO FLORES 14006
3º 021 ADELIR CARLOS ALGOLINI 17450
4º 017 CARLOS ROBERTO ORSATO 20380
5º 019 MOYSES ARANTES MORGADO 21422
Piloto Moto Junior
1º 024 ARMANDO JUNIOR BROLIO 761
2º 026 MILTON LUIZ DE ABREU JUNIOR 857
3º 023 CLEITON A P COLONESE 897
4º 022 EDUARDO GOTARDO 988
5º 025 ANTONIO CESAR BROLIO 1244
6º 032 FERNANDO BAENA 1509
7º 029 VALDIR PASSAIA 1653
8º 030 ELTON KLIEMANN 3612
9º 031 CESAR CRISTIANO KOLING 8330
10º 028 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO 11334
11º 027 NERI RUXINOL 13921
Piloto Moto Novato
1º 048 MAIQUE UHSE 1469
2º 034 FERNANDO GONCALVES DA SILVA 2765
3º 038 WILTON RODRIGO SOUZA GALVAO 5033
4º 037 AILTON ACS 6007
5º 036 ROGERIO TOLEDO FILHO 7231
6º 039 ADRIANO J BRESSAN 7275
7º 035 DENISMAR ABREU DE LIMA 7666
8º 058 PAULO EMERSON DA COSTA 10066
9º 056 ELVIS DIAS DE SOUZA 11799
10º 064 EDUARDO KAPPAUN 14896
11º 047 PHILIP SILVA COELHO 16777
12º 033 MAURICIO BEDIN 25281
13º 043 CLEVERSON DUTRA DA SILVA 27580
14º 061 NILTON COSTA 27593
15º 044 ENIO ANTONIO PICHLEE 29765
16º 051 CLEITON JULIANO KOLANG 30501
17º 055 RAFAEL PERIS FERRI 37422
18º 046 MARCIO DAMACENA 38684
19º 054 GERSON CAMERA 39696
20º 042 JAKES MARKMANN 42723
21º 050 DAVYD MORENO 43270
22º 059 DIOGO LAMPUGNANI 44592
23º 052 MARCOS PEREIRA 47192
24º 062 JANEISLAN N BARBOSA 49595
25º 045 IGOR LAMPUGNANI 53533
26º 040 EDERSON C PERUZZOBO 58646
27º 049 CASSIANO ZILLI 63506
28º 057 ANTONIO IVONALDO BELEM 66407
29º 041 MARCELO GUARESCHI 69123
30º 063 JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 71179
31º 065 MARCOS FONTOURA DE CARVALHO 79596
32º 053 WILTON CELIO SILVA 86579
33º 060 JOSE GERALDO PEREIRA 87308
