Data: 04/06/2016 Local: Primavera do Leste-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 004 THIAGO MENDONCA VELOSO                                                        625      625        0
  2º 003 PEDRO BERTUOL                                                                1127     1127        0
  3º 005 DIORGENNES OLIVEIRA                                                          5733     5733        0
  4º 001 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERA                                             5910     5910        0
  5º 002 ROGERIO TOLEDO FILHO - BRUTAO                                               88248    88248        0

Moto Senior

Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 007 GABRIEL BELLAVIER                                                            2514     2514        0
  2º 006 GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO                                                   2826     2826        0
  3º 009 ALLAN RODRIGO DA SILVA                                                       7968     7968        0
  4º 008 PEDRO PAULO VIANA                                                           18728    18728        0

Moto Over Graduado

Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 012 DOUGLAS BRAZ                                                                 2292     2292        0
  2º 011 MARCOS HENRIQUE BARBOSA                                                      7433     7433        0
  3º 013 ANTONIO CESAR BROLIO                                                        10147    10147        0
  4º 010 VALDIR PASSAIA                                                              21821    21821        0
  5º 057 STING                                                                       69871    69871        0

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 016 ADEMIR ANCILIERO                                                             2273     2273        0
  2º 014 FRANCISCO FLORES                                                             4419     4419        0
  3º 018 ALBERTO MELGAREJO                                                           24655    24655        0
  4º 019 MARCELO LUIS WICHROWSKI                                                     30841    30841        0
  5º 017 AIRTON DERLI SCHULTZ                                                        45605    45605        0
  6º 015 MOYSES ARANTES MORGADO                                                      69826    69826        0

Moto Junior

Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 027 EDUARDO KAPPAUN                                                              1118     1118        0
  2º 029 CARLOS EDUARDO BORATO                                                        1365     1365        0
  3º 023 JOVEM GONCALVES VILELA NETO                                                  1748     1748        0
  4º 021 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                                                     1963     1963        0
  5º 024 MARCOS BIRCK                                                                 2093     2093        0
  6º 026 JOSE ESCOSSIO DUMONT NETO                                                    4013     4013        0
  7º 020 FELIPE JOHANN HOFFMANN                                                       4529     4529        0
  8º 025 PAULO M DE ASSIS                                                             6661     6661        0
  9º 030 LUIS EDUARDO MENDES                                                          8428     8428        0
 10º 028 EVALDO ANTONIO BURATO                                                       11810    11810        0
 11º 022 TIAGO BADAN TEREZON                                                         91828    91828        0

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 035 RENATO RAI FAVARETTO                                                         1013     1013        0
  2º 031 CRISTHIANO PRESSI                                                            1031     1031        0
  3º 045 RODRIGO SILVESTRE                                                            1259     1259        0
  4º 036 LEANDRO NESKE                                                                1429     1429        0
  5º 032 JULIANO BAZILA                                                               1500     1500        0
  6º 046 RICHELLI COTRIM                                                              1885     1885        0
  7º 044 BRUNO RIBEIRO                                                                2148     2148        0
  8º 034 EDUARDO CASAGRANDE GIANCHINI                                                 3115     3115        0
  9º 043 TIAGO VIEIRA LIMA                                                            3401     3401        0
 10º 040 MARCELO ROLDE                                                                4037     4037        0
 11º 056 LEONARDO COSTA NICOLINO                                                      5707     5707        0
 12º 047 CRISTAO NEVES                                                                5779     5779        0
 13º 039 FERNANDO B DE ABREU                                                          8150     8150        0
 14º 048 PAULO PEREIRA DA SILVA                                                       8220     8220        0
 15º 049 FERNANDO GOELNER JUNIOR                                                     11403    11403        0
 16º 041 ANDRE PASSAIA                                                               12696    12696        0
 17º 051 LEANDRO FARIA DE MORAIS                                                     33505    33505        0
 18º 033 DANIEL ADRIANO DARIVA                                                       45073    45073        0
 19º 053 LUIS HENRIQUE ANTUNES                                                       50571    50571        0
 20º 054 GABRIEL EUGENIO FOCRINK                                                     51097    51097        0
 21º 050 JOSE HENRIQUE GOMES                                                         70407    70407        0
 22º 055 CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR                                                 71133    71133        0
 23º 052 FLAVIO RICARDO PAULINA                                                      72358    72358        0
 24º 038 ARTUR JOSE WIRLANG                                                          78168    78168        0

Downloads

Você pode ver e baixar arquivos relacionados a esta e qualquer outra prova em:

https://drive.google.com/folderview?id=0B84B8hGhWR57cmtYZ1JjVDVJREk&usp=sharing