Data: 23/07/2023 Local: Ouro Preto do Oeste - RO Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Categoria Elite

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 004 KENEDY BUFALLO(JI-PARANA)                                                    25 22  47

  2º 003 BRUNO BONINI(OURO PRETO DO OESTE)                                            20 25  45

  3º 005 EDUARDO KAPPAUN (KAPA1 )(JI-PARANA)                                          22 18  40

  4º 002 CLEVERSON (FRUTBOM)(JI PARANA)                                               18 20  38

  5º 006 GUSTAVO SILVA(PORTO VELHO)                                                   16 14  30

  6º 007 GUILHERME CRUZ DA CUNHA (GUILHERME)(OURO PRETO DO OESTE)                     12 16  28

  7º 001 PEDRO VIANA PPA (PPA)(JI-PARANA)                                             14 12  26


	
  1º 004 KENEDY BUFALLO(JI-PARANA)          224 166  390
  2º 003 BRUNO BONINI(OURO PRETO DO OESTE)  349  65  414
  3º 005 EDUARDO KAPPAUN (KAPA1 )(JI-PARAN  298 209  507
  4º 002 CLEVERSON (FRUTBOM)(JI PARANA)     366 189  555
  5º 006 GUSTAVO SILVA(PORTO VELHO)         552 357  909
  6º 007 GUILHERME CRUZ DA CUNHA (GUILHERM 2477 308 2785
  7º 001 PEDRO VIANA PPA (PPA)(JI-PARANA)   660 504 1164

 

Categoria Graduado

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 012 ARTUR RISSE DA SILVA(JI PARANA)                                              20 25  45

  2º 015 FERNANDO BAENA(JI-PARANA)                                                    22 20  42

  3º 011 NILTON COSTA(JI-PARANA)                                                      18 22  40

  4º 008 VINICIUS DA SILVA(JI-PARANA)                                                 25 10  35

  5º 009 PARAFUSO(JI-PARANA)                                                          16 18  34

  6º 013 HERITON FIGUEREDO(ALVORADA DO OESTE)                                         14 16  30

  7º 010 LINIO JOABB TOLOTI GUIMARAES(ALTA FLORESTA DOESTE)                           12 14  26

  8º 014 ELTON PEREIRA (ELTON)(JI-PARANA)                                             10 12  22




	
  1º 012 ARTUR RISSE DA SILVA(JI PARANA)    438  344  782
  2º 015 FERNANDO BAENA(JI-PARANA)          396  702 1098
  3º 011 NILTON COSTA(JI-PARANA)            631  417 1048
  4º 008 VINICIUS DA SILVA(JI-PARANA)       380 1803 2183
  5º 009 PARAFUSO(JI-PARANA)                638  935 1573
  6º 013 HERITON FIGUEREDO(ALVORADA DO OES  873 1148 2021
  7º 010 LINIO JOABB TOLOTI GUIMARAES(ALTA 1276 1289 2565
  8º 014 ELTON PEREIRA (ELTON)(JI-PARANA)  1710 1455 3165

 

Categoria Over PRO

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 016 MARCELO EVANGELISTA REGERT (STOK )(PORTO VELHO)                              22 25  47

  2º 017 LEONIDAS JOSE DA ROCHA (LEO GORDIM )(JI-PARANA)                              25 22  47

  3º 018 ALEXANDRE ZANOLLO (ZANOLLO)(JI-PARANA)                                       20 20  40

  4º 019 EDMILSON ARAUJO DOS SANTO(JI_PARANA)                                         18 18  36

  5º 020 BARNEZE #06#(JI-PARANA)                                                      16 16  32





	
  1º 016 MARCELO EVANGELISTA REGERT (STOK   4564  1308  5872
  2º 017 LEONIDAS JOSE DA ROCHA (LEO GORDI  1189  3048  4237
  3º 018 ALEXANDRE ZANOLLO (ZANOLLO)(JI-PA  6765  3162  9927
  4º 019 EDMILSON ARAUJO DOS SANTO(JI_PARA 11984  4038 16022
  5º 020 BARNEZE #06#(JI-PARANA)           18195 20033 38228

 

Categoria Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 035 ISRAEL LIMA #22 (PERUANO )(RIO BRANCO-AC)                                    25 22  47

  2º 033 ALEXANDRE(JI-PARANA)                                                         20 25  45

  3º 034 KLESIO JOSE (KASSAPINHA DELAS )(JI-PARANA)                                   22 18  40

  4º 032 JOEL JIPA 69 (VEINHO DAS TRILHAS)(JI-PARANA)                                 18 20  38




	
  1º 035 ISRAEL LIMA #22 (PERUANO )(RIO BR  2160  4517   6677
  2º 033 ALEXANDRE(JI-PARANA)               7119  1727   8846
  3º 034 KLESIO JOSE (KASSAPINHA DELAS )(J  5308 14962  20270
  4º 032 JOEL JIPA 69 (VEINHO DAS TRILHAS) 48313  6445  54758

 

Categoria Intermediario

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 027 POLACO(OURO PRETO DO OESTE)                                                  22 25  47

  2º 023 XANDAO(OURO PRETO DO OESTE)                                                  25 22  47

  3º 030 HUDSON MAGESKI RECCO (MAGESKI)(TEIXEIROPOLIS)                                20 20  40

  4º 029 JEFF BOY(OURO PRETO DO OESTE)                                                18 18  36

  5º 026 RONALDO CAMINI(JI-PARANA)                                                    16 16  32

  6º 022 JOAO BALAO(JI-PARANA)                                                        14 14  28

  7º 024 IGOR HENRIQUE(JI PARANA)                                                     12 12  24

  8º 031 EDGAR KAISER(JI-PARANA)                                                       8 10  18

  9º 028 TIAGO CORDEIRO ALEXANDRIA(PORTO VELHO)                                       10  8  18

 10º 025 JAKSON MOURA MAIA (CHUTEIRA )(JI-PARANA)                                      6  6  12




	
  1º 027 POLACO(OURO PRETO DO OESTE)         316   291    607
  2º 023 XANDAO(OURO PRETO DO OESTE)         229   315    544
  3º 030 HUDSON MAGESKI RECCO (MAGESKI)(TE   637   737   1374
  4º 029 JEFF BOY(OURO PRETO DO OESTE)       903  1898   2801
  5º 026 RONALDO CAMINI(JI-PARANA)          1314  2919   4233
  6º 022 JOAO BALAO(JI-PARANA)              1625  3286   4911
  7º 024 IGOR HENRIQUE(JI PARANA)           1857  5829   7686
  8º 031 EDGAR KAISER(JI-PARANA)           27908  6233  34141
  9º 028 TIAGO CORDEIRO ALEXANDRIA(PORTO V 14599 21762  36361
 10º 025 JAKSON MOURA MAIA (CHUTEIRA )(JI- 74472 50400 124872

 

Categoria Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 038 ADRIANO JOSE DA SILVA (ADRIANO)(OURO PRETO DO OESTE)                         25 25  50

  2º 037 MEGA(OURO PRETO DO OESTE)                                                    22 22  44

  3º 040 SIDNEY JIPEIRO(JI-PARANA)                                                    18 20  38

  4º 041 JORGE HAMILTON F F JUNIOR (JORGE SECO)(JI-PARANA)                            20 18  38

  5º 036 JACKSON CARVALHO(JI-PARANA)                                                  16 16  32

  6º 039 JUNIOR NOGUEIRA (JUNIN )(OURO PRETO DO OESTE)                                14 14  28





	
  1º 038 ADRIANO JOSE DA SILVA (ADRIANO)(O   802   530  1332
  2º 037 MEGA(OURO PRETO DO OESTE)          1035  1048  2083
  3º 040 SIDNEY JIPEIRO(JI-PARANA)          4556  1622  6178
  4º 041 JORGE HAMILTON F F JUNIOR (JORGE   2990  2809  5799
  5º 036 JACKSON CARVALHO(JI-PARANA)       4 830 10049 14879
  6º 039 JUNIOR NOGUEIRA (JUNIN )(OURO PRE 14175 13833 28008