Data: 09/07/2016 Local: Tapurah-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 001 THIAGO VELOSO                            LRV - MT                            1744     1744        0
  2º 003 ROGERIO TOLEDO FILHO - BRUTAO            SORRISO -                           5081     5081        0
  3º 002 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERA         VARZEA GRANDE - MT                 13008    13008        0
  4º 004 DIORGENNES OLIVEIRA                      NOVA MUTUM -                       16716    16716        0

Moto Senior

Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 007 GABRIEL BELLAVER                         LUCAS DO RIO VERDE                  4655     4655        0
  2º 009 FELLIPE CECATTO FURQUIM                  SINOP -                             5183     5183        0
  3º 010 ADRIANO MAIA                             LUCAS DO RIO VERDE                 12699    12699        0
  4º 008 AILTON ACS                               SORRISO - MT                       14122    14122        0
  5º 005 ALLAN RODRIGO DA SILVA                   CUIABA - MT                        16766    16766        0
  6º 074 GIOVANDRO FEDERIZZI                                                         33712    33712        0
  7º 006 GUILHERME RIBEIRO                        SINOP -                            82541    82541        0

Moto Over Graduado

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 014 FERNANDO LUIZ CANAN                                                          4580     4580        0
  2º 075 VALDIR PASSAIA                                                               7142     7142        0
  3º 012 JOSE DILAMAR S DE SOUZA                                                      7220     7220        0
  4º 011 GIOVANE FEDERIZZI                                                            7332     7332        0
  5º 015 NERI RUXINOL (RADAR)                                                        10273    10273        0
  6º 013 GERSON CECATTO                                                              13716    13716        0

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 019 AIRTON DERLI SCHULTZ                                                         8172     8172        0
  2º 020 JAIRO VOLPATO                                                                9144     9144        0
  3º 017 FRANCISCO FLORES                                                            10818    10818        0
  4º 076 ADEMIR ANCILIERO                                                            31718    31718        0
  5º 018 ALBERTO MELGAREJO                                                           44145    44145        0
  6º 021 MARCELO LUIS WICHROWSKI                                                     50589    50589        0
  7º 024 WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA                                               52399    52399        0
  8º 016 MOYSES ARANTES MORGADO                                                      56312    56312        0
  9º 026 CLOVIS ANTONIO CENEDESE                                                     72578    72578        0
 10º 027 PAULO CEZAR CELI                                                            80569    80569        0
 11º 023 JACKSON LUCIANO WEBLER                                                      83998    83998        0
 12º 022 ANTONIO JOELCIO FERNANDES BARBOSA                                           85761    85761        0
 13º 025 CICERO AUGUSTO SANDRI                                                       86970    86970        0


Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 029 RAMAO MASSONI                                                                2794     2794        0
  2º 077 ADIVANDO                                                                     3308     3308        0
  3º 079 RICARDO BAYARSEY                                                             4114     4114        0
  4º 080 FELIPE VOLPATO                                                               4348     4348        0
  5º 028 FELIPE JOHANN HOFFMANN                                                       4653     4653        0
  6º 031 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                                                     4920     4920        0
  7º 030 MARCOS BIRCK                                                                 5603     5603        0
  8º 078 CLERISTON                                                                   12539    12539        0
  9º 034 FERNANDO FERREIRA DA SILVA                                                  21089    21089        0
 10º 039 EVERTON GUOLLO                                                              25218    25218        0
 11º 036 GIOVANNE SACARAMAL VOLPATO                                                  34238    34238        0
 12º 040 RODRIGO NISHI                                                               38341    38341        0
 13º 033 DANIEL DEBUS DE OLIVEIRA                                                    40103    40103        0
 14º 035 ALEX GUOLLO                                                                 44817    44817        0
 15º 037 SIDNEI BASCHIROTO MEDEIROS                                                  47033    47033        0
 16º 032 WAGNER RICARDO HOFFMANN                                                     55900    55900        0
 17º 041 ZENILTON NEUMANN                                                            78130    78130        0
 18º 038 JEAN CARLOS RODRIGUES PADILHA                                               79604    79604        0

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 046 JULIANO BAZILA                                                               1718     1718        0
  2º 082 LEANDRO NESKE                                                                2239     2239        0
  3º 042 LEANDRO J BELLO                                                              2713     2713        0
  4º 083 RODRIGO SILVESTRE                                                            3540     3540        0
  5º 047 RENAN MASSONI                                                                3620     3620        0
  6º 084 RICHELI COTRIM                                                               4404     4404        0
  7º 058 MARCELO ROHDE                                                                9013     9013        0
  8º 061 DANIEL ADRIANO DARIVA                                                       12220    12220        0
  9º 043 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI                                                 19490    19490        0
 10º 070 JULIANO GRASSI                                                              21069    21069        0
 11º 060 PAULO PEREIRA DA SILVA                                                      21725    21725        0
 12º 044 RENATO RAI FAVARETTO                                                        23205    23205        0
 13º 068 BRUNO RIBEIRO                                                               23555    23555        0
 14º 050 ALISON RUBIO                                                                24592    24592        0
 15º 073 FERNANDO CARNEIRO DA SILVA                                                  25432    25432        0
 16º 065 ANDRE PASSAIA                                                               32352    32352        0
 17º 069 FERNANDO BATISTA DE ABREU                                                   36446    36446        0
 18º 052 CLAUDEMIR FRANCISCO GOMES                                                   38586    38586        0
 19º 089 ROSEVELT ROCHA FILHO                                                        44130    44130        0
 20º 053 MARCOS BAIONETA                                                             46555    46555        0
 21º 092 MARCELO RODRIGUES FILHO                                                     52434    52434        0
 22º 048 ANTONIO MORAES DOS SANTOS                                                   53635    53635        0
 23º 091 ALEX RODRIGO DRESCH                                                         54619    54619        0
 24º 085 FABIO RAIMUNDI                                                              56192    56192        0
 25º 071 CARLOS JOSE MENDES                                                          57844    57844        0
 26º 090 FABRICIO LEONIR                                                             58364    58364        0
 27º 087 LUIZ FELIPE GOMES                                                           61458    61458        0
 28º 067 NICOLAS VINGILIS SCRIDELLI                                                  62392    62392        0
 29º 088 TIAGO SRAPASSON                                                             62925    62925        0
 30º 086 MARCELO RODRIGUES                                                           67909    67909        0
 31º 081 RODRIGO PELOZO                                                              69929    69929        0
 32º 064 ANDRE TAFFAREL                                                              70050    70050        0
 33º 045 CRISTHIANO PRESSI                                                           75314    75314        0
 34º 066 ALAN SANSAO                                                                 77082    77082        0
 35º 054 ADALBERTO PATAT                                                             77152    77152        0
 36º 049 LUCAS OLIVEIRA BECKER                                                       77305    77305        0
 37º 055 ADENILSON MAROCCO                                                           77473    77473        0
 38º 051 SANDRO AUGUSTO GASPARETTO DOS SANTOS                                        77862    77862        0
 39º 056 EMERSON FERREIRA DE SOUZA                                                   78391    78391        0
 40º 057 JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA                                                   78874    78874        0
 41º 072 MARCOS MOCELIN                                                              79853    79853        0
 42º 062 CRISTIANO CAMPOS                                                            80499    80499        0
 43º 063 RUDINEI DA CRUZ LINHARES                                                    82574    82574        0
 44º 059 JAKES MARKMANN                                                              87644    87644        0
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Downloads

Você pode ver e baixar arquivos relacionados a esta e qualquer outra prova em:

https://drive.google.com/folderview?id=0B84B8hGhWR57cmtYZ1JjVDVJREk&usp=sharing