Data: 01/11/2015
Local: Sorriso-MT
Modalidade: Enduro de Regularidade
Moto Master
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 002 THIAGO MENDONCA VELOSO 272 272 0
2º 009 WELLINGTON ORTEGA 644 644 0
3º 001 CARLOS RAFAEL SESSI 1025 1025 0
4º 007 ALVARO JOSE GUZI 1041 1041 0
5º 004 MAICON WINTER 1114 1114 0
6º 014 SILVIO CESAR SCHANTZ 1966 1966 0
7º 010 CLAUDIO DISTRAIDO 2157 2157 0
8º 012 KENEDY (BUFALO) 2572 2572 0
9º 005 BROLIO 3539 3539 0
10º 011 DIOGENES SILVESTRI TRAESEL 4198 4198 0
11º 003 EZIQUIEL THIAGO DE FARIAS 4694 4694 0
12º 006 ADALBERTO PATAT 68308 68308 0
13º 008 RICARDO GOMES PEREIRA 77157 77157 0
14º 013 MIRANDA 87073 87073 0
Moto Senior
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 015 DENISMAR ABREU DE LIMA 2510 2510 0
2º 020 PIRES 2716 2716 0
3º 019 GABRIEL BELLAVER 3469 3469 0
4º 017 ELTON KLIEMANN 6461 6461 0
5º 022 RONALDO RIBEIRO 7681 7681 0
6º 027 PHILIP SILVA COELHO 7981 7981 0
7º 016 GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA 8065 8065 0
8º 018 DIORGENNES OLIVEIRA 8905 8905 0
9º 023 ARTUR RISSE DA SILVA 14473 14473 0
10º 026 LIRIO CESAR VITALLI 23192 23192 0
11º 025 CARLOS BORRE DEWES 30581 30581 0
12º 024 FURLAN 41781 41781 0
13º 021 MILTON LUIZ DE ABREU JUNIOR 63011 63011 0
Moto Over 40
OVER 40
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 038 CLAUDECIR F CENEDESE 2135 2135 0
2º 030 FERNANDO LUIS CANAN 3533 3533 0
3º 029 NERI RUXINOL 5488 5488 0
4º 034 ALBERTO MELGAREJO DE VARGAS 6186 6186 0
5º 031 JOSE DILAMAR S DE SOUZA 6211 6211 0
6º 033 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS 7800 7800 0
7º 039 LUIZ BARATAO 31188 31188 0
8º 032 JOVEM VILELA FILHO 33367 33367 0
9º 037 LUIZ CEZAR PEREIRA 35891 35891 0
10º 035 MARCELO LUIS WICHROWSKI 39972 39972 0
11º 028 MOYSES ARANTES MORGADO 67090 67090 0
12º 036 JULIANO ANTONIO HERNANDES 98100 98100 0
Moto Junior
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 049 MARCOS BIRCK 1047 1047 0
2º 042 FELIPE LUIZ CENEDESE 1109 1109 0
3º 041 GUILHERME HENRIQUE BERTOLETI RIBEIRO 1119 1119 0
4º 052 MICHEL WAGNER P. DA SILVA 1783 1783 0
5º 056 RODRIGO MAION BOTARO 2672 2672 0
6º 045 ADRIANO MAIA 2949 2949 0
7º 046 JOVEM GONCALVES VILELA NETO 3298 3298 0
8º 060 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO 3411 3411 0
9º 051 EDUARDO KAPPAUN 3787 3787 0
10º 047 JOAO HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 4046 4046 0
11º 058 ELVIS DIAS DE SOUZA 4578 4578 0
12º 061 ALLAN COCATO 4718 4718 0
13º 059 EVERTON GUOLLO 4868 4868 0
14º 065 PEDRO PAULO DE CASTRO VIANA 5515 5515 0
15º 066 JOSIMAR MARCOS DA ROCHA 6707 6707 0
16º 057 SUED FIDENCIO DA SILVA 7896 7896 0
17º 040 RAFAEL PERES FERRI 8344 8344 0
18º 064 VALDIR PASSAIA 8646 8646 0
19º 063 CLEITON MAX 19088 19088 0
20º 054 NILTON COSTA 22039 22039 0
21º 055 GILBERTO LEAL SILVA JUNIOR 67207 67207 0
22º 043 LEONIDAS JOSE DA ROCHA 79394 79394 0
23º 044 TIAGO BADAN TEREZA 79419 79419 0
24º 062 ALEX MACHADO DA SILVA 85692 85692 0
25º 048 FERNANDO DE OLIVEIRA BRUNO 89052 89052 0
26º 050 HUMBERTO E PERIPOLLI 98100 98100 0
27º 053 PAULO PERIPOLLI 98100 98100 0
Moto Novato
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 079 RENATO FAVARETTO SORRISO 767 767 0
2º 068 FELIPE JOHANN HOFFMANN LUCAS DO RIO VERDE 892 892 0
3º 081 VICTOR MEDINA SINOP 1498 1498 0
4º 088 RODRIGO SILVESTRE NOVA MUTUM 1806 1806 0
5º 071 FELIPE MISTRELLO VOLPATO NOVA MUTUM 2009 2009 0
6º 067 PAULO HENRIQUE FACCIN CERATTI LUCAS DO RIO VERDE 2788 2788 0
7º 073 RAMAO MASSONI LUCAS DO RIO VERDE 2819 2819 0
8º 082 MAIKEL RENAN WAGNER (ALEMAO) NOVA MUTUM 2838 2838 0
9º 072 EDUARDO ANDRE BACKENDORF CAMPO NOVO DO PARECIS 3241 3241 0
10º 070 FABRICIO PITOL SINOP 3784 3784 0
11º 094 JULIANO BAZILA SORRISO 3832 3832 0
12º 091 MAICON ROMAN ROS NOVA UBIRATA 4091 4091 0
13º 087 ALESANDRO CAVALCANTE TAPURAH 4701 4701 0
14º 069 ADIVANDO ALVES LUCAS DO RIO VERDE 4812 4812 0
15º 074 RICARDO BOYARSKI DOS SANTOS BOA ESPERANCA MT 4817 4817 0
16º 083 ALEX GUOLLO SINOP 5123 5123 0
17º 092 FABIO FERNANDO HOFFMANN TAPURAH 6168 6168 0
18º 093 ANDRE JUNIOR FRIZZO TAPURAH 7260 7260 0
19º 103 LEANDRO NESKE VERA 7355 7355 0
20º 105 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI NOVA MUTUM 7415 7415 0
21º 095 RODRIGO PIMENTEL DA COSTA TAPURAH 7507 7507 0
22º 078 DENIS BRUNO MELCHIOR TAPURAH 7571 7571 0
23º 076 VAGNER ROMAN ROS NOVA UBIRATA 8149 8149 0
24º 080 GABRIEL PIMENTEL DA COSTA VERA 8385 8385 0
25º 075 LEONARDO DAL POZ CAMPO VERDE 8387 8387 0
26º 089 LEANDRO FRIZZO TAPURAH 10379 10379 0
27º 096 JERRI GARCIA SALES CAMPO NOVO DO PARECIS 10424 10424 0
28º 097 JACKSON LUCIANO WEBLER VERA 10671 10671 0
29º 130 RAFAEL NEVES- BADE SINOP 15179 15179 0
30º 084 LEANDRO BELLO TAPURAH 16676 16676 0
31º 136 ALLAN GOBBI SORRISO 18243 18243 0
32º 131 NAYCON ZANELLA SORRISO 18862 18862 0
33º 125 CRISTHIANO PRESSI SORRISO 23179 23179 0
34º 164 NODIMAR CORREA JUNIOR SORRISO 23871 23871 0
35º 100 PAULO MATEUS DE ASSIS PRIMAVERA DO LESTE 24442 24442 0
36º 123 TREMEA SORRISO 26438 26438 0
37º 086 JULIANO GRASSI SORRISO 27094 27094 0
38º 124 MATHEUS LENZ SORRISO 27484 27484 0
39º 139 FERNANDO BATISTA DE ABRERU VERA 29584 29584 0
40º 098 JUCIANO MARTINS LUCAS DO RIO VERDE 32642 32642 0
41º 077 ANGELA GOFFI SORRISO 37306 37306 0
42º 138 ANDERSON CLEITON DUTRA SORRISO 38039 38039 0
43º 160 FERNANDO CARNEIRO DA SILVA SORRISO 38080 38080 0
44º 109 CLEBERSON ASSUNCAO APOLICARPOS CAMPO NOVO DO PARECIS 39760 39760 0
45º 152 CLAUDIO FACHIN SORRISO 43245 43245 0
46º 161 FAIXO SINOP 45964 45964 0
47º 145 FLAVIO JOSE BOCCHI SORRISO 46103 46103 0
48º 163 JUNIOR CEZAR PONTELLO SORRISO 46320 46320 0
49º 159 ANTONIO MORAES OS SANTOS SORRISO 46499 46499 0
50º 137 LUCAS MATEUS SEHN SANTAREM 48470 48470 0
51º 099 QUEIROS SINOP 48849 48849 0
52º 126 FETTER VERA 48875 48875 0
53º 146 NATAN WITECK MARCHIORO SORRISO 50813 50813 0
54º 143 ALISON RUBIO SORRISO 51170 51170 0
55º 121 MAIKON COSTA DA SILVA SORRISO 52218 52218 0
56º 119 ALEX SANDRO CAOVILLA. SORRISO 53035 53035 0
57º 167 GIOVANNE SACARAMAL VOLPATO SINOP 54421 54421 0
58º 122 CLAUDEMIR FRANCISCO GOMES SORRISO 54968 54968 0
59º 149 BRUNO JUAN CHUPEL SORRISO 55288 55288 0
60º 112 JAKES MARKMANN BOA ESPERANCA DO NORTE 55482 55482 0
61º 106 CICERO AUGUSTO SANDRI VERA 56733 56733 0
62º 110 JULIARDI BERTOL VERA 56734 56734 0
63º 166 JULIO CESAR DE SOUZA FREITAS SINOP 58145 58145 0
64º 147 LUIZ FELIPE GOMES MENEGHETTI SORRISO 59093 59093 0
65º 118 MARCOS LORENZI VERA 59373 59373 0
66º 135 RICHELLI COTRIM VERA 59770 59770 0
67º 148 RONILDO APARECIDO DA SILVA SORRISO 60117 60117 0
68º 140 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS SORRISO 60495 60495 0
69º 158 DIOGO ALEX GIACOMINI SINOP 62103 62103 0
70º 090 MARLON SCHREINER LUCAS DO RIO VERDE 62466 62466 0
71º 114 FABRICIO LEONIR HUNGARATTO IPIRANGA DO NORTE 63031 63031 0
72º 154 JUNIOR SINOP 63667 63667 0
73º 165 LEANDRO CORREIA SORRISO 63842 63842 0
74º 128 RICARDO GABRIEL BERTOLLO BOA ESPERANCA 64027 64027 0
75º 142 ANDRE LUIZ DE MORAIS SORRISO 64607 64607 0
76º 127 CRISTIANO CAMPOS TAPURAH 64781 64781 0
77º 129 ROBERVAL EMANOEL BERWIAN SORRISO 65407 65407 0
78º 115 ADENILSON MAROCCO VERA 65446 65446 0
79º 141 MARCIO SILVA DA COSTA SINOP 65534 65534 0
80º 085 ADRIANO PAZ - BARATTA TANGARA DA SERRA 65623 65623 0
81º 155 MARCIANO RODRIGO BARBIERI GUARNIERI SORRISO 65686 65686 0
82º 117 BRUNO EUZEBIO TENORIO IPIRANGA DO NORTE 65720 65720 0
83º 157 MARCELO RODRIGUES FILHO IPIRANGA DO NORTE 65852 65852 0
84º 108 TIAGO DAL PONTE VANI LUCAS DO RIO VERDE 67157 67157 0
85º 151 VALDEIR MENESES COSTA SINOP 67711 67711 0
86º 107 ROBERTO SCHAFFAZICK CAMPO NOVO DO PARECIS 68469 68469 0
87º 153 THALLYS EDUARDO FURTADO NOVA UBIRATA 69794 69794 0
88º 113 WELLINGTON DE PAIVA BERTOLETI SINOP 70400 70400 0
89º 101 CAIO TRUCOLO NOVA UBIRATA 71744 71744 0
90º 132 LUAN ALCIDES PETKOVICZ IPIRANGA DO NORTE 74007 74007 0
91º 133 MARCELO RODRIGUES IPIRANGA DO NORTE 74265 74265 0
92º 111 NADIR CARLOS PASTORIO (CURTO) TAPURAH 75465 75465 0
93º 120 FELIPE FACCO SORRISO 75468 75468 0
94º 134 DANIEL BUSATTA NOVA UBIRATA 81900 81900 0
95º 150 FLABNER AUGUSTO SA SILVA ROJA IPIRANGA DO NORTE 83700 83700 0
96º 144 RAFAEL POSSA IPIRANGA DO NORTE 83700 83700 0
97º 156 NIELLY RAFAYARA PINHEIRO BRUN SORRISO 83700 83700 0
98º 162 ALENCAR SORRISO 83700 83700 0
99º 104 VINICIUS PIETRO SALMAZO BIAZI NOVA MUTUM 83700 83700 0
