Data: 20/09/2014 Local: Sorriso-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 002 THIAGO MENDONCA VELOSO                                                       1808     1808        0

  2º 003 ALVARO JOSE GUZZI                                                            2341     2341        0

  3º 001 CARLOS RAFAEL SESSI                                                          2555     2555        0

  4º 004 PETER DAL SANTOS                                                             6853     6853        0

  5º 005 GERSON CECATTO                                                              12192    12192        0

Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 015 JANDER CARLOS ALESSIO PEREIRA                                                2685     2685        0

  2º 017 GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA                                                   2884     2884        0

  3º 013 DANIEL COMELLI                                                               3541     3541        0

  4º 012 ANTONIO CESAR BROLIO                                                         4054     4054        0

  5º 006 WELLINGTON ORTEGA                                                            6106     6106        0

  6º 018 MILTON LUIZ DE ABREU JUNIOR                                                  6748     6748        0

  7º 014 GIOVANDRO FEDERIZZI FERREIRA                                                 6889     6889        0

  8º 007 EZIQUIEL THIAGO DE FARIAS                                                    6940     6940        0

  9º 008 ARMANDO JUNIOR BROLIO                                                        9811     9811        0

 10º 016 ALAN MUNIZ                                                                  10367    10367        0

 11º 011 RICARDO GARCIA                                                              20056    20056        0

 12º 010 RAFAEL M RUEDA                                                              50153    50153        0

 13º 009 CLAUDIO DISTRAIDO                                                          106200   106200        0

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 025 JULIANO DREON                                                                2428     2428        0

  2º 026 JOSE HAMILTON RODRIGUES                                                      2741     2741        0

  3º 021 ILDEMAR FRANCISCO BEAL-STING                                                 3458     3458        0

  4º 020 JOSE DILAMAR DE SOUZA                                                        4396     4396        0

  5º 022 FRANCISCO FLORES                                                             4473     4473        0

  6º 027 NERI RUXINOL                                                                 5104     5104        0

  7º 023 FERNANDO LUIS CANAN                                                          5215     5215        0

  8º 024 MOYSES ARANTES MORGADO                                                      17974    17974        0

  9º 019 CLAUDECIR F CENEDESE                                                        42298    42298        0

Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 035 LUCAS RAFAEL DE SOUZA                                                         728      728        0

  2º 029 DENISMAR ABREU DE LIMA                                                       1480     1480        0

  3º 129 DIEGO ANTONIO BELLAR                                                         1909     1909        0

  4º 034 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO                                              2638     2638        0

  5º 040 PHILIP SILVA COELHO                                                          2923     2923        0

  6º 033 MAYKO EDUARDO CAMARGO ITO                                                    3103     3103        0

  7º 036 VALDIR PASSAIA                                                               3398     3398        0

  8º 037 ELTON KLIEMANN                                                               3661     3661        0

  9º 038 GILBERTO LEAL SILVA JUNIOR                                                   4484     4484        0

 10º 039 ANDERSON AUGUSTO M. OLIVEIRA                                                 6612     6612        0

 11º 031 EVERTON GUOLO                                                                8431     8431        0

 12º 028 SAMUEL COMELLI                                                               9152     9152        0

 13º 030 DIORGENNES OLIVEIRA                                                         11541    11541        0

 14º 042 ALEXANDRE SANTOS                                                            13489    13489        0

 15º 032 WELLINGTON REIS DE FARIAS TEIXEIRA                                          13503    13503        0

 16º 041 GIOVANI ROSSETTO                                                            78008    78008        0

 17º 043 WILAMES MARTINS DA SILVA                                                    93600    93600        0

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 049 LEONARDO SEGATTI                                                              937      937        0

  2º 047 RAFAEL PERES FERRI                                                           1466     1466        0

  3º 060 DIANEI ATILIO DE PARIS                                                       1985     1985        0

  4º 048 CLERISTON CARLESSO BENDER - NENE                                             2457     2457        0

  5º 046 FERNANDO SESSI                                                               2605     2605        0

  6º 044 ADRIANO MAIA                                                                 2863     2863        0

  7º 050 RAFAEL NEVES                                                                 4781     4781        0

  8º 045 MILTON JUNIOR GARBUGIO                                                       9048     9048        0

  9º 068 FELIPE MISTRELLO VOLPATO                                                    10090    10090        0

 10º 056 CASSIO F ONGHERO                                                            11313    11313        0

 11º 065 MAIKEL RENAN WAGNER                                                         14356    14356        0

 12º 059 RODRIGO PELOZO                                                              19638    19638        0

 13º 057 EDERVAN PERUZZOLO                                                           22332    22332        0

 14º 054 AIRTON DERLI SCHULTZ                                                        22604    22604        0

 15º 062 RODRIGO SILVESTRE                                                           23576    23576        0

 16º 079 MAICON ROMAN ROS                                                            24375    24375        0

 17º 067 LEANDRO DAROLDI                                                             25054    25054        0

 18º 074 VAGNER ROMAN ROS                                                            29366    29366        0

 19º 070 DIOGO LAMPUGNANI                                                            29453    29453        0

 20º 063 EMERSON BATISTA FERREIRA DE LIMA                                            31937    31937        0

 21º 051 FABIO FERNANDO HOFFMANN                                                     33724    33724        0

 22º 064 RONILDO APARECIDO DA SILVA                                                  33743    33743        0

 23º 071 ANGELA GOFFI                                                                48349    48349        0

 24º 058 ANDERSON CLEITON DUTRA                                                      51695    51695        0

 25º 052 JESSE MARIO FASSINI                                                         53113    53113        0

 26º 096 IVIS AMILTO FURLAN                                                          59530    59530        0

 27º 072 CARLAN WEBER                                                                62595    62595        0

 28º 114 FERNANDO HENRIQUE FONSECA                                                   66536    66536        0

 29º 061 JULIANO WENZEL                                                              66981    66981        0

 30º 091 ADRIANO                                                                     68946    68946        0

 31º 077 JUNIOR CEZAR PONTELLO                                                       68998    68998        0

 32º 092 JULIANO ROBERTO BERTIN                                                      69751    69751        0

 33º 082 FERNANDO BATISTA DE ABREU                                                   69866    69866        0

 34º 084 JOSE EDEMAR DA SILVEIRA                                                     69956    69956        0

 35º 073 MARCIO FURST                                                                70293    70293        0

 36º 086 LEANDRO NESKE                                                               70370    70370        0

 37º 080 ANDRE JUNIOR FRIZZO                                                         71756    71756        0

 38º 076 RODRIGO PIMENTEL DA COSTA                                                   74307    74307        0

 39º 094 INDINEI LUIZ PERON                                                          76084    76084        0

 40º 087 LUCIANO SOCIO MORONI                                                        77551    77551        0

 41º 075 JADER RANGEL CANDIDO SOCIO                                                  80289    80289        0

 42º 097 JULIANO GRASSI                                                              80495    80495        0

 43º 118 DOUGLAS SLAVIEIRO                                                           81083    81083        0

 44º 107 RAFAEL DE PAULA SOUZA                                                       81107    81107        0

 45º 098 PAULO HENRIQUE FACCIN CERATTI                                               81695    81695        0

 46º 101 GABRIEL CENEDESE                                                            83023    83023        0

 47º 108 THIAGO DALMOLIN                                                             85318    85318        0

 48º 069 FABIO FERRARESI                                                             85479    85479        0

 49º 085 PEDRO DORN                                                                  85583    85583        0

 50º 100 RODRIGO BERTAO                                                              86626    86626        0

 51º 095 DANILO APARECIDO FERRARESI                                                  87339    87339        0

 52º 117 ADALBERTO PATOT                                                             87579    87579        0

 53º 078 ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA                                                  87755    87755        0

 54º 083 PAULO PERIPOLLI                                                             87826    87826        0

 55º 104 GUSTAVO SANDRI                                                              88267    88267        0

 56º 106 DECHARLLES RECH DEPARIS                                                     89115    89115        0

 57º 088 JULIANO AUGUSTO DONATTI                                                     89232    89232        0

 58º 103 JAIR EGIDIO HEGELE                                                          90786    90786        0

 59º 110 WALTER LOPES DE BRITO E SILVA                                               91576    91576        0

 60º 102 EMERSON GEME                                                                91945    91945        0

 61º 090 ELEANDRO SCHONARTH                                                          92246    92246        0

 62º 109 ERVINO FETTER                                                               92376    92376        0

 63º 105 JEFFERSON FURLAN                                                            92643    92643        0

 64º 093 ALAN RODRIGO CARANHATO SABBI                                                92664    92664        0

 65º 112 NIELLY RAFAYARA PINHEIRO BRUN                                               92700    92700        0

 66º 111 ROBERTO CRISTIANO CELLA                                                     93600    93600        0

 67º 119 JOAO HENRIQUE ALVEZ                                                         93600    93600        0

 68º 120 LUIZ FELIPE DALCOCCIO                                                       93600    93600        0

 69º 123 ADRIANO CESAR ZUCCONELL                                                     93600    93600        0

 70º 124 ALEX BRESCOVITCH                                                            93600    93600        0

 71º 125 UEBERLEI MIRANDA                                                            93600    93600        0

 72º 126 TIAGO BEDAN                                                                 93600    93600        0

 73º 127 ANGELO GODO                                                                 93600    93600        0

 74º 128 EDILSON PEREIRA DE SOUZA                                                    93600    93600        0

 75º 066 FABRICIO PITOL                                                              93600    93600        0

 76º 053 FABIO RAIMUNDI                                                              93600    93600        0

 77º 115 MARCIANO RODRIGO BARBIERI GUARNIERI                                         93600    93600        0

 78º 116 DOUGLAS BONER BLOCK                                                         93600    93600        0

 79º 113 LEANDRO FRIZZO                                                              93600    93600        0

 80º 122 AUREO MONTERIO                                                              93600    93600        0

Downloads