Data: 23/04/2016 Local: Sinop-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Moto Master

  1º 001 PEDRO BERTUOL                            SORRISO                             1102     1102        0
  2º 007 RAFAEL SESSI                             NOVA MUTUM                          2243     2243        0
  3º 005 ROGERIO TOLEDO                           SORRISO                             3852     3852        0
  4º 002 THIAGO VELOSO                            LUCAS DO RIO VERDE                  5025     5025        0
  5º 003 DIEGO BELLAVER                           LUCAS DO RIO VERDE                  6269     6269        0
  6º 004 DENISMAR ABREU                           CUIABA                             38498    38498        0
  7º 006 DIORGENES OLIVEIRA                       NOVA MUTUM                         88136    88136        0

Moto Senior

 1º 016 FELIPE CECATTO                           SINOP                               2297     2297        0
  2º 008 GABRIEL BELLAVER                         LUCAS DO RIO VERDE                  2621     2621        0
  3º 015 SAMUEL COMELLI                           NOVA MUTUM                          3260     3260        0
  4º 014 MILCRE BES                               SINOP                               3745     3745        0
  5º 009 ALAN RODRIGO DA SILVA                    CUIABA                              6992     6992        0
  6º 012 MADSON KOOP                              SINOP                              12722    12722        0
  7º 013 DANIEL COMELLI                           NOVA MUTUM                         13064    13064        0
  8º 011 AILTON ACS                               SORRISO                            23076    23076        0
  9º 010 ADRIANO MAIA                             LUCAS DO RIO VERDE                 47441    47441        0

Moto Over Graduado

  1º 018 GIOVANI FEDERIZZI                        SINOP                              18411    18411        0
  2º 021 FERNANDO CANAN                           SINOP                              19328    19328        0
  3º 019 GERSON CECATTO                           SINOP                              25967    25967        0
  4º 020 VALDIR PASSAIA                           NOVA MUTUM                         63660    63660        0
  5º 017 JOSE DILAMAR                             PRIMAVERA DO LESTE                 81295    81295        0

Moto Junior

  1º 034 CLAUDIO CESAR CALCIOLARI                                                      748      748        0
  2º 030 FELIPE MISTERELLO VOLPATO                                                     911      911        0
  3º 025 ADIVANDO ALVES                                                               1050     1050        0
  4º 026 RODRIGO PIMENTEL                                                             1173     1173        0
  5º 023 RAMAO MASSONI                                                                1197     1197        0
  6º 024 FELIPE J. HOFFMANN                                                           1272     1272        0
  7º 036 RAFAEL NEVES                                                                 1514     1514        0
  8º 029 MILTON LUIZ                                                                  1728     1728        0
  9º 028 EVERTON GUOLLO                                                               2256     2256        0
 10º 032 MICHEL WAGNER                                                                2905     2905        0
 11º 033 FERNANDO GONCALVES DA SILVA                                                  3410     3410        0
 12º 037 RICARDO BOYARSKI                                                             5408     5408        0
 13º 035 ALEXANDRO GUOLLO                                                             5878     5878        0
 14º 022 EDUARDO ANDRE BACKENDOF                                                      6025     6025        0
 15º 031 GIOVANNE VOLPATO                                                             6437     6437        0
 16º 041 FRANCEILDO LAGNER                                                           34055    34055        0
 17º 038 WAGNER RICARDO HOFFMANN                                                     55589    55589        0
 18º 040 LENON MORO                                                                  56459    56459        0
 19º 043 EVERTON LUIZ GEME                                                           57175    57175        0
 20º 039 JEFFERSON GEME                                                              58076    58076        0
 21º 042 EMERSON GEME                                                                58511    58511        0
 22º 027 MARCOS BIRK                                                                 59612    59612        0

Moto Over 40

  1º 045 ADEMIR ANCILIEIRO                                                            1087     1087        0
  2º 044 AIRTON SCHUTZ                                                                1336     1336        0
  3º 050 JULIANO DREON                                                                2599     2599        0
  4º 047 CLOVIS CENEDESE                                                              6503     6503        0
  5º 051 JACKSON LUCIANO                                                              8893     8893        0
  6º 049 MARCELO WRICHROWK                                                           46070    46070        0
  7º 046 MOISES MORGADO                                                              49872    49872        0
  8º 048 RONILDO SILVA                                                               79153    79153        0

Moto Novato

  1º 052 RENAN MASSONI                                                                 769      769        0
  2º 058 CRISTIANO PRESSI                                                             1041     1041        0
  3º 054 FABIO FERNANDO HOFFMANN                                                      1192     1192        0
  4º 063 RODRIGO SILVESTRE                                                            1358     1358        0
  5º 055 JULIANO BASILA                                                               1448     1448        0
  6º 060 RENATO FAVARETTO                                                             1451     1451        0
  7º 056 RODRIGO PELOZO                                                               2193     2193        0
  8º 079 EDUARDO CASAGRANDE                                                           2284     2284        0
  9º 066 LUIZ HENRIQUE                                                                2385     2385        0
 10º 089 BRUNO RIBEIRO                                                                2656     2656        0
 11º 061 RICHELLI COTRIN                                                              2676     2676        0
 12º 057 LEANDRO BELLO                                                                3590     3590        0
 13º 080 JULIANO WENZEL                                                               4133     4133        0
 14º 085 WELLINGTON BERTOLETI                                                         4195     4195        0
 15º 053 LEANDRO NESKE                                                                4752     4752        0
 16º 065 MAIKON COSTA                                                                 6165     6165        0
 17º 062 CLEITON NORZOZEANO                                                           6592     6592        0
 18º 059 PAULO PEREIRA (LANCHES)                                                     15171    15171        0
 19º 074 RODRIGO NISHI                                                               15398    15398        0
 20º 091 RODRIGO CAMOICA CRIALESI                                                    17637    17637        0
 21º 073 KENNIDY MAIK GARDIM                                                         17785    17785        0
 22º 071 RAFAEL POSSA                                                                18577    18577        0
 23º 090 JEAN CARLOS RODRIGUES PADILHA                                               19415    19415        0
 24º 081 ANDRE PASSAIA                                                               23159    23159        0
 25º 070 DENIS BRUNO MELCHIOR                                                        23884    23884        0
 26º 084 CARLOS JOSE MENDES                                                          27037    27037        0
 27º 068 AUREO MONTEIRO                                                              30363    30363        0
 28º 088 LIRINEU CARLOS HOFFMANN JUNIOR                                              31906    31906        0
 29º 098 ALESSANDRO CAVALCANTE                                                       32951    32951        0
 30º 077 MATEUS EDUARDO STOCZYMSKI MEDINA                                            34601    34601        0
 31º 097 JOEL CARDOSO                                                                36296    36296        0
 32º 075 LUIZ EDUARDO (ZOIO)                                                         38366    38366        0
 33º 099 ANDRE JUNIOR FRIZZO                                                         47506    47506        0
 34º 078 JUNIOR CESAR PONTELO                                                        48145    48145        0
 35º 064 JULIANO GRASSI                                                              49013    49013        0
 36º 072 ODAIR JUCHEM                                                                59914    59914        0
 37º 087 OSVALDO H. NICOLETTI                                                        60611    60611        0
 38º 067 MARCIANO RODRIGO BARBIERI                                                   61843    61843        0
 39º 096 SANDRO GASPARETTO                                                           62144    62144        0
 40º 109 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA                                                     62638    62638        0
 41º 093 FABRICIO HUNGARATTO                                                         67078    67078        0
 42º 092 JARDEL FELIPE                                                               67556    67556        0
 43º 104 UILLIAN BITENCOURT                                                          68550    68550        0
 44º 100 MATHEUS LENZ                                                                69345    69345        0
 45º 083 NAYCON ZANELLA                                                              74075    74075        0
 46º 107 LUIS FELIPE MENEGUETTE                                                      75340    75340        0
 47º 069 ROBSON MUNSIO                                                               76467    76467        0
 48º 103 TIAGO PICCOLAMINI                                                           80499    80499        0
 49º 094 ADALBERTO PATAT                                                             82739    82739        0
 50º 101 GIOVANI PALOSH                                                              84708    84708        0
 51º 082 ANDRE DE MORAIS                                                             85364    85364        0
 52º 105 FERNANDO FERREIRA DA SILVA                                                  85488    85488        0
 53º 102 LEANDRO FRIZZO                                                              88329    88329        0
 54º 086 ADENILSON MARROCCO                                                          91259    91259        0
 55º 106 JEFFERSON DA SILVA VILANOVA                                                102462   102462        0
 56º 108 ALEX B. MACIEL                                                             103078   103078        0
 57º 095 FERNANDO BATISTA DE ABREU                                                  103421   103421        0

Downloads

Você pode ver e baixar arquivos relacionados a esta e qualquer outra prova em:

https://drive.google.com/folderview?id=0B84B8hGhWR57cmtYZ1JjVDVJREk&usp=sharing