Data: 04/05/2014 Local: Lucas do Rio Verde-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 001 PEDRO BERTUOL                                                                2000     2000        0

  2º 006 MAICON ALESSANDRO WINTER                                                     3322     3322        0

  3º 002 CARLOS RAFAEL SESSI                                                          3702     3702        0

  4º 003 ALVARO JOSE GUZI                                                             4472     4472        0

  5º 004 LUIZ EDUARDO MARSON                                                         14273    14273        0

  6º 009 GERSON CECATTO                                                              19729    19729        0

  7º 005 DILMAIR CALLEGARO                                                           74327    74327        0

  8º 008 MARCELO PRESSI                                                             102767   102767        0

  9º 007 MARCELO SANGION                                                            102879   102879        0

Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 011 WELLINGTON ORTEGA                                                            3505     3505        0

  2º 022 MILCRE BES                                                                   5052     5052        0

  3º 012 ARMANDO JR BROLIO                                                            5811     5811        0

  4º 019 GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA                                                   7953     7953        0

  5º 016 JANDER CARLOS ALESSIO                                                        9995     9995        0

  6º 018 MILTON LUIZ DE ABREU JUNIOR                                                 10964    10964        0

  7º 014 PAULO ROBERTO DA SILVA                                                      13207    13207        0

  8º 017 ALLAN RODRIGO DA SILVA                                                      13628    13628        0

  9º 013 FELLIPE CECATTO FURQUIM                                                     13894    13894        0

 10º 021 ANTONIO CESAR BROLIO                                                        18239    18239        0

 11º 015 GIOVANDRO FEDERIZZI FERREIRA                                                36129    36129        0

 12º 020 RICARDO GARCIA                                                              73328    73328        0

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 031 CLAUDECIR CENEDESE (AXI)                                                     5163     5163        0

  2º 023 FERNANDO LUIS CANAN                                                          8467     8467        0

  3º 026 JOSE DILAMAR SILVA DE SOUSA PREGUINHO                                        9979     9979        0

  4º 025 ILDEMAR FRANCISCO BEAL - STING                                              12145    12145        0

  5º 027 MOYSES ARANTES MORGADO                                                      27331    27331        0

  6º 024 JOSE HAMILTON RODRIGUES                                                     35736    35736        0

  7º 029 NERI RUXINOL                                                                42197    42197        0

  8º 030 CLOVIS ANTONIO CENEDESE                                                     46341    46341        0

  9º 028 PAULO CEZAR CELI                                                            53123    53123        0

Moto Junior

  Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 033 ROGERIO TOLEDO FILHO - BRUTAO                                                1298     1298        0

  2º 043 DIORGENNES OLIVEIRA                                                         19715    19715        0

  3º 040 LUCAS RAFAEL DE SOUZA                                                       22153    22153        0

  4º 042 ANDERSON AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA                                        26020    26020        0

  5º 032 PHILIP SILVA COELHO ( MINEIRO)                                              37164    37164        0

  6º 038 AILTON ACS                                                                  38431    38431        0

  7º 044 VALDIR PASSAIA                                                              39874    39874        0

  8º 034 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERINHA                                         40134    40134        0

  9º 037 LUCIANO ANDRE RUCKER                                                        41516    41516        0

 10º 036 GILBERTO LEAL SILVA JUNIOR                                                  44247    44247        0

 11º 050 JADER RANGEL CANDIDO SOCIO                                                  66107    66107        0

 12º 048 WELLINGTON REIS DE FARIAS TEIXEIRA                                          67839    67839        0

 13º 041 ROGERIO WENZEL                                                              92693    92693        0

 14º 039 JULIANO WENZEL                                                              99313    99313        0

 15º 047 LEANDRO KUNTZ                                                              102149   102149        0

 16º 049 WILAMES MARTINS DA SILVA                                                   103946   103946        0

 17º 035 MARCIANO WENZEL                                                            107877   107877        0

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 059 CLERISTON CARLESSO BENDER                                                    7877     7877        0

  2º 056 RAFAEL (BADE)                                                               14868    14868        0

  3º 067 LEONARDO SEGATTI                                                            16728    16728        0

  4º 053 MICHEL WAGNER PEREIRA DA SILVA                                              16976    16976        0

  5º 052 MILTON JUNIOR GARBUGIO                                                      24627    24627        0

  6º 051 MAURICIO BEDIN                                                              25664    25664        0

  7º 074 MARCOS PEREIRA                                                              25697    25697        0

  8º 066 FERNANDO SESSI                                                              26119    26119        0

  9º 073 LEANDRO DAROLD                                                              28243    28243        0

 10º 077 ISRAEL FERREIRA LIMA                                                        30891    30891        0

 11º 058 AIRTON DERLI SCHULTZ                                                        35024    35024        0

 12º 054 JORGE PICCININ FILHO                                                        38528    38528        0

 13º 068 RAMOM MASSONI                                                               40162    40162        0

 14º 055 MARCIO DAMACENA                                                             50536    50536        0

 15º 086 ADRIANO PEREIRA                                                             50588    50588        0

 16º 065 DECHARLLES DEPARIS                                                          54089    54089        0

 17º 071 RENAN MASSONI                                                               56257    56257        0

 18º 084 BRUNO RAMAZOTTI DE PAULA PAIZAN                                             59483    59483        0

 19º 079 ROGERIO JR RIGO                                                             60252    60252        0

 20º 060 FELIPE HOFFMANN                                                             75592    75592        0

 21º 057 KELVIN RAFAEL PASE                                                          87678    87678        0

 22º 081 RONILDO APARECIDO DA SILVA                                                  93632    93632        0

 23º 080 MAURO FURLAN                                                                95530    95530        0

 24º 062 EVERTON GEME                                                               102161   102161        0

 25º 082 ANGELA GOFFI                                                               103562   103562        0

 26º 083 ANDERSON CLEITON DUTRA                                                     103895   103895        0

 27º 075 RODRIGO CALCA                                                              104168   104168        0

 28º 078 JESSE MARIO FASSINI                                                        104978   104978        0

 29º 070 DENILSON LEAL                                                              107170   107170        0

 30º 063 ANDRE HOFFMANN                                                             107833   107833        0

 31º 064 MARCIANO RODRIGO BARBIERI                                                  107958   107958        0

 32º 072 NIELLY RAFAYARA - NY                                                       111279   111279        0

 33º 061 ANTONIO JOELCIO FERNANDES BARBOSA                                          111456   111456        0

 34º 069 MARCELO GUARESCHI                                                          117000   117000        0

 35º 076 MARCOS FONTOURA DE CAVALHO                                                 117000   117000        0

Download GPS