Data: 26/10/2013 Local: Lucas do Rio Verde-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Download GPS

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 008 THIAGO MENDONCA VELOSO                   LUCAS DO RIO VERDE                  2298     2298        0

  2º 002 ALVARO JOSE GUZI                         SINOP                               3765     3765        0

  3º 005 CARLOS RAFAEL SESSI                      NOVA MUTUM                         11300    11300        0

  4º 007 DIOGENES SILVESTRI TRAESEL               SANTAREM-PA                        12351    12351        0

  5º 003 PEDRO BERTUOL                            SORRISO                            28766    28766        0

  6º 001 GERSON CECATTO                           SINOP                              44622    44622        0

  7º 006 SAMUEL KENEDY MOTA DE ANDRADE            JI PARANA                          68668    68668        0

  8º 004 FRANCISCO MARCHIORO                      SANTAREM-PA                        73249    73249        0
 

Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 009 PETER DAL SANTO                          JI PARANA-RO                       26348    26348        0

  2º 012 WELLINGTON ORTEGA                        JI PARANA-RO                       28530    28530        0

  3º 011 MAICON WINTER                            SORRISO                            33863    33863        0

  4º 014 JANDER CARLOS ALERCIO PEREIRA            JI PARANA-RO                       35004    35004        0

  5º 010 JULIANO DREON                            PRIMAVERA DO LESTE                 38692    38692        0

  6º 013 GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA               SINOP                              42353    42353        0

  7º 015 RICARDO GARCIA                           SINOP                              56855    56855        0
 

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 017 JOSE DILAMAR                                                                37369    37369        0

  2º 020 CARLOS ROBERTO ORSATO                                                       37859    37859        0

  3º 019 LUIZ AUGUSTO FLIZICOSKI                                                     48762    48762        0

  4º 018 FERNANDO LUIS CANAN                                                         51757    51757        0
 

Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 067 VALDIR PASSAIA                                                              10940    10940        0

  2º 022 ARMANDO JUNIOR BROLIO                                                       18718    18718        0

  3º 033 EDUARDO GOTARDO                                                             24352    24352        0

  4º 039 NERI RUXINOL                                                                33759    33759        0

  5º 031 MARCOS BIRCK                                                                34152    34152        0

  6º 026 LUCAS RAFAEL DE SOUZA                                                       34704    34704        0

  7º 024 ANTONIO CESAR BROLIO                                                        40522    40522        0

  8º 021 MILTON LUIZ DE ABREU JUNIOR                                                 44042    44042        0

  9º 025 GUILHERME HENRIQUE BERTOLETI RIBEIRO                                        60745    60745        0

 10º 034 FABIO DALA VECHIA BALEADO                                                   63954    63954        0

 11º 041 MAYKO EDUARDO CAMARGO ITO                                                   72091    72091        0

 12º 023 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO                                             79451    79451        0

 13º 029 LUCIANO ANDRE RUCKER                                                        80586    80586        0

 14º 027 WELLINGTON REIS                                                             86641    86641        0

 15º 037 JADER RANGEL CANDIDO SOCIO                                                  87286    87286        0

 16º 032 WILIAMES MARTINS DA SILVA                                                   87489    87489        0

 17º 040 LEANDRO KUNTZ                                                               90721    90721        0

 18º 028 JUNIOR DAGOSTINI                                                            91211    91211        0

 19º 038 PAULO JOSE PERIPOLI                                                         91655    91655        0

 20º 035 MARCIO DASSOLER                                                             93215    93215        0

 21º 036 MARCELO - ALTA FLORESTA                                                     95106    95106        0

 22º 030 ADRIANO R DE SOUZA                                                          96169    96169        0
 

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 043 DENISMAR ABREU DE LIMA                                                      41365    41365        0

  2º 045 ROGERIO TOLEDO FILHO                                                        48687    48687        0

  3º 046 WILTON RODRIGO SOUZA GALVAO                                                 50155    50155        0

  4º 042 DIORGENNES OLIVEIRA                                                         50348    50348        0

  5º 066 MAURICIO BEDIN                                                              54685    54685        0

  6º 049 RAFAEL PERIS FERRI                                                          55124    55124        0

  7º 044 AILTON ACS                                                                  60993    60993        0

  8º 059 LEANDRO DAROLD                                                              62687    62687        0

  9º 061 MARCOS PEREIRA                                                              65228    65228        0

 10º 068 FABIO RAIMUNDI                                                              66184    66184        0

 11º 057 EMERSON DE LIMA                                                             72299    72299        0

 12º 047 PHILIP SILVA COELHO                                                         73858    73858        0

 13º 051 ANDRE FRISO                                                                 78452    78452        0

 14º 080 MARCOS FONTOURA CARVALHO                                                    79281    79281        0

 15º 063 AIRTON DERLI SCHULTZ                                                        80505    80505        0

 16º 054 MARCIO DAMACENA                                                             81347    81347        0

 17º 065 EVERTON GUOLLO                                                              82276    82276        0

 18º 070 MAURO FURLAN                                                                85586    85586        0

 19º 050 JORGE HENRIQUE CARDOSO MORAES                                               87619    87619        0

 20º 064 JAIRO VITORASSI                                                             87725    87725        0

 21º 048 RODRIGO BERTAO                                                              92306    92306        0

 22º 056 MARCIANO BABIERI                                                            93759    93759        0

 23º 058 FILIPE FRANCISCO VIEIRA ALENCAR                                             94948    94948        0

 24º 055 ANDERSON ROBERTO MANFROI                                                    96329    96329        0

 25º 053 ROGERIO JUNIOR RIGO                                                         98837    98837        0

 26º 052 ENIO ANTONIO                                                                99457    99457        0

 27º 060 VALDECIR DA SILVA COUTO                                                    101382   101382        0

 28º 062 GREGORI MADALOZZO                                                          102600   102600        0