Data: 11/04/2015 Local: Cuiabá-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Downloads

Você pode ver e baixar arquivos relacionados a esta e qualquer outra prova em:

https://drive.google.com/folderview?id=0B84B8hGhWR57cmtYZ1JjVDVJREk&usp=sharing

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 005 RAUL CEZAR SALVADOR                      CUIABA                               909      909        0

  2º 002 ARMINSTON BOMBARDA                       PRIMAVERA DO LESTE                  1084     1084        0

  3º 004 ALVARO JOSE GUZZI                        SINOP                               2680     2680        0

  4º 007 PEDRO BERTUOL                            SORRISO                             4272     4272        0

  5º 003 MILVO PREVEDELLO                         PRIMAVERA DO LESTE                  5460     5460        0

  6º 001 THIAGO MENDONCA VELOSO                   LUCAS DO RIO VERDE                  6851     6851        0

  7º 009 CARLOS RAFAEL SESSI                      NOVA MUTUM                          6896     6896        0

  8º 008 WILLIANS DE OLIVEIRA KAOFFMANN           MASTER                              7600     7600        0

  9º 006 MAICON WINTER                            SORRISO                            88994    88994        0

Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 014 GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA               SINOP                               8067     8067        0

  2º 011 ALLAN RODRIGO DA SILVA                   CUIABA                              8704     8704        0

  3º 015 ROGERIO TOLEDO FILHO                     SORRISO                             9184     9184        0

  4º 012 DIORGENNES W S OLIVEIRA                  NOVA MUTUM                         11273    11273        0

  5º 010 DANIEL FURLAN                            PRIMAVERA DO LESTE                 14071    14071        0

  6º 018 ELTON KLIFMANN                           LUCAS DO RIO VERDE                 17477    17477        0

  7º 036 JUNIOR LUIZ DE ABREU                                                        19582    19582        0

  8º 016 PHILIP COELHO                            SINOP                              31397    31397        0

  9º 013 FELLIPE CECATTO FURQUIM                  SINOP                              78137    78137        0
 

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 023 DOUGLAS BRAZ                                                                 5659     5659        0

  2º 025 JOSE DILAMAR S SOUZA                                                         9702     9702        0

  3º 027 ILDEMAR FRANCISCO BEAL                                                      12083    12083        0

  4º 024 MARCOS HENRIQUE BARBOSA                                                     13748    13748        0

  5º 029 CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESI                                                16629    16629        0

  6º 020 JULIANO DREON                                                               17236    17236        0

  7º 028 FERNANDO LUIZ CANAN                                                         25893    25893        0

  8º 026 IRINEU GRIGOLETTO                                                           38375    38375        0

  9º 019 WILSON FRACELINO DE OLIVEIRA                                                73433    73433        0

 10º 022 JOSE HAMILTON RODRIGUES                                                     76620    76620        0

 11º 021 AIRTON DERLI SCHULTZ                                                        82885    82885        0

Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 035 RENAN CASTOLDI                                                               5073     5073        0

  2º 037 MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS                                             12034    12034        0

  3º 039 GUILHERME HENRIQUE BERTOLETE RIBEIRO                                        15466    15466        0

  4º 031 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO                                             19878    19878        0

  5º 042 MAURICIO BEDIN                                                              27128    27128        0

  6º 040 AMBROSIO DE ARAUJO JUNIOR                                                   32502    32502        0

  7º 030 JOSE JURANDIR DE LIMA JUNIOR                                                69905    69905        0

  8º 041 RAFAEL PERES FERRI                                                          76281    76281        0

  9º 033 AILTON ACS                                                                  78159    78159        0

 10º 034 LUCIANO ANDRE RUCKER                                                        78327    78327        0

 11º 038 ANDERSON CLEITON DUTRA                                                      78541    78541        0

 12º 032 MICHEL WAGNER P DA SILVA                                                    79007    79007        0

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 044 FELIPE MISTRELLO VOLPATO                                                      505      505        0

  2º 043 ADVANDO ALVES                                                                2407     2407        0

  3º 045 PAULO HENRIQUE FACCIN CERATTI                                                3164     3164        0

  4º 048 FABRICIO PITOL                                                               4128     4128        0

  5º 051 LEONARDO DAL POZ                                                             4309     4309        0

  6º 053 ALAN JUNIOR NICARETTA                                                        4395     4395        0

  7º 052 THALES AUGUSTO C B BASTOS                                                   27273    27273        0

  8º 049 MARCOS BAIONETA COSTA                                                       44040    44040        0

  9º 050 ADRIANO PAZ                                                                 57600    57600        0

 10º 054 ADRIANO PEREIRA                                                             57600    57600        0

 11º 046 ANGELA GOFFI                                                                57600    57600        0

 12º 047 FERNANDO SESSI                                                              57600    57600        0

4x4 Master



 Col Cmp Nome do Piloto                             Nome do Navegador                          E1 E2 Tot

  1º 064 OLAIR FAGUNDES(CUIABA)                     ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA(CUIABA)        20 20  40

  2º 063 JOSE CARLOS DA SILVA(CUIABA)               WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JR(SINOP)      17 17  34

  3º 061 BRAZ CESCONETTO(RONDONOPOLIS)              VINICIUS BOTURA(CUIABA)                    15 15  30

  4º 062 LUCAS HENRIQUE AMARAL(CUIABA)              RAFAEL DUQUE(CUIABA)                       13  0  13





 Col Cmp Nome do Piloto                    Nome do Navegador                 Ptos E1 Ptos E2

  1º 064 OLAIR FAGUNDES(CUIABA)            ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA(CUIAB     145     108

  2º 063 JOSE CARLOS DA SILVA(CUIABA)      WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JR(SI     146     129

  3º 061 BRAZ CESCONETTO(RONDONOPOLIS)     VINICIUS BOTURA(CUIABA)               342     183

  4º 062 LUCAS HENRIQUE AMARAL(CUIABA)     RAFAEL DUQUE(CUIABA)                46421  201000
 

4x4 Turismo

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 071 KLEBERSON JOSE VECCHI               MARCIA R S VECCHI                         79       79        0

  2º 069 EVANGELISTA                         HELDER LEITE                             139      139        0

  3º 067 EDUARDO ALVES DE LIRA               PAULO ROBERTO DA SILVA                   149      149        0

  4º 068 BRUNO MEDEIROS PACHECO              ANTONY SILVA                             192      192        0

  5º 070 DAIANA SALETE PARIZOTTO             ANA LUIZA MARQUES DE SOUZA               257      257        0

4x4 Expedition

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 065 JAIME LUIZ DEMARCHI                 MATHEUS EDUARDO DEMARCHI                  33       33        0

  2º 066 MARCOS SHIMADA                      CLEVERSO LUIS MATTIUZZI                  412      412        0