Data: 15/11/2014
Local: Campo Novo do Parecis-MT
Modalidade: Enduro de Regularidade
Moto Master
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 004 THIAGO MENDONCA VELOSO LUCAS DO RIO VERDE 320 320 0
2º 002 MAICON WINTER SORRISO 570 570 0
3º 003 PEDRO BERTUOL SORRISO 737 737 0
4º 005 RICARDO BAENA JI PARANA-RO 930 930 0
5º 006 SAMUEL KENEDY JI PARANA-RO 1126 1126 0
6º 008 PETER DAL SANTO JI PARANA-RO 1913 1913 0
7º 001 CARLOS RAFAEL SESSI NOVA MUTUM 2178 2178 0
8º 007 ODAIR MATOVAN JUNIOR NOVA MUTUM 5277 5277 0
9º 009 JEFERSON DAL TOE VILHENA-RO 12253 12253 0 Moto Senior
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 012 WELLINGTON ORTEGA JI PARANA-RO 371 371 0
2º 011 EZIQUIEL THIAGO DE FARIAS LUCAS DO RIO VERDE 706 706 0
3º 013 MILTON LUIZ ABREU JUNIOR SORRISO 1263 1263 0
4º 010 ALAN MUNIZ LUCAS DO RIO VERDE 1317 1317 0
5º 015 JANDER CARLOS ALESSIO PEREIRA JI PARANA-RO 8914 8914 0
6º 014 DANIEL HOFFMANN COMELLI NOVA MUTUM 9210 9210 0 Moto Over 40
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 019 FERNANDO CANAN 1118 1118 0
2º 016 JOSE DILAMAR S SOUZA 1571 1571 0
3º 017 ILDEMAR FRANCISCO BEAL 1600 1600 0
4º 018 CLAUDECIR CENEDESI 2215 2215 0
5º 021 MOYSES ARANTES MORGADO 4154 4154 0
6º 022 JULIANO DREON 7932 7932 0
7º 020 FRANCISCO FLORES 58390 58390 0
Moto Junior
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 030 ARTUR RISSE DA SILVA 315 315 0
2º 034 ELTON KLIFMANN 342 342 0
3º 028 DIEGO ANTONIO BELLAVER 662 662 0
4º 027 DIORGENNES W S OLIVEIRA 1241 1241 0
5º 024 LUCAS RAFAEL SOUZA 1255 1255 0
6º 025 ROGERIO TOLEDO FILHO 1387 1387 0
7º 029 ELVIS DIAS DE SOUZA 1696 1696 0
8º 023 SAMUEL HOFFMANN COMELLI 3773 3773 0
9º 026 DENISMAR ABREU DE LIMA 4447 4447 0
10º 031 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO 13677 13677 0
11º 033 VALDIR PASSAIA 50973 50973 0
Moto Novato
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 042 RODRIGO HELMAN SILVESTRE 1054 1054 0
2º 036 ADRIANO MAIA 1168 1168 0
3º 049 RODRIGO BERTAO 1560 1560 0
4º 035 CLERISTON CARLESSO BENDER 2445 2445 0
5º 044 EDUARDO KAPPAN 3089 3089 0
6º 037 RAFAEL PERES FERRI 3740 3740 0
7º 039 MAURICIO BEDIN 4989 4989 0
8º 050 ISRAEL FERREIRA LIMA 10794 10794 0
9º 051 ALAN JUNIOR NICARETTA 14585 14585 0
10º 046 FELIPE MISTRELLO VOLPATO 15066 15066 0
11º 041 HENRIQUE A KICH 16874 16874 0
12º 047 FERNANDO DUARTE MASSINHAM 23639 23639 0
13º 040 ENIO ANTONIO PICHLER 45495 45495 0
14º 045 VICTOR DIAVAN OLIVEIRA 46096 46096 0
15º 052 ADRIANO PAZ 64477 64477 0
16º 043 ALESSANDRO R CHAVES 73663 73663 0
