Data: 18/04/2009
Local: Nova Mutum-MT
Modalidade: Enduro de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLAIR FAGUNDES (COXIM-MS) | ROBSON CONTADOR BUHR (CUIABA) | 129 | |
| 2 | PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (SINOP) | IRINEU GRIGOLETTO (CLAUDIA) | 147 | |
| 3 | PAULO HUMBERTO ALVES FREITAS (SORRISO) | OSCAR LUIZ HOFFMANN (SORRISO) | 160 | |
| 4 | ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIABA) | ANDRE FERNANDO PEDR ANGELO (CUIABA) | 164 | |
| 5 | JOSE HUMBERTO BOTURA (VARZEA GRANDE) | VINICIUS HUMBERTO U BOTURA (VARZEA GRANDE) | 281 | |
| 6 | OSMAR JAMBERCI (CUIABA) | RAFAEL OLAIR FAGUNDES (VARZEA GRANDE) | 292 | |
| 7 | DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR (CUIABA) | MOISES FERREIRA SALOMAO (CUIABA) | 350 | |
| 8 | ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | ILCA NUNES FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | 353 | |
| 9 | JAIME LUIZ DEMARCHI (SINOP) | WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (SINOP) | 377 | |
| 10 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | NEFHETON GIOMBELLI MESQUITA (RONDONOPOLIS) | 1026 | |
| 11 | LUIZ FERNANDO MARTELLI (JACIARA) | MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI (JACIARA) | 5374 | |
| 12 | ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA (CUIABA) | JEAN SOLDATELLI (CUIABA) | 37816 |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE CARLOS DA SILVA (CUIABA) | MARCIO HENRIQUE DUARTE (SORRISO) | 237 | |
| 2 | RODRIGO (CUIABA) | ADEMAR ALVES DA SILVA (CUIABÁ) | 327 | |
| 3 | JAILTON CORREA DE SOUZA (CUIABA) | WANDER LIMA BOA SORTE (CUIABA) | 396 | |
| 4 | EDSON LUIZ ZANCHET (CAMPO VERDE) | GRACIELA APARECIDA CARLOTO ZANCHET (CAMPO VERDE) | 4621 |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMISTON CASSIANO BOMBARDA (PRIMAVERA DO LESTE) | 715 | ||
| 2 | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | 1772 | ||
| 3 | MARCELO MARCIO PRESSI (SORRISO) | 2095 | ||
| 4 | WAGNER MIRANDA DE CASTRO (CUIABA) | 2815 | ||
| 5 | DILMAIR CALLEGARO (SINOP) | 6329 | ||
| 6 | ALESSANDRO JAMBERCI (CUIABA) | 8261 | ||
| 7 | RODRIGO COCATTO BADAN (NOVA MUTUM) | 11026 | ||
| 8 | GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA (SINOP) | 19493 | ||
| 9 | ALVARO JOSE GUZZI (SINOP) | 135000 |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 1273 | ||
| 2 | MARCELO CRESTANI (TANGARA DA SERRA) | 6218 | ||
| 3 | KETHELIN CRISTINE LAURINDO DE OLIVEIRA | 6493 | ||
| 4 | BRUNO TEIXEIRA DE CARVALHO BOTELHO (SORRISO) | 18463 | ||
| 5 | MARCELO ALEXANDRE LAURENTE (NOVA MUTUM) | 28342 | ||
| 6 | DAVI KOEHLER (SINOP) | 50106 | ||
| 7 | CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI (SINOP) | 51664 |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILDEMAR FRANCISCO BEAL (CAMPO VERDE) | 1636 | ||
| 2 | MARCELO LUIS WICHROWSKI (SORRISO) | 2474 | ||
| 3 | DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (SINOP) | 2628 | ||
| 4 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARQUES (SINOP) | 4245 | ||
| 5 | MARCO ANTONIO DOTTO (CAMPO VERDE) | 12747 | ||
| 6 | IVAN CARLOS SANTI (SORRISO) | 16412 | ||
| 7 | VALDOMIRO GARCIA DA SILVA (SAPEZAL) | 39672 | ||
| 8 | CLOVIS ANTONIO CENEDESE (SORRISO) | 59272 | ||
| 9 | ENIO SOARES DOS SANTOS (CUIABA) | 67573 | ||
| 10 | JOSENILTON BARBOSA RAMOS (CUIABA) | 71021 | ||
| 11 | JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO (JANGADA) | 72958 |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JOSE BERTUOL (SORRISO) | 471 | ||
| 2 | FABIO BEAL (SORRISO) | 1435 | ||
| 3 | LEANDRO FISCHER PALUDO (SAPEZAL) | 2584 | ||
| 4 | FERNANDO LUIS CANAN (SINOP) | 2734 | ||
| 5 | NEREU LUIZ VOLKWEIS (AMERICANA DO NORTE) | 3692 | ||
| 6 | AGENOR VICENTE PELISSA JUNIOR (SINOP) | 3746 | ||
| 7 | RODRIGO GASQUES PEDROSO (CUIABA) | 5214 | ||
| 8 | AGENOR VICENTE PELISSA (SINOP) | 7289 | ||
| 9 | RODRIGO ZUANAZZI (UNIÃO DO SUL) | 33164 | ||
| 10 | SERGIO HENRIQUE LOURENCO (TANGARA DA SERRA) | 42119 |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGINALDO TRAVASSOS (LUCAS DO RIO VERDE) | 769 | ||
| 2 | RODRIGO PAESE STROGULSKI (NOBRES) | 1146 | ||
| 3 | ALEXANDRE SANTOS (NOBRES) | 1327 | ||
| 4 | JULIANO CESAR BORTOLOTTI (SORRISO) | 1580 | ||
| 5 | ULISSES BERNARDON (NOVA MUTUM) | 2479 | ||
| 6 | MARCELO DALMOLLIN (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 2540 | ||
| 7 | PAULO RODRIGO JANDREY (SINOP) | 3691 | ||
| 8 | SILVIO CESAR SCHANTZ (LUCAS DO RIO VERDE) | 3828 | ||
| 9 | MARCOS BIRCK (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 5687 | ||
| 10 | THYAGO RODRIGO PELANDA (NOVA MUTUM) | 7466 | ||
| 11 | AMBROSIO DE ARAUJO JUNIOR (SORRISO) | 8245 | ||
| 12 | WILLIANS DE OLIVEIRA KAUFFMANN (CUIABA) | 8701 | ||
| 13 | GUILHERME RODRIGO PALUDO (SAPEZAL) | 9780 | ||
| 14 | ODAIR OLIVEIRA (SINOP) | 16178 | ||
| 15 | RICARDO DELGADO GARCIA (SINOP) | 17061 | ||
| 16 | OTAVIO MEZZOMO GIACOMET (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 23758 | ||
| 17 | MARCIO MATSCHINSKE (SANTA RITA DO TRIVELATO) | 28699 | ||
| 18 | ANDERSON AUGUSTO OLIVEIRA (SORRISO) | 32704 | ||
| 19 | ALYSSON SILVA MOURA (CUIABA) | 33457 | ||
| 20 | RODRIGO MULLER BENDER (CAMPO VERDE) | 56399 | ||
| 21 | JOSE CARLOS LINO (TANGARA DA SERRA) | 58682 | ||
| 22 | MARCELO AUGUSTO TOZZO (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 62534 | ||
| 23 | JIMMY ALLAN LUCIHRICH (NOBRES) | 67820 | ||
| 24 | ALEXANDRE ROBERTO PALUDO (SAPEZAL) | 75833 |
4x4 Jeep Antigo
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAIR ALEBRAND (NOVA MUTUM) | ADILSON MARCHINSKE (SANTA RITA DO TRIVELATO) | 6184 | |
| 2 | WALDEMAR BALTIERI (NOVA MUTUM) | EDSON MARTINS BALTIERI (NOVA MUTUM) | 10183 | |
| 3 | RENATO ALVES DE FREITAS (NOVA MUTUM) | ELENILSON TAVARES DE LIMA (NOVA MUTUM) | 19795 | |
| 4 | GUILHERME BASSO PRZENDZIVK (NOVA MUTUM) | AGENOR DARCI PRZENDZIVK (NOVA MUTUM) | 23103 | |
| 5 | ROMARIO LIMBENGER JR (NOVA MUTUM) | VASCO | 33477 |
