Data: 03/09/2023 Local: Nobres-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Resultado Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 002 LEONARDO OKADA                           OURO PRETO DO OESTE-RO               642      642        0
  2º 003 BRUNO BONINI                             OURO PRETO DO OESTE-RO              1746     1746        0
  3º 008 EDUARDO KAPPAUN  (KAPA1)                 JI-PARANA-RO                        6434     6434        0
  4º 005 ALVARO GUZZI                             SINOP                               8653     8653        0
  5º 006 ALESSANDRO DE JESUS (ALESSANDRO)         SORRISO                            13970    13970        0
  6º 007 CLEVERSON  (FRUTBOM)                     JI PARANA-RO                       16785    16785        0
  7º 004 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM                         19947    19947        0
  8º 001 ROGERIO TOLEDO FILHO (BRUTAO)            SORRISO                            23746    23746        0
  9º 009 MAIKEL RENAN (ALEMAO)                    NOVA MUTUM                         55765    55765        0

Resultado Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 012 MAURICIO BEDIN (BEDIN)                   SORRISO                            11931    11931        0
  2º 011 FERNANDO PC                              FELIZ NATAL                        14690    14690        0
  3º 013 ANTONIO MORAES  (TONINHO)                SORRISO                            15875    15875        0
  4º 015 LEONARDO ROMAN BOMBARDA (LEO)            PRIMAVERA DO LESTE                 24015    24015        0
  5º 010 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI (DUDA)       NOVA MUTUM                         32111    32111        0
  6º 014 VINICIUS DA SILVA                        JI-PARANA-RO                       51549    51549        0

Resultado Moto Over40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 018 ANDRE FRANCIO                            SINOP                               6509     6509        0
  2º 016 JOSE DILAMAR SILVA DE SOUZA  (PREGUINHO) PRIMAVERA DO LESTE                  7379     7379        0
  3º 019 MARCELO RODRIGUES (RUSSO)                IPIRANGA DO NORTE                  12379    12379        0
  4º 017 ELTON DOS SANTOS FRIEDRICH (NEGUINHO)    IPIRANGA DO NORTE                 103776   103776        0
  5º 021 DANIEL FURLAN                            PRIMAVERA DO LESTE                117240   117240        0
  6º 022 LIRIO CESAR VITALLI                      NOVA MUTUM                        134063   134063        0

Resultado Moto Duplas

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 024 RODRIGO MARINGA (MARINGA)/JANUACOELY (JA NOVA MUTUM                          3283     3283        0
  2º 026 DANIEL COMELLI/CARLOS SESSI              NOVA MUTUM                         22445    22445        0
  3º 028 JOELMIR HARENZA/PAULO DAMACENA           NOVA MUTUM                         34883    34883        0
  4º 027 HENRIQUE FIORESE/ORDILEI                 FELIZ NATAL                        45770    45770        0
  5º 025 HENRIQUE BADAN/ANGELO BADAN              NOVA MUTUM                        142768   142768        0

Resultado Moto Junior

Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 031 THIAGO VOLPATO                           SINOP                              10517    10517        0
  2º 029 MATHEUS PASSAIA                          NOVA MUTUM                         10703    10703        0
  3º 030 MAYKON DOUGLAS DA SILVA KANIESKI         NOVA MUTUM                         12835    12835        0
  4º 032 FABIO RODRIGO CAMPERA                    SORRISO                            25767    25767        0
  5º 034 RAFAEL CORADINI                          NOVA MUTUM                         36975    36975        0
  6º 033 LUAN SABADINI  (SABBADINE)               PRIMAVERA DO LESTE                143808   143808        0

Resultado Moto Over50

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 040 LUIZ BARATAO (BARATAO)                   CUIABA                             74007    74007        0
  2º 038 ADILIO CEZAR ZAMONER (MUDO)              IPIRANGA DO NORTE                 115824   115824        0
  3º 039 NERI RUXINOL                             SINOP                             119646   119646        0
  4º 037 MOYSES ARANTES MORGADO (SEU MOYSES)      CUIABA                            124922   124922        0

Resultado Moto Novatos

Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 044 YURI MATSUBARA                           FELIZ NATAL                        11742    11742        0
  2º 048 OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI               IPIRANGA DO NORTE                  12516    12516        0
  3º 043 NATHAN LIBICH (LIBICH)                   SORRISO                            17816    17816        0
  4º 049 HENRIQUE DA SILVA (PATO BRANCO)          SINOP                              17947    17947        0
  5º 045 EMERSON MARCANTE                         NOVA MUTUM                         21395    21395        0
  6º 052 RODRIGO MOCHEUTI (XIS)                   DIAMANTINO                         29896    29896        0
  7º 047 LEANDRO GAZIERO (GAZIERO)                IPIRANGA DO NORTE                  62575    62575        0
  8º 050 JULIANO LEONARDO                         NOBRES                             82659    82659        0
  9º 051 ANTONIO MICHAEL DE SOUSA (MAYCON)        IPIRANGA DO NORTE                  87014    87014        0
 10º 042 RYAN OLIVEIRA DOS SANTOS (HARD)          NOVA MUTUM                        134573   134573        0

Resultado Moto GPS

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 053 DOUGLAS GERLACH  (GERLACH)               NOVA MARINGA                       18716    18716        0
  2º 057 DIEGO FELIPE MARASKIM VOBETO (MARASKIM)  PRIMAVERA DO LESTE                 23557    23557        0
  3º 055 AILTON FERREIRA GUERRA FILHO (KASSIO)    PRIMAVERA DO LESTE                 35432    35432        0
  4º 056 LEONARDO GAZIERO (LEO)                   IPIRANGA DO NORTE                  41667    41667        0
  5º 058 GABRIEL GAZIERO                          IPIRANGA DO NORTE                  89625    89625        0
  6º 054 GUILHERME CARDOSO GAZIERO (GUI)          IPIRANGA DO NORTE                 135594   135594        0