Data: 15/09/2007
Local: Sapezal
Modalidade: Rally de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEVALDO ROVARIS (SORRISO) | OSCAR LUIZ HOFFMANN (SORRISO) | 8 | |
| 2 | PAULO CESAR BOSCOLO (CBA) | EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO (CUIABA) | 18 | |
| 3 | PAULO TADEU DOS REIS BUENO (SINOP) | MATEUS EDUARDO S MEDINA (SINOP) | 21 | |
| 4 | ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI (TGA SERRA) | ILCA NUNES FRANCIOSI (TGA) | 227 | |
| 5 | DENILSON DE LIMA SELA (CUIABA) | LUCIANE DIAS REIS SELA (CUIABA) | 321 | |
| 6 | OSMAR JAMBERCI (CUIABA) | CLAUDIO CEZAR CALCIOLARI JUNIOR (CUIABA) | 999 | |
| 7 | PAULO ROBERTO G MALAQUINI (SINOP) | CARLOS EDUARDO KICHE (SINOP) | 6213 | |
| 8 | RODOLFO GIEQUELIN (NOVA MUTUM) | CAIO G BORGES (NOVA MUTUM) | 8019 | |
| 9 | ANGELO C A GOMES DE LIMA (CBA) | GIANCARLO F VASCONCELOS (CBA) | 12650 | |
| 10 | ROBERVAL L LOPES DA SILVA (CUIABA) | ROBSON C BUHR (CUIABA) | 16003* |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | NEFHETON GIOMBELLI MESQUITA (ROO) | 19 | |
| 2 | MARCELO ALVES PUGA (CUIABA) | TATIANA ANGELA SANCHES PUGA (CUIABA) | 38 | |
| 3 | ANDRE FERNANDO PEDR ANGELO (CBA) | MARCIA REGINA PEDR ANGELO (CBA) | 156 | |
| 4 | PAULO CARDOSO SIMOES (CUIABA) | RITA DE CASSIA PEREIRA SIMOES (CUIABA) | 327 | |
| 5 | WERTSON RODRIGUES (SAPEZAL) | ITALO R DA CUNHA NETO (SAPEZAL) | 5432 | |
| 6 | KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA (CUIABA) | IARA DE BRITO NUNES (CUIABA) | 10333 | |
| 7 | RICARDO DE SOUZA PAULA (CUIABA) | RENAN DE SOUZA PAULA (CUIABA) | 14011 | |
| 8 | JAIME LUIZ DEMARCHI (SINOP) | WALDOMIRO T DOS ANJOS JUNIOR (SINOP) | 18000* |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | 101 | ||
| 2 | ALESSANDRO JAMBERCI (CUIABA) | 284 | ||
| 3 | FRANCISCO RICARDO MENOLLI (NOVA MUTUM) | 1925 | ||
| 4 | GUTO S LIMA (SAPEZAL) | 3954 | ||
| 5 | WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA (BARRA DO BUGRES) | 4022 | ||
| 6 | JEAN CARLO FOGLIATTO (TANGARA DA SERRA) | 11674 |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMISTON CASSIANO BOMBARDA (PRIMAVERA DO LESTE) | 195 | ||
| 2 | SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK (NOVA MUTUM) | 953 | ||
| 3 | ILDEMAR FRANCISCO BEAL (CAMPO VERDE) | 2772 | ||
| 4 | LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI (TANGARA DA SERRA) | 3808 | ||
| 5 | RUI CESAR COSTA BALAN (NOVA MUTUM) | 3811 | ||
| 6 | RODRIGO LOPES (SAPEZAL) | 5363 |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO LELIS DE OLIVEIRA (TANGARA DA SERRA) | 5275 | ||
| 2 | ENIO SOARES DOS SANTOS (CUIABA) | 5676 | ||
| 3 | SIDNEY DOS SANTOS (SAPEZAL) | 5813 | ||
| 4 | IVAN CARLOS SANTI (SORRISO) | 7154 |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILVO MARCELO PREVEDELLO (PRIMAVERA DO LESTE) | 174 | ||
| 2 | JOSEVAL PEREIRA DOS SANTOS (LUCAS DO RIO VERDE) | 1060 | ||
| 3 | PAULO ROBERTO DA SILVA (VARZEA GRANDE) | 1217 | ||
| 4 | AGUINALDO ANTONIO DA SILVA (RONDONOPOLIS) | 1336 | ||
| 5 | FERNANDO LUIS CANAN (SINOP) | 1439 | ||
| 6 | KETHELIN CRISTINE LAURINDO DE OLIVEIRA (CUIABA) | 2354 | ||
| 7 | JANDER ERNESTO MILTOS FRANCO (SORRISO) | 2753 | ||
| 8 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 3370 | ||
| 9 | CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (LUCAS DO RIO VERDE) | 3407 | ||
| 10 | ISELSO NISSOLA (SORRISO) | 3496 | ||
| 11 | DOUGLAS CRESTANI (TANGARA DA SERRA) | 12830 |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON CLEITON DUTRA (SORRISO) | 1265 | ||
| 2 | FABIO BEAL (SORRISO) | 2989 | ||
| 3 | MARCELO LAURENTE (NOVA MUTUM) | 3542 | ||
| 4 | IVANDRO ADIR VOILALESKI (VARZEA GRANDE) | 3594 | ||
| 5 | LUCIANO APARECIDO FERRARI (RONDONOPOLIS) | 3881 | ||
| 6 | RODRIGO GASQUES PEDROSO (CUIABA) | 5256 | ||
| 7 | TIAGO LUNARDELLI (SORRISO) | 5993 | ||
| 8 | JAIR AURELIO DE SOUZA (VARZEA GRANDE) | 6086 | ||
| 9 | CLAYTON JOSE LEITE (CUIABA) | 6757 | ||
| 10 | MARCIO RAINER HENRIGER (SORRISO) | 7163 | ||
| 11 | ELIZEU RODRIGUES (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 10587 | ||
| 12 | RENATO CIRQUEIRA (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 12128 | ||
| 13 | OALESON MARCOS CARVALHO (CUIABA) | 12712 | ||
| 14 | BRUNO TEIXEIRA DE CARVALHO BOTELHO (SORRISO) | 13708 | ||
| 15 | FRANKLEIN VOAT (TANGARA DA SERRA) | 14727 | ||
| 16 | ANDRE LUIZ FARIA (SAPEZAL) | 18880* |
