Data: 21/03/2009
Local: Sorriso-MT
Modalidade: Enduro de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME LUIZ DEMARCHI (SINOP) | WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (SINOP) | 203 | |
| 2 | DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR (CUIABA) | MOISES FERREIRA SALOMAO (CUIABA) | 222 | |
| 3 | PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (SINOP) | IRINEU GRIGOLETTO (CLAUDIA) | 225 | |
| 4 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | NEFHETON GIOMBELLI MESQUITA (RONDONOPOLIS) | 229 | |
| 5 | PAULO CESAR BOSCOLO (CUIABA) | VICTOR IGOR S MEDINA (SINOP) | 278 | |
| 6 | ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | ILCA NUNES FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | 355 | |
| 7 | ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIABA) | ANDRE FERNANDO PEDR ANGELO (CUIABA) | 533 | |
| 8 | OSMAR JAMBERCI (CUIABA) | CLAUDIO CEZAR CALCIOLARI JUNIOR (CUIABA) | 3023 | |
| 9 | JOSE HUMBERTO BOTURA (VARZEA GRANDE) | VINICIUS HUMBERTO U BOTURA (VARZEA GRANDE) | 18139 | |
| 10 | ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA (CUIABA) | JEAN SOLDATELLI (CUIABA) | 37885 | |
| 11 | OLAIR FAGUNDES (COXIM-MS) | ANDRE OLAIR FAGUNDES (COXIM) | 38108 | |
| 12 | CELSO GOMES DA SILVA FILHO (CUIABA) | ERACH SHIRLO GOMES (CUIABA) | 64800 |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAILTON CORREA DE SOUZA (CUIABA) | WANDER LIMA BOA SORTE (CUIABA) | 683 | |
| 2 | ROBERTO BOTURA (CUIABA) | JEFERSON ODAIR DIEL (SINOP) | 1066 | |
| 3 | CRISTIANO BOTURA (SINOP) | ALVARO JOSE GUZZI (SINOP) | 1309 | |
| 4 | ROBSON ARAUJO DE MAGALHAES (CUIABA) | GILVANA LUZIA DA S MAGALHAES (CUIABA) | 2427 | |
| 5 | EDSON LUIZ ZANCHET (CAMPO VERDE) | GRACIELA APARECIDA CARLOTO ZANCHET | 6772 |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMAIR CALLEGARO (SINOP) | 863 | ||
| 2 | FRANCISCO RICARDO MENOLLI (NOVA MUTUM) | 128 | ||
| 3 | SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK (NOVA MUTUM) | 682 | ||
| 4 | GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA (SINOP) | 2495 | ||
| 5 | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | 3052 | ||
| 6 | WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA (BARRA DO GARÇAS) | 3813 | ||
| 7 | FABIANO DE SOUZA PEREIRA (NOVA MUTUM) | 5330 | ||
| 8 | WAGNER MIRANDA DE CASTRO (CUIABA) | 46007 |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 332 | ||
| 2 | CARLOS RAFAEL SESSI (NOVA MUTUM) | 627 | ||
| 3 | CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI (SINOP) | 911 | ||
| 4 | MARCELO ALEXANDRE LAURENTE (NOVA MUTUM) | 232 | ||
| 5 | GIOVANDRO FEDERIZZI FERREIRA (SINOP) | 437 | ||
| 6 | KETHELIN CRISTINE LAURINDO DE OLIVEIRA | 677 | ||
| 7 | DAVI KOEHLER (SINOP) | 2446 |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARQUES (SINOP) | 7752 | ||
| 2 | MARCELO LUIS WICHROWSKI (SORRISO) | 8225 | ||
| 3 | ENIO SOARES DOS SANTOS (CUIABA) | 22551 | ||
| 4 | MARCO ANTONIO DOTTO (CAMPO VERDE) | 22800 | ||
| 5 | MOYSES ARANTES MORGADO (CUIABA) | 35415 | ||
| 6 | JOSENILTON BARBOSA RAMOS (CUIABA) | 42475 | ||
| 7 | DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (SINOP) | 70200 | ||
| 8 | JOAO LELIS DE OLIVEIRA (TANGARA DA SERRA) | 70200 | ||
| 9 | ARMELINDO DALACORTE BORDIM (SINOP) | 70200 |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JOSE BERTUOL (SORRISO) | 479 | ||
| 2 | TIAGO LUNARDELLI (SORRISO) | 681 | ||
| 3 | RODRIGO GASQUES PEDROSO (CUIABA) | 889 | ||
| 4 | FERNANDO LUIS CANAN (SINOP) | 2085 | ||
| 5 | MARCOS DE LORENZI CANCELIER (SORRISO) | 2538 | ||
| 6 | ANDERSON CLEITON DUTRA (SORRISO) | 2591 | ||
| 7 | AGENOR VICENTE PELISSA (SINOP) | 0405 | ||
| 8 | AGENOR VICENTE PELISSA JUNIOR (SINOP) | 1729 | ||
| 9 | WILLIANS DE OLIVEIRA KAUFFMANN (CUIABA) | 1923 | ||
| 10 | MARCELO SANGION (SORRISO) | 8272 | ||
| 11 | SERGIO HENRIQUE LOURENCO (TANGARA DA SERRA) | 36169 | ||
| 12 | RAFAEL DIAS (ARAUTO) (CUIABA) | 70200 |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGINALDO TRAVASSOS (LUCAS DO RIO VERDE) | 373 | ||
| 2 | JULIANO CESAR BORTOLOTTI (SORRISO) | 401 | ||
| 3 | GABRIEL BELLAVER (LUCAS DO RIO VERDE) | 415 | ||
| 4 | RODRIGO MULLER BENDER (CAMPO VERDE) | 741 | ||
| 5 | RODRIGO PAESE STROGULSKI (NOBRES) | 1806 | ||
| 6 | LIRIO CESAR VITALLI (PRIMAVERA DO LESTE) | 1875 | ||
| 7 | ALEXANDRE SANTOS (NOBRES) | 2197 | ||
| 8 | ULISSES BERNARDON (NOVA MUTUM) | 3034 | ||
| 9 | SILVIO CESAR SCHANTZ (LUCAS DO RIO VERDE) | 3363 | ||
| 10 | PAULO RODRIGO JANDREY (SINOP) | 7891 | ||
| 11 | MARCELO PALMOLLIN (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 8459 | ||
| 12 | AMBROSIO DE ARAUJO JUNIOR (SORRISO) | 9445 | ||
| 13 | ODAIR OLIVEIRA (SINOP) | 10692 | ||
| 14 | RICARDO GARCIA (SINOP) | 13565 | ||
| 15 | VALDIVINO ROSA (SINOP) | 14022 | ||
| 16 | NERI RUXINOL (SINOP) | 15589 | ||
| 17 | DIANEI ATILIO DE PARIS (SORRISO) | 18906 | ||
| 18 | THIAGO RODRIGO BLANDA (NOVA MUTUM) | 25948 | ||
| 19 | ALYSSON SILVA MOURA (CUIABA) | 26262 | ||
| 20 | MARCOS BIRCK (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 53370 | ||
| 21 | ORDELIO PEREIRA (BOA ESPERANCA DO NORTE) | 53760 | ||
| 22 | MARCO ANTONIO FABRIS (SORRISO) | 64086 | ||
| 23 | WAGNER RICARDO HOFFMANN (SORRISO) | 65034 | ||
| 24 | ALEX LUIZ MARCHEZI (SINOP) | 65992 | ||
| 25 | FRANCISCO DA SILVA (SORRISO) | 66071 | ||
| 26 | OTAVIO MEZZOMO GIACOMET (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 66885 | ||
| 27 | HAIRON LAGO FEDRIZZI (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 67147 | ||
| 28 | DENILSON (SINOP) | 67623 | ||
| 29 | JULIAN VALERIO POLETO (SORRISO) | 68967 | ||
| 30 | ANDERSON AUGUSTO OLIVEIRA (SORRISO) | 70200 | ||
| 31 | VALDECIR DA SILVA COUTO (SORRISO) | 70200 | ||
| 32 | DAYTON CRISTIANO GALINO (SORRISO) | 70200 | ||
| 33 | NAYCON ZANELLA (SORRISO) | 70200 | ||
| 34 | FELIPE LUIS CENEDESE (NOVA MUTUM) | 70200 | ||
| 35 | JOSE HAMILTON RODRIGUES (NOVA MUTUM) | 70200 | ||
| 36 | AXI CENEDESE (NOVA MUTUM) | 70200 | ||
| 37 | CLOVIS ANTONIO CENEDESE (SORRISO) | 70200 | ||
| 38 | MOACIR FERNANDO (SORRISO) | 70200 | ||
| 39 | DIEISSON MACIEL GUNTZEL (LUCAS RIO VERDE) | 70200 | ||
| 40 | RENATO CARLET FLORES (LUCAS DO RIO VERDE) | 70200 |
