Data: 19/11/2017 Local: Lucas do Rio Verde-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 005 WELLINGTON DE SOUZA ORTEGA               JI-PARANA-RO                         874      874        0
  2º 003 MAICON WINTER                            SORRISO-MT                          1326     1326        0
  3º 001 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERA         POCONE-MT                           1455     1455        0
  4º 002 PEDRO BERTUOL                            SORRISO-MT                          1659     1659        0
  5º 004 ALAN MUNIZ                               LUCAS DO RIO VERDE-MT               5298     5298        0

Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 012 RICARDO BOYARSKI DOS SANTOS              BOA ESPERANCA DO NORTE-MT           1225     1225        0
  2º 007 FELIPE MISTRELLO VOLPATO                 NOVA MUTUM-MT                       2020     2020        0
  3º 010 ELVIS DIAS DE SOUZA                      JI PARANA-RO                        2377     2377        0
  4º 009 RODRIGO GASQUES PEDROSO                  CUIABA-MT                           2926     2926        0
  5º 006 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                 CAMPO NOVO DO PARECIS-MT            3209     3209        0
  6º 011 EVERTON GUOLLO                           BOA ESPERANCA DO NORTE-MT          26709    26709        0

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 022 ILDEMAR FRANCISCO BEAL - STING           CAMPOS VERDE-MT                     1018     1018        0
  2º 019 WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA            BARRA DO BUGRES-MT                  1359     1359        0
  3º 020 FRANCISCO FLORES                         SINOP-MT                            2471     2471        0
  4º 015 ANDRE FRANCIO                            SINOP-MT                            3522     3522        0
  5º 017 JAIRO VOLPATO                            SINOP-MT                            3988     3988        0
  6º 016 VALDIR PASSAIA - DORME                   NOVA MUTUM-MT                       4202     4202        0
  7º 018 NERI RUXINOL                             SINOP -MT                           5828     5828        0
  8º 021 KLESIO JOSE TORRES GOMES                 JI-PARANA-RO                        7055     7055        0
  9º 027 MARCELO RODRIGUES                        IPIRANGA DO NORTE-MT                9508     9508        0
 10º 014 MOYSES ARANTES MORGADO                   CUIABA-MT                           9756     9756        0
 11º 028 SERGIO FELIX DE ASSIS                    TAPURAH-MT                         12176    12176        0
 12º 026 ALBERTO MELGAREJO                        SINOP-MT                           46121    46121        0
 13º 029 RUDIMAR TFARDOSKI                        SORRISO-MT                         63003    63003        0
 14º 025 CACIO MADEIRA DE ARAUJO                  CAMPO NOVO DO PARECIS-MT           79008    79008        0

Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 033 RODRIGO SILVESTRE                        NOVA MUTUM -MT                       595      595        0
  2º 039 PAULO PEREIRA DA SILVA                   SINOP-MT                             887      887        0
  3º 042 FABRICIO MUNDIM REZENDE                  LUCAS DO RIO VERDE-MT               1255     1255        0
  4º 030 FABIO FERNANDO HOFFMANN                  TAPURAH-MT                          1287     1287        0
  5º 043 MILTON LUIZ DE ABREU JUNIOR              MATUPA-MT                           1925     1925        0
  6º 032 GIOVANNE SACARAMAL VOLPATO               SINOP-MT                            3089     3089        0
  7º 038 MARCOS BIRCK                             CAMPO NOVO DO PARECIS-MT            3307     3307        0
  8º 037 HERITON FIGUEREDO                        ALVORADA DO OESTE-MT                3432     3432        0
  9º 041 DANIEL DARIVA MADUREIRA                  SINOP-MT                            3852     3852        0
 10º 031 RICHELLI COTRIM                          VERA -MT                            4357     4357        0
 11º 035 FABRICIO PITOL                           SINOP-MT                            5072     5072        0
 12º 034 ELTON PEREIRAS                           JI PARANA-RO                        6056     6056        0
 13º 040 SAMUEL OLIVEIRA                          SINOP-MT                            8917     8917        0
 14º 044 VALDEIR MENESES COSTA                    SINOP-MT                            9751     9751        0
 15º 046 DANIEL DEBUS DE OLIVEIRA                 SINOP-MT                           20854    20854        0
 16º 045 UILLIAN BITENCOURT RODRIGUES FESSUIA     SINOP-MT                           21471    21471        0
 17º 036 ENIO ANTONIO PICHLER                     SINOP-MT                           26965    26965        0
 18º 047 PAULO PERIPOLLI                          ALTA FLORESTA -MT                  27888    27888        0

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 065 FABIO EFFTING                            IPIRANGA DO NORTE-MT                 986      986        0
  2º 052 RAFAEL ORTIZ GERALDO                     TAPURAH-MT                          1231     1231        0
  3º 051 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM -MT                      1286     1286        0
  4º 050 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM-MT                       1609     1609        0
  5º 054 LEONARDO DAL POZ                         CAMPO VERDE-MT                      1837     1837        0
  6º 053 LEANDRO FRIZZO                           TAPURAH-MT                          2343     2343        0
  7º 069 DEIWT NASSINGER                          TAPURAH-MT                          2558     2558        0
  8º 049 ALEX GUOLLO                              SINOP-MT                            3010     3010        0
  9º 060 JOAO HENRIQUE ALVES                      NOVA MUTUM-MT                       3713     3713        0
 10º 048 ALISON RUBIO                             SORRISO-MT                          3959     3959        0
 11º 055 RARISON GEORGE PEREIRA DE AQUINO         NOBRES-MT                           4510     4510        0
 12º 062 THIAGO CEOLATTO                          LUCAS DO RIO VERDE-MT               5010     5010        0
 13º 076 HENRIQUE SCHMIDT                         LUCAS DO RIO VERDE-MT               5051     5051        0
 14º 056 JULIANO GRASSI                           SORRISO-MT                          6589     6589        0
 15º 064 FRANCIS HELENO                           LUCAS DO RIO VERDE-MT               6600     6600        0
 16º 057 MAURO BORGES ARAUJO                      NOBRES-MT                           6730     6730        0
 17º 070 FERNANDO DE SOUSA                        NOVA MUTUM-MT                      11230    11230        0
 18º 073 GUILHERME RUBIN                          SORRISO-MT                         13585    13585        0
 19º 074 RODRIGO DE SOUZA LEMES                   BARRA DO BUGRES-MT                 16129    16129        0
 20º 066 EDUARDO DE SOUZA LEMES                   BARRA DO BUGRES-MT                 18888    18888        0
 21º 061 FELIPE C DE CARVALHO                     BARRA DO BUGRES-MT                 19308    19308        0
 22º 075 WILLIAN DA CRUZ SANTOS MOREIRA           BARRA DO BUGRES MT-MT              19993    19993        0
 23º 059 FLAVIO PEREIRA                           BARRA DO BUGRES MT-MT              20275    20275        0
 24º 068 ANDRE LUIZ ZANATTA PIASSA                BARRA DO BUGRES-MT                 23413    23413        0
 25º 072 ALLAN SANSAO                             BARRA DO BUGRES-MT                 25831    25831        0
 26º 067 LUCAS GEOVANI BARES                      SINOP-MT                           29501    29501        0
 27º 063 MARCOS PEREIRA                           LUCAS DO RIO VERDE-MT              42499    42499        0
 28º 058 MAIKEL RENAN WAGNER                      NOVA MUTUM-MT                      58219    58219        0
 29º 071 SIDNEI HUBNER (NENO)                     SORRISO-MT                         88200    88200        0

Download (PDFs)

Você pode ver e baixar arquivos relacionados a esta e qualquer outra prova em:

https://drive.google.com/folderview?id=0B84B8hGhWR57cmtYZ1JjVDVJREk&usp=sharing