Data: 05/08/2018 Local: Tapurah-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Downloads

Resultado Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 007 PEDRO BERTUOL                            SORRISO                              420      420        0
  2º 001 GABRIEL BELLAVER                         LUCAS DO RIO VERDE                   439      439        0
  3º 009 ROGERIO TOLEDO (BRUTAO)                  SORRISO                              499      499        0
  4º 002 FELIPE MISTRELLO VOLPATO                 NOVA MUTUM                           610      610        0
  5º 006 DIEGO BELLAVER                           LUCAS DO RIO VERDE                   804      804        0
  6º 004 CARLOS RAFAEL SESSI                      NOVA MUTUM                          1185     1185        0
  7º 005 MAICON WINTER                            SORRISO                             2644     2644        0
  8º 003 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                 CAMPO NOVO DO PARECIS               4200     4200        0
  9º 010 FRANCISCO RICARDO MENOLLI                NOVA MUTUM                         12927    12927        0
 10º 008 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERA         POCONE                             26880    26880        0

Resultado Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 019 GIOVANNE SACARAMAL VOLPATO               SINOP                                999      999        0
  2º 013 RODRIGO SILVESTRE (MARINGA)              NOVA MUTUM                          1236     1236        0
  3º 014 RICHELLI COTRIM                          VERA                                1568     1568        0
  4º 018 PAULO PEREIRA DA SILVA                   SINOP                               1590     1590        0
  5º 020 ALAN MUNIZ                               LUCAS DO RIO VERDE                  2670     2670        0
  6º 015 EVERTON GUOLLO                           BOA ESPERANCA DO NORTE              3094     3094        0
  7º 016 CRISTHIANO PRESSI                        SORRISO                             5183     5183        0
  8º 017 DIORGENNES (JORJAO)                      NOVA MUTUM                          6695     6695        0
  9º 012 FABRICIO MUNDIM REZENDE                  LUCAS DO RIO VERDE                 52450    52450        0
 10º 011 ADIVANDO ALVES                           LUCAS DO RIO VERDE                 90295    90295        0

Resultado Moto Over40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 021 JOSE DILAMAR S DE SOUZA                  PRIMAVERA DO LESTE                   538      538        0
  2º 023 WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA            BARRA DO BUGRES                      741      741        0
  3º 037 FERNANDO LUAS CANAN                     SINOP                                933      933        0
  4º 035 MARCOS HENRIQUE BARBOSA                  RONDONOPOLIS                        1055     1055        0
  5º 036 JAIRO VOLPATO                            SINOP                               1245     1245        0
  6º 031 ILDEMAR FRANCISCO BEAL - STING           CAMPO VERDE                         2447     2447        0
  7º 025 AIRTON DERLI SCHULTZ                     SORRISO                             5478     5478        0
  8º 026 PAULO CEZAR CELI                         SINOP                               5871     5871        0
  9º 024 ANDRE FRANCIO                            SINOP                               6541     6541        0
 10º 022 NERI RUXINOL                             SINOP                               7571     7571        0
 11º 034 WELLINGTON R CASTRO                      CAMPO VERDE                         8957     8957        0
 12º 030 JOSE RICARDO LAURINDO DE OLIVEIRA        NOVA MUTUM                         11798    11798        0
 13º 028 CLEITON MAX                              SINOP                              11843    11843        0
 14º 032 GIOVANE PALOSCHE                         LUCAS DO RIO VERDE                 17393    17393        0
 15º 027 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO          CAMPO VERDE                        19730    19730        0
 16º 029 RUDIMAR TFARDOSKI                        SORRISO                            23551    23551        0
 17º 033 MOYSES ARANTES MORGADO                   CUIABA                             84793    84793        0

Resultado Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 040 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM                           688      688        0
  2º 043 LEONARDO DAL POZ                         CAMPO VERDE                         1168     1168        0
  3º 041 ALEX GUOLLO                              SINOP                               1499     1499        0
  4º 044 ANDERSON CLEITON DUTRA                   SORRISO                             1586     1586        0
  5º 039 ALISON RUBIO                             SORRISO                             1869     1869        0
  6º 038 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM                          2048     2048        0
  7º 045 ALESSANDRO DE JESUS (MAMUTE)             SORRISO                            20949    20949        0
  8º 042 ENIO ANTONIO PICHLER                     SINOP                              22726    22726        0

Resultado Moto Novatos

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 074 SIDNEI HUBNER (NENO)                     SORRISO                             1668     1668        0
  2º 053 ROBERTO SCHAFFAZICK                      CAMPO NOVO DO PARECIS               1684     1684        0
  3º 047 RARISON GEORGE PEREIRA DE AQUINO         NOBRES                              1765     1765        0
  4º 052 JOEL GALIASSI                            NOBRES                              1971     1971        0
  5º 085 FABRICIO LEONIR HUNGARATTO               IPIRANGA DO NORTE                   2207     2207        0
  6º 050 WAGNER RICARDO HOFFMANN                  SORRISO                             2325     2325        0
  7º 049 HENRIQUE BARIDOTI BADAN                  NOVA MUTUM                          2478     2478        0
  8º 048 MAIKEL RENAN WAGNER                      NOVA MUTUM                          2819     2819        0
  9º 061 WILLIAM DAL PIVA CADORE                  LUCAS DO RIO VERDE                  3119     3119        0
 10º 073 RAFAEL GABIATTI                          LUCAS DO RIO VERDE                  3809     3809        0
 11º 046 MAURO BORGES ARAUJO                      NOBRES                              4057     4057        0
 12º 062 JHONATAN CADORE                          LUCAS DO RIO VERDE                  4627     4627        0
 13º 051 JOAO HENRIQUE ALVES                      NOVA MUTUM                          5001     5001        0
 14º 054 RODRIGO BERTAO                           NOVA MUTUM                          6123     6123        0
 15º 060 TIAGO CEOLIN                             LUCAS DO RIO VERDE                  9716     9716        0
 16º 086 RODRIGO GOBBI                            ITANHANGA                          10514    10514        0
 17º 056 ANTONIO MORAES DOS SANTOS                SORRISO                            10698    10698        0
 18º 055 THIAGO CEOLATTO                          LUCAS DO RIO VERDE                 10789    10789        0
 19º 058 SONIVALTER JAšNIOR SOUZA DE OLIVEIRA     FELIZ NATAL                        13091    13091        0
 20º 057 MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT              LUCAS DO RIO VERDE                 20091    20091        0
 21º 066 CLAUDEMIR FRANCISCO GOMES                SORRISO                            20558    20558        0
 22º 070 EMERSON GEME                             SORRISO                            26445    26445        0
 23º 079 ADRIANO CESAR ZUCONELLI                  TAPURAH                            37126    37126        0
 24º 063 ADALBERTO PATAT (DAGO)                   SORRISO                            40590    40590        0
 25º 075 CRISTIANO CAMPOS                         SORRISO                            57252    57252        0
 26º 059 ALLAN SANSAO                             BARRA DO BUGRES                    62647    62647        0
 27º 077 JAIR NICTHERVITZ                         IPIRANGA DO NORTE                  66390    66390        0
 28º 089 ELTON DOS SANTOS FRIEDRICH               IPIRANGA DO NORTE                  66474    66474        0
 29º 068 WESLEY ADRIAN GOUBAD                     TAPURAH                            74106    74106        0
 30º 078 CAIO AUGUSTO STAHLSCHMIDT RIBEIRO        LUCAS DO RIO VERDE                 79086    79086        0
 31º 065 ABEL CRIVELARO JUNIOR                    SORRISO                            83333    83333        0
 32º 080 THIAGO ALMEIDA                           LUCAS DO RIO VERDE                 84757    84757        0
 33º 067 DIANEI ATILIO DE PARIS                   SORRISO                            86789    86789        0
 34º 088 HILMAR SOARES GONCALVES                  LUCAS DO RIO VERDE                 87004    87004        0
 35º 082 LAURO GERJESDU PINTO DURAES              LUCAS DO RIO VERDE                 90482    90482        0
 36º 072 MARCELO LUAS ZAGUETTI                   LUCAS DO RIO VERDE                 94914    94914        0
 37º 076 EDUARDO DE LUCA                          TAPURAH                            96813    96813        0
 38º 064 MARCELO RODRIGUES F                      IPIRANGA DO NORTE MT               99899    99899        0
 39º 071 ANGELO BADAN                             NOVA MUTUM                        101889   101889        0
 40º 081 MARCELO CERRATI                          BOA ESPERANCA DO NORTE            103356   103356        0
 41º 083 HUGO CHRISTIAN ALVIM GOUBAD              TAPURAH                           104400   104400        0
 42º 084 JAKES MARKMANN                           BOA ESPERANCA DO NORTE            104400   104400        0
 43º 087 ANATERCIO ALBUQUERQUE                    BOA ESPERANCA DO NORTE            104400   104400        0