Data: 19/09/2009
Local: Nobres-MT
Modalidade: Rally de Regularidade
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO MARCIO PRESSI (SORRISO) | 246 | ||
| 2 | WAGNER MIRANDA DE CASTRO (CUIABA) | 414 | ||
| 3 | SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK (NOVA MUTUM) | 423 | ||
| 4 | ARMISTON CASSIANO BOMBARDA (PRIMAVERA DO LESTE) | 426 | ||
| 5 | FABIANO DE SOUZA PEREIRA (NOVA MUTUM) | 2192 | ||
| 6 | ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA (CUIABA) | 108000 |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE RONDON (CUIABA) | 186 | ||
| 2 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 396 | ||
| 3 | CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI (SINOP) | 466 | ||
| 4 | ALEX DENKER FILHO (NOVA MUTUM) | 562 | ||
| 5 | MARCELO CRESTANI (TANGARA DA SERRA) | 601 | ||
| 6 | MARCELO ALEXANDRE LAURENTE (NOVA MUTUM) | 865 | ||
| 7 | ADAILTON RODRIGUES DA SILVA (CUIABA) | ALL STAR | 12554 | |
| 8 | RUI CESAR COSTA BALAN (NOVA MUTUM) | 19243 |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS BRAZ (CUIABA) | 92 | ||
| 2 | DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (SINOP) | 580 | ||
| 3 | MARCELO LUIS WICHROWSKI (SORRISO) | 784 | ||
| 4 | MOYSES ARANTES MORGADO (CUIABA) | 1093 | ||
| 5 | LUIS AUGUSTO FLIZICOSKI (PRIMAVERA DO LESTE) | 1318 | ||
| 6 | VALDOMIRO GARCIA DA SILVA (SAPEZAL) | 9129 | ||
| 7 | JOSENILTON BARBOSA RAMOS (CUIABA) | 44533 | ||
| 8 | PAULO CESAR VALENTE (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 44608 | ||
| 9 | CLOVIS ANTONIO CENEDESE (SORRISO) | 54184 | ||
| 10 | JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO (JANGADA) | 66102 | ||
| 11 | JOSE RICARDO LAURINDO OLIVEIRA (JANGADA) | 108000 |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIO BEAL (SORRISO) | 74 | ||
| 2 | MARCELO SANGION (SORRISO) | 167 | ||
| 3 | RODRIGO GASQUES PEDROSO (CUIABA) | 182 | ||
| 4 | PEDRO JOSE BERTUOL (SORRISO) | 235 | ||
| 5 | CARLOS CADORI (VARZEA GRANDE) | 395 | ||
| 6 | TIAGO LUNARDELLI (SORRISO) | 540 | ||
| 7 | DANIEL HENRIQUE FURLAN (PRIMAVERA DO LESTE) | 668 | ||
| 8 | ANSELMO EDUARDO MONTORO (PRIMAVERA DO LESTE) | 685 | ||
| 9 | AGENOR VICENTE PELISSA (SINOP) | 1993 | ||
| 10 | AGENOR VICENTE PELISSA JUNIOR (SINOP) | 2128 | ||
| 11 | MARCIO ANTONIO DALLACORTE (PRIMAVERA DO LESTE) | 4773 | ||
| 12 | LEANDRO FISCHER PALUDO (SAPEZAL) | 6661 | ||
| 13 | ANDERSON CLEITON DUTRA (SORRISO) | 91365 |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANO CESAR BORTOLOTTI (SORRISO) | 147 | ||
| 2 | WILLIANS DE OLIVEIRA KAUFFMANN (CUIABA) | 179 | ||
| 3 | REGINALDO TRAVASSOS (LUCAS DO RIO VERDE) | 246 | ||
| 4 | MARCELO DALMOLLIN (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 271 | ||
| 5 | ULISSES BERNARDON (NOVA MUTUM) | 388 | ||
| 6 | MARCOS BIRCK (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 438 | ||
| 7 | SILVIO CESAR SCHANTZ (LUCAS DO RIO VERDE) | 566 | ||
| 8 | LIRIO CESAR VITALLI (NOVA MUTUM) | 629 | ||
| 9 | MARLON FEDRIZZI (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 688 | ||
| 10 | ALYSSON SILVA MOURA (CUIABA) | 1204 | ||
| 11 | HELDER VINICIUS LEITE DE CAMPOS (CUIABA) | 2253 | ||
| 12 | JIMMY ALLAN WEIHRICH (NOBRES) | 2661 | ||
| 13 | JOSE GERALDO DA SILVA NETTO (PRIMAVERA DO LESTE) | 3305 | ||
| 14 | OTAVIO MEZZOMO GIACOMET (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 3976 | ||
| 15 | JOSE CARLOS LINO (TANGARA DA SERRA) | 4114 | ||
| 16 | JOSE CARLOS DA SILVA (DIAMANTINO) | 4539 | ||
| 17 | CLODOALDO NUNES DA SILVA (VARZEA GRANDE) | ECOLOGICO 2008 | 6642 | |
| 18 | JEAN SOLDATELLI (CUIABA) | 7454 | ||
| 19 | HAIRON LAGO FEDRIZZI (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 12263 | ||
| 20 | ELTON ACCO (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 17894 | ||
| 21 | MARCELO AUGUSTO TOZZO (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 18215 | ||
| 22 | CUSTODIO DA SILVA JUNIOR (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 19011 | ||
| 23 | RENATO CERQUEIRA (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 28530 | ||
| 24 | DANIEL HOFFMANN COMELI (NOVA MUTUM) | 39924 | ||
| 25 | VALDIR PASSAIA (NOVA MUTUM) | 50538 | ||
| 26 | THYAGO RODRIGO PELANDA (NOVA MUTUM) | 54450 | ||
| 27 | JACKELINY LAURINDO DE OLIVEIRA (CUIABA) | 62752 | ||
| 28 | FELIPE LUIS CENEDESE (NOVA MUTUM) | SORRISO 2009 | 68952 | |
| 29 | LUCAS COSTA BALAN (NOVA MUTUM) | 72180 | ||
| 30 | SAMUEL HOFFMAN COMELI (NOVA MUTUM) | 100512 | ||
| 31 | ADRIANO JOSE BRESSAN (NOVA MUTUM) | 103413 | ||
| 32 | LUIZ EDUARDO MARSON (LUCAS DO RIO VERDE) | 108000 | ||
| 33 | AMBROSIO DE ARAUJO JUNIOR (SORRISO) | 108000 |
