Data: 16/10/2021 Local: Distrito Nossa Senhora da Guia-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 011 ROGERIO TOLEDO FILHO - BRUTAO            SORRISO                              189      189        0
  2º 004 WELLINGTON ORTEGA                        JI-PARANA                            230      230        0
  3º 012 BRUNO BONINI                             OURO PRETO DO OESTE                  242      242        0
  4º 014 SAMUEL KENEDY (BUFALO)                   JI-PARANA                            332      332        0
  5º 009 ARMISTON CASSIANO BOMBARDA               PRIMAVERADO LESTE                    651      651        0
  6º 010 CARLOS RAFAEL SESSI                      NOVA MUTUM                          1092     1092        0
  7º 016 LEONARDO DAL POZ                         CAMPO VERDE                         1178     1178        0
  8º 005 MILVO MARCELO PREVEDELLO                 PRIMAVERA DO LESTE                  1348     1348        0
  9º 008 LUCAS RAFAEL DE SOUZA                    CAMPO VERDE                         1385     1385        0
 10º 013 RICARDO BOYARSKI DOS SANTOS              BOA ESPERANCA DO NORTE              1401     1401        0
 11º 015 MAICON WINTER                            SORRISO                             1510     1510        0
 12º 006 RODRIGO SILVESTRE (MARINGA)              NOVA MUTUM                          1796     1796        0
 13º 007 PEDRO PAULO VIANA                        JI-PARANA                           1850     1850        0
 14º 001 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM                          3191     3191        0
 15º 002 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI              NOVA MUTUM                          7257     7257        0
 16º 003 LEANDRO FRIZZO                           TAPURAH                             7310     7310        0

Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 020 LEONARDO OKADA                           OURO PRETO DO OESTE                  508      508        0
  2º 018 CLEVERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA          JI PARANA                           1502     1502        0
  3º 022 JOSE DILAMAR S DE SOUZA                  PRIMAVERA DO LESTE                  1666     1666        0
  4º 019 DANIEL COMELLI                           NOVA MUTUM                          2218     2218        0
  5º 025 MAURO BORGES ARAUJO                      NOBRES                              2266     2266        0
  6º 024 LUCIANO MOTTIM GOMES                     NOVA MUTUM                          3130     3130        0
  7º 017 ALAN MUNIZ                               RONDONOPOLIS                        3297     3297        0
  8º 021 WAGNER RICARDO HOFFMANN                  SORRISO                             3969     3969        0
  9º 023 NILTON COSTA                             JI-PARANA                           5840     5840        0
 10º 026 RAFAEL ORTIZ GERALDO                     TAPURAH                            72205    72205        0

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 033 ILDEMAR FRANCISCO BEAL - STING           CAMPO VERDE                         2149     2149        0
  2º 035 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO          CAMPO VERDE                         3014     3014        0
  3º 032 MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT              LUCAS DO RIO VERDE                  3469     3469        0
  4º 034 RUDIMAR TFARDOSKI                        SORRISO                             8542     8542        0

Moto Over PRO

  1º 028 DOUGLAS BRAZ                             CUIABA                               317      317        0
  2º 031 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM                          2167     2167        0
  3º 030 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS               JI-PARANA                           4896     4896        0
  4º 029 LEONIDAS JOSE DA ROCHA                   JI-PARANA                          28141    28141        0

Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 044 JANUACOELLY DE OLIVEIRA                  NOVA MUTUM                           388      388        0
  2º 046 ALESSANDRO DE JESUS (MAMUT)              SORRISO                             1045     1045        0
  3º 039 GUILHERME CRUZ DA CUNHA                  OURO PRETO DO OESTE                 1119     1119        0
  4º 037 SAMUEL COMELLI                           NOVA MUTUM                          1700     1700        0
  5º 045 ANTONIO MORAES (TONINHO)                 SORRISO                             2059     2059        0
  6º 042 MAIKON COSTA ( COMEDIA )                 SORRISO                             2221     2221        0
  7º 043 LIRIO CESAR VITALLI                      NOVA MUTUM                          3019     3019        0
  8º 041 CLEITON COLOGNESE                        PRIMAVERA DO LESTE                  3197     3197        0
  9º 040 FERNANDO PC                              FELIZ NATAL                         4903     4903        0
 10º 038 ANGELO BADAN                             NOVA MUTUM                         10554    10554        0
 11º 058 HENRIQUE BADAN                                                              25437    25437        0

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 054 FABIO RODRIGO CAMPERA                    SORRISO                             1844     1844        0
  2º 047 LEONARDO ROMAN BOMBARDA                  PRIMAVERA DO LESTE                  3562     3562        0
  3º 050 ILDIREY NORBERTO GOMES                   OURO PRETO DO OESTE                11264    11264        0
  4º 057 LUIZ BARATAO                             CUIABA                             11905    11905        0
  5º 056 HENRIQUE FIORESE                         FELIZ NATAL                        16645    16645        0
  6º 049 RONALDO ALBUQUERQUE DA SILVA             NOBRES                             21168    21168        0
  7º 052 RAFAEL CAMILOTTI                         RONDONOPOLIS                       25087    25087        0
  8º 051 EVERALDO FEITOZA ALMEIDA                 NOBRES                             64441    64441        0
  9º 048 JEFFBOY                                  OURO PRETO DO OESTE                72529    72529        0
 10º 055 HUMBERTO MAFISSONI                       NOVA MUTUM                        101930   101930        0
 11º 053 JULIANO DREON                            PRIMAVERA DO LESTE                138600   138600        0

Downloads