Data: 01/10/2022 Local: Distrito de Coxipó do Ouro-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Categoria Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 002 ROGERIO TOLEDO FILHO - BRUTAO            SORRISO                             1026     1026        0

  2º 003 BRUNO BONINI                             OURO PRETO DO OESTE-RO              1132     1132        0

  3º 001 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM                          2726     2726        0

  4º 004 RODRIGO SILVESTRE (MARINGA)              NOVA MUTUM                          2735     2735        0

  5º 005 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                 CAMPO NOVO DO PARECIS               7040     7040        0

  6º 007 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI              NOVA MUTUM                          7535     7535        0

  7º 006 MICHAELL CARMO CARVALHO                  CUIABA                             29719    29719        0
 

Categoria Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 012 ALESSANDRO DE JESUS                      SORRISO                             1797     1797        0

  2º 010 ALEMAO                                   NOVA MUTUM                          2698     2698        0

  3º 008 JOSE DILAMAR SILVA DE SOUZA              PRIMAVERA DO LESTE                  3129     3129        0

  4º 011 RAFAEL ORTIZ GERALDO                     TAPURAH                             5520     5520        0

  5º 009 RARISON GEORGE PEREIRA AQUINO            NOBRES                             22524    22524        0
 

Categoria Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 025 LEONARDO ROMAN BOMBARDA                  PRIMAVERA DO LESTE                  1552     1552        0

  2º 026 CLEITON COLOGNESE                        PRIMAVERA DO LESTE                  2215     2215        0

  3º 024 ANTONIO MORAES (TONINHO)                 SORRISO                             2364     2364        0

  4º 023 MAURICIO BEDIN                           SORRISO                             2787     2787        0

  5º 022 SIDNEI HUBNER (NENO)                     SORRISO                            14135    14135        0
 

Categoria Over PRO

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 014 ANDRE FRANCIO                            SINOP                               2528     2528        0

  2º 016 DANIEL HENRIQUE FURLAN                   PRIMAVERA DO LESTE                  2889     2889        0

  3º 013 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM                          3712     3712        0

  4º 018 ALAN MUNIZ                               RONDONOPOLIS                        3776     3776        0

  5º 015 ILDEMAR FRANCISCO BEAL - STING           CAMPO VERDE                         8446     8446        0

  6º 017 RICHARDSON PASCHOALETO                   CUIABA                             21133    21133        0
 

Categoria Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 029 LIRIO CESAR VITALLI                      NOVA MUTUM                          5004     5004        0

  2º 027 SERGIO FELIX DE ASSIS                    TAPURAH                             8680     8680        0

  3º 028 EVERALDO FEITOZA ALMEIDA                 NOBRES                             10383    10383        0

  4º 030 MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT              LUCAS DO RIO VERDE                 56400    56400        0
 

Categoria Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 032 FABIO RODRIGO CAMPERA                    SORRISO                             2910     2910        0

  2º 031 RONALDO ALBUQUERQUE DA SILVA             NOBRES                              8114     8114        0

  3º 035 EMERSON MARCANTE                         NOVA MUTUM                          8899     8899        0

  4º 036 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS                LUCAS DO RIO VERDE                 13476    13476        0

  5º 033 PAULO DAMACENA                           NOVA MUTUM                         20693    20693        0

  6º 034 HUMBERTO MAFISSONI                       NOVA MUTUM                         75628    75628        0
 

Categoria Duplas


1º - MAYKON KANIESKI/CELSO HENRIQUE - 9560
2º - WAGNER/RUDIMAR - 11964

 

Resultados Individuais