Data: 27/05/2023 Local: Nova Mutum-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Categoria Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 002 LEONARDO OKADA                           OURO PRETO DO OESTE-RO              1955     1955        0
  2º 001 BRUNO BONINI                             OURO PRETO DO OESTE-RO              2745     2745        0
  3º 008 LEONARDO DAL POZ                         CAMPO VERDE                         5314     5314        0
  4º 004 KENEDY BUFALLO                           JI-PARANA-RO                        5682     5682        0
  5º 007 ALESSANDRO DE JESUS (ALESSANDRO)         SORRISO                             5742     5742        0
  6º 005 MAICON WINTER                            SORRISO                             8182     8182        0
  7º 003 DIEGO BELLAVER                           LUCAS DO RIO VERDE                 16562    16562        0
  8º 009 ELOY BALISTIERI JUNIOR                   TAPURAH                            24219    24219        0
  9º 006 ALVARO JOSE GUZI (NONO)                  SINOP                              30601    30601        0

Categoria Senior

  1º 010 FERNANDO PC                              FELIZ NATAL                         9120     9120        0
  2º 014 RARISON GEORGE PEREIRA AQUINO (RARISON)  NOBRES                             12024    12024        0
  3º 011 MAURICIO BEDIN                           SORRISO                            17693    17693        0
  4º 013 ANTONIO MORAES  (TONINHO)                SORRISO                            25452    25452        0
  5º 012 DANIEL DARIVA MADUREIRA (MADUREIRA)      SINOP                              59038    59038        0

Categoria Over50

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 031 EVERALDO FEITOSA ALMEIDA                 NOBRES                             13981    13981        0
  2º 032 NERI RUXINOL                             SINOP                              18159    18159        0
  3º 033 MOYSES ARANTES MORGADO (SEU MOYSES)      CUIABA                             82008    82008        0
  4º 034 DR ARY FRUTO                             FELIZ NATAL                       101118   101118        0

Categoria Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 018 ANDRE FRANCIO                            SINOP                               9798     9798        0
  2º 017 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM                         16800    16800        0
  3º 019 DOUGLAS BRAZ (BRAZ)                      CUIABA                             18195    18195        0
  4º 015 MARCELO RODRIGUES (RUSSO)                IPIRANGA DO NORTE                  26683    26683        0
  5º 016 ELTON DOS SANTOS FRIEDRICH (NEGUINHO)    IPIRANGA DO NORTE                  62524    62524        0
  6º 020 MAURO BORGES ARAUJO                      NOBRES                            112591   112591        0

Categoria GPS

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 061 DOUGLAS DA COSTA DELLA MEA  (DELLA MEA)  NOVA MUTUM                         22077    22077        0
  2º 060 PEDRO DAMACENO                           NOVA MUTUM                         27424    27424        0
  3º 051 MARCELO MORANDINI  (MORANGA)             SANTA RITA DO TRIVELATO            32791    32791        0
  4º 058 ANDERSON PEDRO (PEDRO)                   NOBRES                             33338    33338        0
  5º 050 TIAGO CEOLIN (CEOLIN)                    LUCAS DO RIO VERDE                 33734    33734        0
  6º 052 TIAGO FERRON                             SANTA RITA DO TRIVELATO            45112    45112        0
  7º 053 RODRIGO TRISTAO PEIXOTO (PEIXOTO)        LUCAS DO RIO VERDE                 48780    48780        0
  8º 055 JOAO ALEXANDRE EIDT                      LUCAS DO RIO VERDE                 67979    67979        0
  9º 063 CASCATINHA                               NOVA MUTUM                         74749    74749        0
 10º 059 VINICIUS                                 LUCAS DO RIO VERDE                 79267    79267        0
 11º 057 DOUGLAS GERLACH                          NOVA MARINGA                       84980    84980        0
 12º 062 GABRIEL GAZIERO                          IPIRANGA DO NORTE                  86539    86539        0
 13º 056 JOAO MARCOS GONCALEZ (JOAO MARCOS)       NOVA MUTUM                         92848    92848        0

Categoria Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 038 YURI MATSUBARA                           FELIZ NATAL                         2800     2800        0
  2º 036 NATHAN LIBICH                            SORRISO                             3520     3520        0
  3º 041 GUSTAVO BESKOW  (GAUCHO)                 NOVA MUTUM                          4496     4496        0
  4º 044 PAULO DAMACENA (JOGADOR CARO)            NOVA MUTUM                          5221     5221        0
  5º 046 NATAN MARCHIORO                          SORRISO                             6459     6459        0
  6º 039 GUILHERME HOEPERS MAULE                  SANTA RITA DO TRIVELATO             8130     8130        0
  7º 049 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS                LUCAS DO RIO VERDE                  9146     9146        0
  8º 037 RYAN O (RYAN HARD)                       NOVA MUTUM                         11252    11252        0
  9º 042 JOELMIR HARENZA                          NOVA MUTUM                         13871    13871        0
 10º 040 RODRIGO MOCHEUTI (XIS)                   DIAMANTINO                         25621    25621        0
 11º 043 WILSON PIRES                             NOVA MUTUM                         53138    53138        0
 12º 045 RENATO DETAVERI                          NOVA MUTUM                         59466    59466        0
 13º 047 ANTONIO  MICHAEL  FERREIRA  DE  SOUSA  ( IPIRANGA DO NORTE                  72203    72203        0

Categoria Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 028 MATHEUS PASSAIA                          NOVA MUTUM                           839      839        0
  2º 025 MAYKON DOUGLAS DA SILVA KANIESKI         NOVA MUTUM                          2587     2587        0
  3º 026 THIAGO VOLPATO                           SINOP                               4011     4011        0
  4º 027 CLEITON COLOGNESE                        PRIMAVERA DO LESTE                  5653     5653        0
  5º 024 RONALDO ALBUQUERQUE DA SILVA             NOBRES                              8779     8779        0
  6º 029 GABRIEL VERSARI   (VERSARI)              TAPURAH MT                         10042    10042        0

Categoria Duplas

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 022 JOAO PAULO BISPO / ULISSES BERNARDON     NOVA MUTUM                         67875    67875        0

Downloads