Data: 08/07/2023 Local: Sinop-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Categoria Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 003 LEONARDO OKADA                           OURO PRETO DO OESTE-RO              1527     1527        0
  2º 001 ROGERIO TOLEDO FILHO (BRUTAO)            SORRISO                             1773     1773        0
  3º 002 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM                          2433     2433        0
  4º 005 BRUNO BONINI                             OURO PRETO DO OESTE-RO              3099     3099        0
  5º 004 MAICON WINTER                            SORRISO                             3642     3642        0
  6º 010 ALESSANDRO DE JESUS (ALESSANDRO)         SORRISO                             4061     4061        0
  7º 007 CLEVERSON  (FRUTBOM)                     JI PARANA-RO                       31057    31057        0
  8º 009 RODRIGO MARINGA (MARINGA)                NOVA MUTUM                         41211    41211        0
  9º 008 ALEMAO                                   NOVA MUTUM                        119939   119939        0
 10º 006 ALVARO JOSE GUZZI                        SINOP                             152799   152799        0

Categoria Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 016 FABRICIO HUNGARATTO                      IPIRANGA DO NORTE                   3934     3934        0
  2º 015 JULIANO GEME                             SORRISO                             4275     4275        0
  3º 014 MARCELO SANGION (SANGION)                SORRISO                             9623     9623        0
  4º 012 MAURICIO BEDIN                           SORRISO                            10414    10414        0
  5º 011 FERNANDO PC                              FELIZ NATAL                        13877    13877        0
  6º 013 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI (DUDA)       NOVA MUTUM                         45952    45952        0
  7º 017 DANIEL COMELLI                           NOVA MUTUM                         82740    82740        0

Categoria Over50

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 044 FERNANDO LUIS CANAN (IDOSO ABANDONADO)   CONFRESA                           32694    32694        0
  2º 042 MARCOS DE AZEVEDO (MARCO VEIO)           SINOP                              44482    44482        0
  3º 041 PERICLES BERTOLETI                       SINOP                              67443    67443        0
  4º 040 ADILIO CEZAR ZAMONER (MUDO)              IPIRANGA DO NORTE                  68759    68759        0
  5º 039 EVERALDO FEITOSA ALMEIDA                 NOBRES                             74280    74280        0
  6º 043 RUDIMAR TFARDOSKI (RUDIMAR)              SORRISO                            85724    85724        0

Categoria Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 022 JOSE DILAMAR SILVA DE SOUZA              PRIMAVERA DO LESTE                 12006    12006        0
  2º 021 ANDRE PASSAIA (PASSAIA)                  NOVA MUTUM                         15671    15671        0
  3º 023 MARCELO RODRIGUES (RUSSO)                IPIRANGA DO NORTE                  55935    55935        0
  4º 024 AUGUSTO DE MOURA NEVES                   SINOP                              81936    81936        0
  5º 020 ELTON DOS SANTOS FRIEDRICH (NEGUINHO)    IPIRANGA DO NORTE                  82152    82152        0
  6º 025 LIRIO CESAR VITALLI                      NOVA MUTUM                        145330   145330        0

Categoria GPS

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 062 JOAO MARCOS DE SIQUEIRA (MARCOS - ARTEMA SINOP                              82824    82824        0
  2º 067 DANIEL PRADO                             SINOP                             109126   109126        0
  3º 063 DOUGLAS GERLACH                          NOVA MARINGA                      150363   150363        0
  4º 065 VADSON DO NASCIMENTO ALVES               SINOP                             151157   151157        0
  5º 066 DEYVID VIEIRA                            SINOP                             189000   189000        0

Categoria Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 047 NATHAN LIBICH                            SORRISO                             3640     3640        0
  2º 048 YURI MATSUBARA                           FELIZ NATAL                         5025     5025        0
  3º 050 OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI               IPIRANGA DO NORTE                  39861    39861        0
  4º 052 ANTHONY CASTRO (BEN10)                   SINOP                              49717    49717        0
  5º 054 GUILHERME SCHMIDT                        SINOP                              82909    82909        0
  6º 055 ALEXSANDER GUERRA (GUERRA)               SINOP                             101696   101696        0
  7º 049 FABIO SOCREPPA                           SINOP                             146073   146073        0
  8º 051 TEO LIANDER DE OLIVEIRA                  SINOP                             147807   147807        0
  9º 046 RYAN OLIVEIRA MANTES DOS SANTOS (HARD)   NOVA MUTUM                        155939   155939        0
 10º 057 GUILHERME MEDEIROS                       SINOP                             174449   174449        0
 11º 053 JIMMY CARVALHO                           SINOP                             177984   177984        0

Categoria Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 033 FABIO RODRIGO CAMPERA                    SORRISO                             2787     2787        0
  2º 028 MATHEUS PASSAIA                          NOVA MUTUM                          3110     3110        0
  3º 031 THIAGO VOLPATO                           SINOP                               3194     3194        0
  4º 027 MAYKON DOUGLAS DA SILVA KANIESKI         NOVA MUTUM                          6911     6911        0
  5º 030 RONALDO ALBUQUERQUE DA SILVA             NOBRES                              7255     7255        0
  6º 032 ANDRE JUNIOR FRIZZO (FRIZZO)             SORRISO                            12371    12371        0
  7º 036 MAURO FURLAN                             SORRISO                            26938    26938        0
  8º 037 COSME ALVES DE ALMEIDA JUNIOR            SORRISO                            45990    45990        0
  9º 034 CLEITON MESQUITA                         SINOP                              56641    56641        0
 10º 038 MAICON RECH                              SORRISO                           135163   135163        0
 11º 029 CLEITON COLOGNESE                        PRIMAVERA DO LESTE                160905   160905        0
 12º 035 ENDRIGO FREITAS                          CUIABA                            168757   168757        0