Data: 13/04/2013
Local: Sorriso-MT
Modalidade: Enduro de Regularidade
Moto Master
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 003 ALVARO JOSE GUZI 2303 2303 0
2º 004 CARLOS RAFAEL SESSI 8816 8816 0
3º 001 JEFFERSON DAL TOE 11352 11352 0
4º 002 DILMAIR CALLEGARO 45830 45830 0
5º 005 GERSON CECATTO 75604 75604 0
Moto Senior
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 006 JULIANO PANICE 5218 5218 0
2º 008 JANDER CARLOS ALESSIO PEREIRA 7603 7603 0
3º 009 MILCRE BES 7656 7656 0
4º 010 GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA 26061 26061 0
5º 012 PETER DAL SANTO 29749 29749 0
6º 013 JULIANO DREON 33792 33792 0
7º 007 GIOVANDRO FEDERIZI FERREIRA 34202 34202 0
8º 011 RICARDO D. GARCIA 52778 52778 0
Moto Over 40
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 016 FRANCISCO RICARDO MENOLLI 2814 2814 0
2º 017 CLAUDECIR CENEDESE (AXI) 3946 3946 0
3º 015 FERNANDO LUIS CANAN 7367 7367 0
4º 014 LUIS AUGUSTO FREGEKAKI(LUIZINHO) 8377 8377 0
5º 021 FRANCISCO FLORES 8381 8381 0
6º 019 JOSE DILAMAR SIVAL DE SOUZA 8650 8650 0
7º 020 CARLOS ROBERTO ORSATO (CARLAO) 35994 35994 0
8º 022 SERGIO COAN 38244 38244 0
9º 018 CRISTIANO BOTURA 79185 79185 0
Moto Junior
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos
1º 026 MILTON LUIZ DE ABREU JUNIOR 1910 1910
2º 024 ARMANDO JUNIOR BROLIO 2176 2176
3º 042 BRUNO SOUSA LAMAC 3265 3265
4º 027 ELTON KLIEMANN 4609 4609
5º 025 ANTONIO CESAR BROLIO 4833 4833
6º 030 LUCAS RAFAEL DE SOUZA 4858 4858
7º 032 EDUARDO GOTARDO 6701 6701
8º 023 NERI RUXINOL 8036 8036
9º 043 CESAR CRISTIANO KOLING 8815 8815
10º 045 FELIPE LUIZ CENEDESE 11322 11322
11º 041 MAYKO EDUARDO CAMARGO ITO 14683 14683
12º 033 PAULO CELI CICLO AMAZONAS 25231 25231
13º 039 ODAIR OLIVEIRA (ODAUTO) 39012 39012
14º 036 RENAN RAMPIM 39141 39141
15º 029 VALDIR PASSAIA 43386 43386
16º 035 ANTHONY PATRICK DE BRITO CASTRO (BEN10) 43443 43443
17º 037 BRUNO LORENCON 49249 49249
18º 038 RODOLFO LUIS GABBIATTI 65962 65962
19º 034 LUCIANO ANDRE RUCKER 79528 79528
20º 040 CLEITON MAX 81281 81281
21º 044 MATHEUS VOLPATO MINGONETTI 82581 82581
22º 046 LEANDRO KUNTZ 97399 97399
23º 028 JUNIOR NINGELISKI D'AGOSTINI 97803 97803
24º 031 PAULO JOSE PERIPOLLI 122400 122400
Moto Novato
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos
1º 051 DENISMAR ABREU DE LIMA (PANTERA) 5693 5693
2º 050 MADSON KOOP (ALEMAO LOCO) 9754 9754
3º 054 DIANEI ATILIO DE PARIS 16163 16163
4º 052 EDERSON CANDIDO 19600 19600
5º 053 FERNANDO GONCALVES DA SILVA 20022 20022
6º 060 ADRIANO MAIA 32703 32703
7º 047 EDERSON CLEITON PERUZZOLO 53988 53988
8º 055 RODRIGO FERRATO MELO 56547 56547
9º 049 DIORGENNES OLIVEIRA 62949 62949
10º 058 FELIPE DA SILVA MORO 63742 63742
11º 056 ADRIANO PEREIRA 64463 64463
12º 092 AIRTON DERLI SCHULTZ 65418 65418
13º 070 RAFAEL PERES FERRI 65651 65651
14º 057 WILLIAN SCHWINN 66221 66221
15º 095 WELLINGTON ANGELO PADUAN 66761 66761
16º 066 GERSON CAMERA 71464 71464
17º 062 CLEBER M. KALIG 71608 71608
18º 085 IGOR LAMPUGNANI 75847 75847
19º 098 ALAN WILLIAN SILVA 77143 77143
20º 073 MARCOS PEREIRA 78978 78978
21º 097 GABRIEL GALLO 83374 83374
22º 067 JULIANO WENZEL 83614 83614
23º 082 DEYVID VIEIRA 94387 94387
24º 084 JEFFERSON LUIS DE OLIVEIRA 94642 94642
25º 072 GIOVANE RIGO 98715 98715
26º 080 DIEGO FERNANDO GALLINA 99075 99075
27º 077 WILTON CELIO SILVA 99858 99858
28º 099 SILVINO JOSE MALLMANN 100344 100344
29º 096 EUGENIO ZANELLA 101957 101957
30º 068 JEAN MARCEL S ALMEIDA 103432 103432
31º 093 LUIZ FELIPE DALSIQUIO 104776 104776
32º 074 ADRIANO SLOVIOKIO 105049 105049
33º 079 ANDERSON T. SILVA LIMA 105746 105746
34º 087 BRUNO ROLSON FORTUNA 106793 106793
35º 069 JHEFFERTON DA SILVA VIEIRA 107062 107062
36º 083 DANIEL TOMAZ 107074 107074
37º 075 JACSON DI DOMENICO 109977 109977
38º 064 PAULO DALSOQUIO 110275 110275
39º 078 LUIZ HENRIQUE BURILO 110667 110667
40º 086 JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS JOAOZINHO 110940 110940
41º 063 FABIO LUIZ DALSOQUIO 111101 111101
42º 091 JAKES MARKMANN 113819 113819
43º 048 JEAN BERNARDO HELLMANN 114826 114826
44º 076 MARCIANO WENZEL 118932 118932
45º 061 ANTONIO IVONALDO LUCIANO BELEM 119700 119700
46º 081 PEDRO ERNESTO SIGNORETTI NETO 120704 120704
47º 094 GIOBERTO TOMASI 120912 120912
48º 071 EVANDRO JUNIOR ELSENBACH 121120 121120
49º 088 ANDERSON PASE 121500 121500
50º 089 ROGERIO WENZEL 122400 122400
51º 090 JONES FRANK FERREIRA 122400 122400
52º 065 KLEBER PERES SOUZA 122400 122400
