Trilhão Guarantã do Norte
Inscrições encerradas ou não abertas
-
Data
07/04/2024 · 07:00
-
Local
GUARANTÃ DO NORTE - MT
-
-
Período de inscrição
19/01/2024 · 00:00 — 05/04/2024 · 18:00
-
Pagamento
PIX
-
Categorias
1 categoria
Programação Trilhão 07/04/2024
+Café da Manhã GRATUITO aos Pilotos No Posto Trevão Cotrel
+Largada do Trilhão Após Café da manhã
+Pulseiras Serão entregue aos Pilotos e Acompanhante no Posto de Encontro
+Pontos de apoio no trajeto do Caminho Com Frutas e águas
+Almoço na Cachoerinha R$40,00 por Pessoa
”Dúvidas Entre em contato com a Organização Kavuca Trilha: (66)9 99607-0484”
Aviso importante
Dados para PIX
Chave: CPF 054.287.091-62
Beneficiário: Adilson cersar Bojarski
Categorias e valores
- TRILHÃO R$ 80,00
Regulamento / termos
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Total de inscritos: 77
TRILHÃO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alecio Ricardo de Souza (Gordin) | Guarantã do norte - Mt | 80,01 | ✓ | ||
| 2 | Toth (Toth) | Nova st helena - Mt | 80,02 | ✓ | ||
| 3 | Dione (Alves) | Matupá - MT | 80,03 | |||
| 4 | Robson Cruz (Pezão) | Tornado 293 | Carrapatos Trilheiros Colider/ Espaço Country/ Técnica EPI | Colider - MT | 80,04 | |
| 5 | Rafael (Remonti) | Crf250f | Novo mundo - Mt | 80,05 | ✓ | |
| 6 | Rodrigo (Kakaroto) | Husaberg 250 | Costa terra planagem | Matupá - Mt | 80,06 | ✓ |
| 7 | Adilson cesar bojarski (Espirro) | Guarantã do Norte - Mato Grosso | 80,07 | ✓ | ||
| 8 | Murilo Assunção (Perlinão) | Cgzão 125 | Supermercado boi nelore | Guarantã Do Norte - 78000000 | 80,08 | |
| 9 | João Vinícios Pardinho (Pardinho) | XR 200 | Guaranta do norte - MT | 80,09 | ✓ | |
| 10 | Adilson cesar Bojarski ESPIRRO (ESPIRRO) | Crf 250 | Kavuca trilha | guarantã do norte - MT | 80,10 | ✓ |
| 11 | DIEGO BUENO | MATUPA - mt | 80,11 | ✓ | ||
| 12 | Jean carlos Francener | Crf | Gta do norte - MT | 80,12 | ✓ | |
| 13 | Willians André Fogo (Fogo) | Nova Santa Helena - MT | 80,13 | ✓ | ||
| 14 | Diego Henrique kovalski couto (Kovalski) | CRF 230 | Cupins da trilha | Guarantã do norte - Mt | 80,14 | ✓ |
| 15 | Samuel gapy (Gapy) | Crf 250 | estancia dona maria e gapy truck | Matupá - MT | 80,15 | |
| 16 | LUCAS COLODEL | Guaranta do Norte - MT | 80,16 | ✓ | ||
| 17 | Emerson Felipe | Crf 230 | Meu dinheiro | matupa - MT | 80,17 | |
| 18 | WANDERSON R. PINTO (WANDINHO) | COLIDER - MT | 80,18 | |||
| 19 | Mário Henrique | Colider - MT | 80,19 | ✓ | ||
| 20 | JHON EMERSON (JHON) | CRF 250F | Carrapatos trilheiros de colider | COLIDER - MT | 80,20 | |
| 21 | Henrique Sehn | Kdx | Academia e Eventos Corpore Sano | Guaranta do Norte MT - Mt | 80,21 | ✓ |
| 22 | Elson Eduardo de Oliveira Paulo (Elson 2.0) | CRF250F | Storari Construções | Guarantã do Norte - MT | 80,22 | ✓ |
| 23 | Eder Sandro Santo Caioni (Pastor) | Crf 250f | Ed Car acessorios | Matupá - MT | 80,23 | ✓ |
| 24 | VITOR OSS (VITINHO) | CRF 250F | AGRO OSS | MATUPA - MT | 80,24 | ✓ |
| 25 | Tiago Primon | CRF 250f | FAZ. PRIMAVERA | Matupá - MT | 80,25 | ✓ |
| 26 | Laranja | TTR 230 | Carrapatos | Colíder - Mt | 80,26 | |
| 27 | Vitor Remonti | CRF 250F | Cupins da Trilha | Novo mundo - MT | 80,27 | |
| 28 | Edivaldo Rodrigo paulo (Edivaldo) | CRF 300 | Líder auto center | Novo progresso - Pa | 80,28 | ✓ |
| 29 | Jakson Silva lima (Vampeta) | Matupa - Mt | 80,29 | ✓ | ||
| 30 | CARLOS ALBERTO (CARLAO) | Sinop mt - Mt | 80,30 | |||
| 31 | roberto gustavo pommer (Beto) | matupa - mt | 80,31 | ✓ | ||
| 32 | Murilo Lima | Crf230 | comércio de peças e chapeaçaõ Lima | Matupá - MT | 80,32 | ✓ |
| 33 | ELSON PAULO (Classic) | Guaranta do Norte mt - Mt | 80,33 | ✓ | ||
| 34 | juliano bento da silva (Juliano Bento) | guaranta do norte - mt | 80,34 | ✓ | ||
| 35 | Murilo Chitolilna (Chitolina) | CRF250 F | Fazenda Cachoeira | Guarantã do Norte - MT | 80,35 | ✓ |
| 36 | Arthur Sartori (Sartori) | DT200 | Estância Santa Rita | Guarantã do Norte - Mt | 80,36 | ✓ |
| 37 | Everton Schoninger | Crf 250 | Agrícola Toledo | Matupa - MT | 80,37 | ✓ |
| 38 | Lucas Gustavo (Lukinha) | Guaranta do norte - Mt | 80,38 | ✓ | ||
| 39 | Edivanilto Antônio caioni (Didiu) | WR 250 | Matupá - Mt | 80,39 | ✓ | |
| 40 | Jhonny kley Gomes Cardoso (Jhonny) | Lucas do Rio Verde - MT | 80,40 | |||
| 41 | Jhonny henrique botelho felski (Jhonny) | Crf | Nova santa helena - Mt | 80,41 | ✓ | |
| 42 | Logans Fernandes | Colíder - MT | 80,42 | |||
| 43 | Cleiton Max | sinop - mt | 80,43 | ✓ | ||
| 44 | Moacir da Rosa Júnior (Mokinha) | Tornadão Envenenado | Guarantã Do Norte - MT | 80,44 | ||
| 45 | REGIS ROGERIO SILVA TEODORO (Teodoro) | Castelo Dos Sonhos - PA | 80,45 | |||
| 46 | Valdelei J da Silva Santos (Tela quente) | CRF230 | Castelo de sonhos - Pará | 80,46 | ✓ | |
| 47 | Antonio Vitor (Vitinho) | CRF 250F | Trilheiros Castelo | Castelo dos Sonhos - PA | 80,47 | ✓ |
| 48 | Lucas Souza Franco (Nino) | Castelo dos Sonhos - PA | 80,48 | |||
| 49 | João Morona (Moroninha) | Castelo de sonhos - PÁ | 80,49 | |||
| 50 | ODAIR OLIVEIRA (Odair Oliveira Negócios) | KTM 300 2T Raio Laranja | ODAIR OLIVEIRA NEGÓCIOS | Sinop - Mt | 80,50 | |
| 51 | IGOR DONASSAN (GRUPO COMETA) | CRF250F | Cometa Motocenter - Colíder MT | Colíder - MT | 80,51 | ✓ |
| 52 | Maicon Nunes (Careca) | Castelo do sonhos - PA | 80,52 | ✓ | ||
| 53 | Gustavo Nunes (Carequinha) | Castelo dos sonhos - PA | 80,53 | ✓ | ||
| 54 | Davi koop (Ciclo amazonas) | Mxf125 | Fazenda pai e filhos | sinop - Mt | 80,54 | ✓ |
| 55 | Mykael Pires Santos (Mykael) | Crf 250f cansada | Filhos da trilha | Matupá - MT | 80,55 | ✓ |
| 56 | Luiz Rodrigo Pinheiro da Silva | Ktm 300 | Sinop - Mt | 80,56 | ✓ | |
| 57 | Luciano Silva Nascimento Junior (Juninho) | Crf 250f | Churrascaria Parati | Guarantã do Norte - Mt | 80,57 | |
| 58 | Edmar N. Dos santos (Paraguai) | Crf | Matupa - MT | 80,58 | ✓ | |
| 59 | EVANDRO CANEI | CRF250F | Auto Peças Canei ,Graxains da Trlha | Nova Guarita - MT | 80,59 | ✓ |
| 60 | JOAO ELIAS ZANCHETTA | Nova Guarita - MT | 80,60 | ✓ | ||
| 61 | Willian Hennig | Crf230 | Guarantã do Norte - MT | 80,61 | ||
| 62 | Joel Cardoso (Joel) | Beta 300 | Agro Cardoso | Sinop - MT | 80,62 | ✓ |
| 63 | Flavio ferreira | Sinop - MT | 80,63 | |||
| 64 | Beto (Goiabinha) | Sinop - Mt | 80,64 | ✓ | ||
| 65 | Jesiel (Junior) | Sherco 300 | /Hi-tech mecatrônica ./Rodotrem./ MD Esculturas e Monumentos/ Madereira Socreppa | Sinop - Mt | 80,65 | |
| 66 | Silvano Martins | Crf 250f | Silka concretos | Nova Guarita - MT | 80,66 | ✓ |
| 67 | Olair André luke (Doutor André) | Huqvarna TE 300 | Contal contabilidade/graxains da trilha | Nova guarita - Mt | 80,67 | ✓ |
| 68 | BRUNO RIBEIRO (Ribeiro 32) | CRF 250F | Bruno Ribeiro negócios imobiliário e Rural | Sinop - Mt | 80,68 | |
| 69 | LUÃ SCRIPCHENCO | GAS GAS 300 | PANTANAL CHOPP | Nova santa helena - MT | 80,69 | ✓ |
| 70 | Marcos Antônio de lima (Marcao) | Matupá - MT | 80,70 | ✓ | ||
| 71 | Eder Xavier (Derrete) | Bross 160 | Castelo de sonhos - PÁ | 80,71 | ✓ | |
| 72 | JADER SOCIO #51 (Jader) | Alta Floresta - MT | 80,72 | |||
| 73 | Guilherme Corrente (HARD) | ALTA FLORESTA - MT | 80,73 | ✓ | ||
| 74 | Diego Gomes Silva (Diego da Hi-Tech) | SHERCO 300 | Hi-Tech Mecatrônica | Sinop - MT | 80,74 | ✓ |
| 75 | João murilo Carrara Zaneti (Zamar Agro) | CRF 250 | Zamar Agro | Nova Santa Helena - MT | 80,75 | |
| 76 | Júnior zaneti (Zaneti) | Crf 230 | Nova Santa Helena - Mt | 80,76 | ✓ | |
| 77 | CRISTIANO GIVANNI (CRISTIANUUUSSSS) | ALTA FLORESTA - MT | 80,77 |
77 inscritos
