Encontro de Trilheiros do Mato Grosso 2019
Inscrições encerradas ou não abertas
-
Data
23/08/2019 · 07:00
-
Local
CUIABA - MT
-
-
Período de inscrição
03/06/2019 · 00:00 — 22/08/2019 · 00:00
-
Pagamento
Depósito
-
Categorias
3 categorias
Encontro de Trilheiros do Mato Grosso 2019
De 23/08/2019 a 25/08/2019
1º Dia – SEXTA-FEIRA- RECEPÇÃO DOS TRILHEIROS COM JANTAR.
2º Dia – SÁBADO- CAFÉ DA MANHÃ, saída para a Trilha as 7:30, ALMOÇO, saída para trilha a tarde as 13:30 E JANTAR COM COSTELÃO FOGO DE CHÃO A NOITE.
3º Dia – DOMINGO- CAFÉ DA MANHÃ, saída para a Trilha as 7:30 E ALMOÇO.
ESPAÇO PARA CAMPING, BANHO DE RIO, BANHEIROS.
👕 CAMISETAS (MANGA LONGA) PARA OS PRIMEIROS 80 INSCRITOS.
PRESENÇAS DOS PILOTOS GUSTAVO FURLANETO E RENAN TONON DANDO VARIAS DICAS DE PILOTAGEM PARA A GALERA DO BRAAP.
VENHA CONHECER UMA DAS TRILHAS MAIS BELAS DO BRASIL.
✅120,00 SEXTA, SÁBADO E DOMINGO.
✅100,00 SÁBADO E DOMINGO.
✅70,00 APENAS UM DIA.
CONFIRME SUA INSCRIÇÃO (COM OS CENTAVOS) NA SEGUINTE CONTA:
Sicoob
Ag- 4256
Cc-58.722-2
Banco-756
Academia D FITT FITNESS PRIME EIRELE-ME
CNPJ-26.652.900/0001-07
Aviso importante
Categorias e valores
- TRILHÃO (SEXTA, SÁBADO E DOMINGO) R$ 120,00
- TRILHÃO (SÁBADO E DOMINGO) R$ 100,00
- TRILHÃO (DOMINGO) R$ 70,00
Regulamento / termos
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Total de inscritos: 132
TRILHÃO (SEXTA, SÁBADO E DOMINGO)
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eduardo Martha de Menezes | Drz 400 | Dedão | Cuiabá - MT | 120,04 | ✓ |
| 5 | Juliano bento | guarantã do norte - Mt | 120,05 | ✓ | ||
| 6 | RODRIGO BERNARDI #101 | ???????? | GESTÃO ASSESSORIA | ALTA FLORESTA - MT | 120,06 | |
| 11 | Rafael Moraes - coro grosso | 250 2t | Coro grosso | Primavera do Leste - Mt | 120,11 | |
| 23 | Claudio Cesar Calciolari Júnior (DISTRAIDO) | Sorriso - MT | 120,23 | ✓ | ||
| 24 | Lauro Duraes(seu saraiva) (Seu Saraiva) | CRF230 | Jabuti do cascaio | lucas do rio verde - MT | 120,24 | |
| 27 | Leandro antônio cavalheiro | SORRISO - MT | 120,27 | ✓ | ||
| 31 | EDIVALDO RODRIGO PAULO | NOVO PROGRESSO - PA | 120,31 | ✓ | ||
| 33 | Elson Paulo | Guarantã do Norte - MT | 120,33 | ✓ | ||
| 38 | Ederson Rafael fortes | Crf 250 | Gerry | TANGARA da Serra - Mt | 120,38 | ✓ |
| 39 | Jerry Mota | Exc 300 2t | Trilheiros da serra | Tangará da Serra - MT | 120,39 | ✓ |
| 45 | Vinicius Borges Ribeiro | Nova Maringa - MT | 120,45 | |||
| 48 | Renan dos Santos Tonon | 300 exc | Tonon | CUIABA - MT | 120,48 | ✓ |
| 69 | Leandro Satil Parreira | CUIABA - MT | 120,69 | |||
| 71 | Allan rodrigo da silva | CUIABA - MT | 120,71 | |||
| 74 | Wilton Célio Silva (Ceará) | KTM 350 | Churrasco do Ceará | Feliz Natal - MT - MT | 120,74 | ✓ |
| 92 | Fábio Roberto zilio | SORRISO - MT | 120,92 | ✓ | ||
| 97 | Diego Porto (Vovô) | Beta | Equipe Ranca Toco | Diamantino - MT | 120,97 | ✓ |
| 103 | Alexandre Eduardo Kasper | MATUPA - MT | 121,03 | |||
| 108 | Igor moraes | Crf 250 | CUIABA - MT | 121,08 | ✓ | |
| 125 | Helder claudino Carneiro Marques | Crf 250f | New Scente aromatizante | Colider - MT | 121,25 | |
| 131 | jefferson furlan (Furlan) | SORRISO - MT | 121,31 |
22 inscritos
TRILHÃO (SÁBADO E DOMINGO)
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alecio ricardo de souza | Guaranta do norte - Mt | 100,01 | |||
| 2 | Tiago Primon | CRF 250f | FAZ. PRIMAVERA | Matupá - MT | 100,02 | |
| 3 | Douglas Wilton Pedrozo | Cuiaba - Mt | 100,03 | ✓ | ||
| 7 | Pierre Juliano farina | Cuiabá - Mt | 100,07 | |||
| 8 | DIEGO FELIPE MARASKIM VOBETO | CRF230F | . | Primavera do Leste - MT | 100,08 | |
| 10 | ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR (Chaveiro) | Colider - MT | 100,10 | |||
| 12 | Felipe De Sousa Gomes (Punhetinha) | KTM 350 XCF-W | LocarX Aluguel De Veiculos | primavera do leste - mt | 100,12 | |
| 15 | Adalto costa campos | Várzea Grande - Mt | 100,15 | |||
| 16 | Carlos Alberto Alves Nogueira | Honda | Nenê motos | Cuiabá - MT | 100,16 | |
| 17 | David Cunha leite | Poconé - MT | 100,17 | |||
| 18 | Yuri Bennemann (boneca) | Exc 300 | Summer Jaciara | Jaciara - MT | 100,18 | |
| 20 | Denis Augusto Modolo Sebastiani | Mix 300c | Mirassol - MT | 100,20 | ✓ | |
| 21 | Luziano Borges Muniz Netto | Exc 300 | Grupo STC | Alto Garças - MT | 100,21 | |
| 22 | RONALDO (DANONE SHOW NA PARADA) | CUIABA - MT | 100,22 | |||
| 25 | HEDILMAR H CARDINAL | WR250 | Cuiabá - MT | 100,25 | ||
| 26 | Charles Edu | 350 | MK e TB Transportes | Campo Verde - MT | 100,26 | ✓ |
| 28 | maikon (medeiros) | GAS GAS | MK COMERCIO | Diamantino - MT | 100,28 | ✓ |
| 32 | JULIANO MESSIAS GONZALEZ DA SILVA | CRF 230 | CAJU RACING | Diamantino - Mt | 100,32 | |
| 34 | Alexander Ingmar | 300 | TB / MK TRANSPORTES | Diamantino - MT | 100,34 | ✓ |
| 35 | jonathan santos de arruda | WR 250 | Eq pedra solta | Cáceres - MT | 100,35 | ✓ |
| 37 | Carlos Alessandro Cadore | KTM | JJCADORE FORTALEZA GAS | VARZEA GRANDE - MT | 100,37 | |
| 40 | Rogério Flausino | Crf 250F | Trilheiros da serra | Tangará da serra - mt | 100,40 | ✓ |
| 41 | denywton Mourão Miranda | Se250i | Techpostos | Tangará da Serra - MT | 100,41 | ✓ |
| 42 | Michel Zimmer | KTM | CUIABA - MT | 100,42 | ✓ | |
| 47 | douglas braz (braz) | CUIABA - MT | 100,47 | |||
| 50 | Tiago yhamazako silva | Cuiabá - Mt | 100,50 | |||
| 54 | Gerson Cardoso | HONDA | ENE ESSE maquinas e ferramenta | CUIABA - MT | 100,54 | ✓ |
| 55 | Rafael Herane Danhoni | VARZEA GRANDE - MT | 100,55 | ✓ | ||
| 58 | EDNEI TRINDADE ( SERRA OSSO) | CRF 230 | SAO JOSE DOS 4 MARCOS - MT | 100,58 | ||
| 60 | Caio Henrique Caldart Arruda | Crf 230 | Despraiado casa e jardim | Cuiaba - Mt | 100,60 | ✓ |
| 62 | Alexandre Gonçalves de Araújo | Várzea grande - Mt | 100,62 | ✓ | ||
| 63 | Andre luiz damacena | CUIABA - MT | 100,63 | |||
| 65 | Carlos Eduardo | CUIABA - MT | 100,65 | ✓ | ||
| 66 | Estêvão Sanchez da Silva | crf 230 | SAO JOSE DOS 4 MARCOS - MT | 100,66 | ✓ | |
| 67 | Marcos Cortezia (Cortezia) | Ktm 350xcf-w | Faz.andorinha-Grupo Corteziaagro | Terra nova do norte - MT | 100,67 | |
| 68 | alison rubio (Rubio) | SORRISO - MT | 100,68 | |||
| 70 | Igor de Sousa Marty | Exc 350 | Mk engenharia | CUIABA - MT | 100,70 | ✓ |
| 72 | Luciana de Lima Kluczkovski | XR 200 | Cuiabá - MT | 100,72 | ✓ | |
| 73 | BRENO SATURNINO DO NASCIMENTO | CUIABA - MT | 100,73 | ✓ | ||
| 75 | Ricardo Strauss | KTM 350 | CUIABA - MT | 100,75 | ||
| 76 | Leonardo Campos Melo | crf 230 | Cuiaba - MT | 100,76 | ✓ | |
| 77 | Clercio leo | Cuiaba - Mt | 100,77 | ✓ | ||
| 78 | Bruno Moreira Assunção | CRF 250 f | POSTO DE MOLA E TRANSPORTE BARBOSA | Confresa mt - mt | 100,78 | |
| 79 | JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS | VARZEA GRANDE - MT | 100,79 | |||
| 80 | Adriano de Souza | Cuiabá - Mt | 100,80 | ✓ | ||
| 81 | Gustavo Furlaneto | Husqvarna 300 TE | Cuiaba racing | VARZEA GRANDE - MT | 100,81 | ✓ |
| 82 | Rodrigo Mocheuti (Xis) | KTM 300 | Moto Rock | DIAMANTINO - MT | 100,82 | |
| 83 | RODRIGO MARTINS DA SILVA | PRIMAVERA DO LESTE - MT | 100,83 | |||
| 85 | Evando Siqueiras Dantas | Husanberg 300 | . | CUIABA - MT | 100,85 | |
| 88 | Felipe De Oliveira Camargo | CUIABA - MT | 100,88 | ✓ | ||
| 89 | Matheus Resplande Cardoso | Primavera do Leste - MT | 100,89 | |||
| 90 | Alisson luiz bonetti | Wr 250 | CAMPO VERDE - MT | 100,90 | ||
| 93 | MÁRCIO MILTON FARINA | CUIABA - MT | 100,93 | |||
| 94 | Paulo Junior Rodrigues Machado | CRF 250x | PRIMAVERA DO LESTE - MT | 100,94 | ||
| 96 | Elizandro Vitor de oliveira | XR 200 | Cuiabá - MT | 100,96 | ||
| 98 | JACKSON BARRETO DE OLIVEIRA | Crf 230 | Mercad Compre Bem/Loja Santo Antonio | Poconé - MT | 100,98 | |
| 99 | Jhon Marcos Borges | CRF 230 | CAMPO VERDE - MT | 100,99 | ✓ | |
| 100 | Canella | 250 | Tangará da Serra - MT | 101,00 | ||
| 101 | Emerson José Spacki | Cuiabá - MT | 101,01 | ✓ | ||
| 102 | Lucas Lunardi (Gaúcho) | WR 250F | Borilli Racing | Sinop - Mt | 101,02 | |
| 104 | Vítor Tag | CUIABA - MT | 101,04 | |||
| 106 | Fabricio Lino da Costa | CRF 230 | RONDONOPOLIS - MT | 101,06 | ||
| 107 | Heytor Barbieri | CRF 230 | RONDONOPOLIS - MT | 101,07 | ||
| 109 | Odimar Gonçalves de Campos | CRF 230 | CUIABA - MT | 101,09 | ||
| 110 | Yuri Júnior Corrêa Damacena | CRF 230 | CUIABA - MT | 101,10 | ✓ | |
| 111 | JAYME PAZETO MEDEIROS | Husq 300 | Imunniza Vacinas | Nova Xavantina - MT | 101,11 | ✓ |
| 112 | William arnaldo da Silva | CUIABA - MT | 101,12 | |||
| 113 | ailtom Ferreira guerra filho | PRIMAVERA DO LESTE - MT | 101,13 | ✓ | ||
| 114 | Jeferson mariussi | TANGARA DA SERRA - MT | 101,14 | ✓ | ||
| 115 | NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO (Nico) | CRF250 F | Estância Retiro II | Campo Verde - MT | 101,15 | ✓ |
| 116 | Stephanie Costa Beber | CRF230 | Patrão | Nova Mutum - MT | 101,16 | ✓ |
| 117 | Marcos Vinicios de Almeida Sovinski | Cuiabá - MT | 101,17 | |||
| 118 | Ferdinando Carvalho Guimarães | XR Tornado 250 | CUIABA - MT | 101,18 | ✓ | |
| 119 | FELIPE ARRI | CRF 230 | CUIABA - MT | 101,19 | ✓ | |
| 122 | Marcelo Dias de Moura - caveira | CUIABA - MT | 101,22 | |||
| 124 | Daniel de Campos Bruno Moura | Husaberg fe350 | DM Contabilidade | Cuiaba - MT | 101,24 | |
| 126 | Lenílson Silva Assunção | CRF 230 | CUIABA - MT | 101,26 | ✓ | |
| 133 | Oáleson Marcos Carvalho (Oáleson) | CRF 250 | Associação Trilheiros do Coxipó do Ouro | CUIABA - MT | 101,33 | |
| 134 | @angelocarlotto | CRF250F | CarlottoAgro | Cuiabá - MT | 101,34 | ✓ |
79 inscritos
TRILHÃO (DOMINGO)
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Robson | Xcfw 350 | Zaroia pagodeira cpa | Cuiaba - Mt | 70,13 | |
| 14 | Eduardo Azevedo Matias | Drz400 | Edu motos | Cuiabá - MT | 70,14 | ✓ |
| 19 | LEO PANTANEIRO | Cuiabá - MT | 70,19 | |||
| 29 | Cleuton bueno de freitas | Crf | Rondonópolis - MT | 70,29 | ✓ | |
| 30 | RODRIGO FERREIRA DE SOUS | DRZ400 | É OS GURI PAE | Rondonópolis - MT | 70,30 | ✓ |
| 43 | Andre Louis gawlik (Gaúcho) | WR 450 | Kavuca trilha | NOVO MUNDO - MT | 70,43 | |
| 44 | Cesar de Oliveira Camargo | Crf 450x | Cuiabá - MT | 70,44 | ✓ | |
| 46 | jaderson | kxf | CUIABA - MT | 70,46 | ||
| 49 | João Vitor Gomes Batinga | 70,49 | ||||
| 51 | Nilson domingos da Costa Pinto | xr tornado 250 | CUIABA - MT | 70,51 | ✓ | |
| 52 | Neivor Boff | drz | JACIARA - MT | 70,52 | ✓ | |
| 53 | Luiz Costa Batinga | CUIABA - MT | 70,53 | |||
| 56 | Ambrósio de Araújo Junior -Kinder | WR 250 | . | CUIABA - MT | 70,56 | ✓ |
| 57 | Celson junior | CUIABA - MT | 70,57 | ✓ | ||
| 59 | Adriano de Souza Filho | CUIABA - MT | 70,59 | ✓ | ||
| 61 | Matheus Philipi | Xr250 tornado | CUIABA - MT | 70,61 | ||
| 64 | Rennan luiz miranda ferrari | CRF 250f | ARENAPOLIS - MT | 70,64 | ||
| 84 | João Henrique | CUIABA - MT | 70,84 | |||
| 86 | Leonardo Santos e Nunes | 350 xcf | . | Cuiaba - Mt | 70,86 | |
| 87 | Clodoaldo Nunes da Silva | Dr 400 | . | Várzea Grande - MT | 70,87 | |
| 91 | genivaldo pereira | CUIABA - MT | 70,91 | |||
| 95 | Pedro William Dahmer da Silva | CUIABA - MT | 70,95 | ✓ | ||
| 105 | Douglas Costa da Silva | cuiaba - mt | 71,05 | |||
| 120 | Franciole | CUIABA - MT | 71,20 | |||
| 121 | Leila | CUIABA - MT | 71,21 | |||
| 123 | Cleuton Alves da Cunha | CUIABA - MT | 71,23 | ✓ | ||
| 127 | Alex Sander Ferreira de Souza | CUIABA - MT | 71,27 | |||
| 128 | André Luiz dos Santos | Ktm TE 300 | CUIABA - MT | 71,28 | ✓ | |
| 129 | JULIO CESAR BARBOSA FEDEL | 300 2T | VIP DINAMICA CORRETORA DE SEGUROS | CAMPO VERDE - MT | 71,29 | ✓ |
| 130 | Alexandre Ferrareze | CRF230 | Top Tintas | Campo Verde - Mt | 71,30 | ✓ |
| 132 | FABIO JUNIOR DA SILVA | CAMPO VERDE - MT | 71,32 | ✓ |
31 inscritos
