2º Trilhão dos Brutos
Inscrições encerradas ou não abertas
-
Data
23/06/2019 · 07:00
-
Local
Alta Floresta - MT
-
Período de inscrição
31/05/2019 · 00:00 — 20/06/2019 · 00:00
-
Pagamento
Depósito
-
Categorias
1 categoria
Local de Saída: Posto Casagranda
Largada: 07h (sêm tolerância)
Almoço: Pedreira Moto Clube (Previsto para 13h)
Trilhas:- Monte Santo, Vendrame, Lacraia e Espanca Roia (para quem aguentar)
Inscrição: R$ 40,00 (Incluído o almoço: Carne, Mandioca e pão)
Bebidas serão vendidas no local
Confirmação de Inscrições (favor depositar com os centavos para identificarmos sua inscrição):
TED/DOC
Associação de Trilheiros da Floresta
Banco Sicredi
AG 0818
C/C 12.665-9
CNPJ: 21.725.574/0001-05
Aviso importante
Categorias e valores
- TRILHÃO R$ 40,00
Regulamento / termos
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Total de inscritos: 62
TRILHÃO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleber Luiz Battirola | Alta Floresta - MT | 40,01 | ✓ | ||
| 2 | Wellington Pelinson | Xr 250 bruta | Bolsonaro 22 | Alta floresta - Mt | 40,02 | ✓ |
| 3 | ARIEL SOUZA KIST | Crf-230 | Meu dinheiro | alta floresta - mt | 40,03 | ✓ |
| 4 | André Erni Gevehr | Xr200 r | ? | Alta Floresta - MT | 40,04 | ✓ |
| 5 | Alessandro da Costa Gervasio | ALTA FLORESTA - MT | 40,05 | ✓ | ||
| 6 | Tiago Primon | CRF 250f | FAZ. PRIMAVERA | Matupá - MT | 40,06 | ✓ |
| 7 | GUILHERME AGUIAR BOMFIM | ALTA FLORESTA - Mt | 40,07 | ✓ | ||
| 8 | Eduardo Bueno | Alta Floresta - MT | 40,08 | ✓ | ||
| 9 | Jhenerson Campos Caldeireiro | CRF 230 | Friboi | Colider - MT | 40,09 | |
| 10 | CLEZER TRES (Ctres) | MXF300RXS | ESCOPO SOLUÇÕES | Alta Floresta - MT | 40,10 | ✓ |
| 11 | Alecio ricardo de souza | Guaranta do norte - Mt | 40,11 | |||
| 12 | Adriano Loro #81 (Loro) | Crf 250 | Ars Service | Alta floresta - Mt | 40,12 | ✓ |
| 13 | Tiago Dariva Pereira (Tiagão) | Alta Floresta - MT | 40,13 | ✓ | ||
| 14 | DANIEL OLEAS BIALESKI | ALTA FLORESTA - MT | 40,14 | ✓ | ||
| 15 | MATEUS DOBROVOSKY (Dobrovoski) | Crf250F | Guilherme bomfim acessória da pecuária,compra e venda de gado | ALTA FLORESTA - MT | 40,15 | ✓ |
| 16 | Elton Diniz | CRF 230 | CPAF | Alta Floresta - MT | 40,16 | ✓ |
| 17 | Nasser henrique Noujain de Sá | TRX 250 | Fazenda Cristalino | Alta Floresta - MT | 40,17 | |
| 18 | Elton Cardoso Diniz | Alta Floresta - MT | 40,18 | ✓ | ||
| 19 | Juliano bento | guarantã do norte - Mt | 40,19 | ✓ | ||
| 20 | paulo henrique simao | crf 230 | PEJOTA serviços elétricos | Alta Floresta - MT | 40,20 | ✓ |
| 21 | CRISTIANO GIVANNI DOS SANTOS | ALTA FLORESTA - MT | 40,21 | ✓ | ||
| 22 | MARCOS ROBERTO SCARIOTE | ALTA FLORESTA - MT | 40,22 | ✓ | ||
| 23 | DIEGO BUENO | MATUPA - mt | 40,23 | ✓ | ||
| 24 | PAULO CARVALHO (TUCUM) | Crf300f | AGROMOTOR / CARVALHO MULTIMARCAS | ALTA FLORESTA - MT | 40,24 | ✓ |
| 25 | NATHAN LIBICH (LIBICH) | KTM 300exc | Fazenda Libich | Feliz Natal - MT | 40,25 | |
| 26 | Marcos Primon | Tornado | Faz. Primavera | Matupá - MT | 40,26 | ✓ |
| 27 | Paulão Jeep | Alta Floresta - MT | 40,27 | ✓ | ||
| 28 | JADER SOCIO #51 (Jader) | Alta Floresta - MT | 40,28 | ✓ | ||
| 29 | william ghizzo | matupa - mt | 40,29 | ✓ | ||
| 30 | OLENIR SCHUSTER | Crf | SCHUSTER SERVIÇOS ELETRICOS | ALTA FLORESTA - MT | 40,30 | ✓ |
| 31 | João Elias Zanchetta | Crf 230 | Terra Fértil | NOVA GUARITA - MT | 40,31 | ✓ |
| 32 | ZIEL MEIRELES TTR Nervosa | ALTA FLORESTA - MT | 40,32 | ✓ | ||
| 33 | HUMBERTO E. PERIPOLLI (BETÃO) | Alta Floresta - MT | 40,33 | |||
| 34 | Rodrigo (Kakaroto) | Husaberg 250 | Costa terra planagem | Matupá - Mt | 40,34 | ✓ |
| 35 | Diego souza (porvinha) | Crf 230 | AniMed | Alta floresta - Mt | 40,35 | ✓ |
| 36 | Tiago Yan | CRF230 | @tiagoyan51 | MATUPA - MT | 40,36 | ✓ |
| 37 | sandro alves camelo | matupá - mt | 40,37 | ✓ | ||
| 38 | EDIVALDO RODRIGO PAULO | NOVO PROGRESSO - PA | 40,38 | ✓ | ||
| 39 | ELSON PAULO | GUARANTA DO NORTE - MT | 40,39 | ✓ | ||
| 40 | MARCELO MARÇAL | Alta Floresta - MT | 40,40 | ✓ | ||
| 41 | CUSTELINHA 62 | Tornado 250 | Salão Paula Arte Em unhas | Alta Floresta - MT | 40,41 | ✓ |
| 42 | VITOR OSS (VITINHO) | CRF 250F | AGRO OSS | MATUPA - MT | 40,42 | ✓ |
| 43 | Rogério Ferreira dos Santos | ALTA FLORESTA - MT | 40,43 | ✓ | ||
| 44 | Vinicius ghizzo | Xr 200 | Nenhum | Matupa-mt - MT | 40,44 | ✓ |
| 45 | Roberto Rivelino dos Reis | XR200 | CPAF | Alta Floresta - MT | 40,45 | ✓ |
| 46 | Patrick Cristiano Lazzeri | alta floresta - mt | 40,46 | ✓ | ||
| 47 | Lucas Medeiros da Silva | LANDER 250 | PROPRIO | ALTA FLORESTA - MT | 40,47 | ✓ |
| 48 | Joaquim luiz de maman | Claro | Alta floresta - MT | 40,48 | ✓ | |
| 49 | Andre Louis gawlik (Gaúcho) | WR 450 | Kavuca trilha | NOVO MUNDO - MT | 40,49 | ✓ |
| 50 | Marcio Kanashiro | Alta Floresta - MT | 40,50 | ✓ | ||
| 51 | Alexandre Eduardo kasper | 250ts | Fazenda Sto Antonio EQUIPE KAVUCA TRILHA | Matupá - Mt | 40,51 | ✓ |
| 52 | SIDNEI LOSS | Colider - Mt | 40,52 | ✓ | ||
| 53 | Tiago Cesar dos Santos ( TIZIL ) | Alta Floresta - MT | 40,53 | ✓ | ||
| 54 | José Victor Lemes da Silva (Vitinho) | Crf 250 | G.PEPITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Carlinda - MT | 40,54 | ✓ |
| 55 | José Domiciano Camargo da Silva | 250 | pepita | Carlinda - MT | 40,55 | ✓ |
| 56 | Uelinton Diogo Leles Teixeira (LELES) | Yz 250 F | DL autocenter / J-Car mecanica | Carlinda - MT | 40,56 | ✓ |
| 57 | Jair Alves Teixeira | Ttr 230 | Jcar | Carlinda - Mt | 40,57 | ✓ |
| 58 | ADRIANO BALESTRIN (BALESTRIN) | Gasgas EC 350F | Sítio Balestrin | Nova Guarita - MT | 40,58 | ✓ |
| 59 | Adriano balestrin | NOVA GUARITA - MT | 40,59 | ✓ | ||
| 60 | EVANDRO CANEI | CRF250F | Auto Peças Canei ,Graxains da Trlha | Nova Guarita - MT | 40,60 | ✓ |
| 61 | Marcos Cortezia (Cortezia) | Ktm 350xcf-w | Faz.andorinha-Grupo Corteziaagro | Terra nova do norte - MT | 40,61 | |
| 62 | FABIANO ZARTH | LANDER 250 | MECANICA ZARTH | Nova Guarita - Mato Grosso | 40,62 |
62 inscritos
