Data: 05/04/2014 Local: Cuiabá-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 049 ADRIANO MAIA                                                                  518      518        0

  2º 065 MILTON JUNIOR GARBUGIO                                                        867      867        0

  3º 059 MICHEL WAGNER P DA SILVA                                                      879      879        0

  4º 048 RAFAEL PERES FERRI                                                            885      885        0

  5º 055 JORGE PUCCININ FILHO                                                          962      962        0

  6º 050 MAURICIO BEDIN                                                               1569     1569        0

  7º 062 FABIO BUSANELLO                                                              1820     1820        0

  8º 051 MARCIO DAMACENA                                                              1907     1907        0

  9º 058 RAFAEL NEVES                                                                 2076     2076        0

 10º 061 BRUNO RAMAZOTTI DE PAULA PAIZAN                                              3480     3480        0

 11º 064 GUSTAVO OLIVEIRA FURLANETO                                                   4559     4559        0

 12º 063 ALEXANDRE MATTOS DE SOUZA LIMA                                               7597     7597        0

 13º 054 AIRTON SCHULTS                                                               7928     7928        0

 14º 067 IGOR LAMPUGNANI                                                              8457     8457        0

 15º 057 THALES AUGUSTO BASTOS                                                        8562     8562        0

 16º 066 CLERISTON BENDER                                                            11001    11001        0

 17º 069 NILTON COSTA                                                                11710    11710        0

 18º 053 RENAN CASTOLDI                                                              13540    13540        0

 19º 056 MARLON SCHREINER                                                            18273    18273        0

 20º 052 LEONARDO NICOLINO                                                           23880    23880        0

 21º 071 WILTON CELIO SILVA                                                          59400    59400        0

 22º 068 RODRIGO PELOZO                                                              59400    59400        0
 

Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 044 ROGERIO TOLEDO FILHO                                                          219      219        0

  2º 041 LUCAS SOUZA                                                                   376      376        0

  3º 043 RONALDO RIBEIRO                                                               382      382        0

  4º 038 GUILHERME HENRIQUE BERTOLITI RIBEIRO                                          530      530        0

  5º 042 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO                                              1274     1274        0

  6º 037 PHILIP SILVA COELHO                                                          1647     1647        0

  7º 040 DIORGENES W S OLIVEIRA                                                       1759     1759        0

  8º 045 FERNANDO GONCALVES DA SILVA                                                  4768     4768        0

  9º 039 LUCIANO ANDRE RUCHEIR                                                        5394     5394        0

 10º 046 AMBROSIO ARAUJO JUNIOR                                                      12889    12889        0

 11º 047 ARTUR RISSE DA SILVA                                                        59400    59400        0

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 030 FERNANDO LUIS CANAN                                                           801      801        0

  2º 032 JOSE DILAMAR                                                                 1032     1032        0

  3º 036 CLAUDECIR CENEDESE                                                           1381     1381        0

  4º 033 JULIANO DREON                                                                1402     1402        0

  5º 034 CARLOS ORSATO                                                                1570     1570        0

  6º 031 MOYSES ARANTES MORGADO                                                       2829     2829        0

  7º 035 FRANCISCO FLORES                                                             3938     3938        0

  8º 028 ILDEMAR FRANCISCO BEAL STING                                                 4601     4601        0

  9º 029 JOSE HAMILTON RODRIGUES                                                      6115     6115        0
 

Moto Senior

  1º 017 GUSTAVO DENARDI                                                               913      913        0

  2º 025 ARMANDO JUNIOR BROLIO                                                        1102     1102        0

  3º 019 FELIPE CECATTO                                                               1128     1128        0

  4º 023 ALAN MUNIZ                                                                   1238     1238        0

  5º 021 PAULO ROBERTO DA SILVA                                                       1261     1261        0

  6º 027 EDUARDO GOTARDO                                                              1321     1321        0

  7º 015 WELLINGTON SOUZA ORTEGA                                                      1514     1514        0

  8º 020 ANTONIO CESAR BROLIO                                                         1520     1520        0

  9º 024 JULIANO PANICE                                                               2318     2318        0

 10º 022 MILCRE BES                                                                   2498     2498        0

 11º 026 ALAN RODRIGO DA SILVA                                                        2738     2738        0

 12º 018 JANDER CARLOS ALESSIC PEREIRA                                                2864     2864        0

 13º 016 MILTON LUIZ DE ABREU JUNIOR                                                  4278     4278        0

 14º 014 EZEQUIEL THIAGO DE FARIAS                                                   20049    20049        0
 

Moto Master

  1º 010 RAUL CESAR SALVADOR                                                           307      307        0

  2º 002 THIAGO VELOSO                                                                 328      328        0

  3º 006 HELIO DE SOUZA VIGILA NETO                                                    370      370        0

  4º 005 DOUGLAS BRAZ                                                                  417      417        0

  5º 007 ALVARO JOSE GUZZI                                                             577      577        0

  6º 001 PEDRO BERTUOL                                                                 679      679        0

  7º 009 CARLOS RAFAEL SESSI                                                          1187     1187        0

  8º 011 THADEU ADORNO SILVA                                                          1279     1279        0

  9º 003 SAMUEL KENEDY MOTA DE ANDRADE                                                1427     1427        0

 10º 012 GERSON CECATTO                                                               1474     1474        0

 11º 004 MAICON WINTER                                                                2336     2336        0

 12º 013 JEFERSON DAL TOE                                                             2881     2881        0

 13º 008 WILLIAN DE OLIVEIRA KAUFFNANN                                               89096    89096        0
 

Download GPS