Data: 05/05/2013
Local: Ji-Paraná - RO
Modalidade: Enduro de Regularidade
Moto Senior
1º 007 RICARDO BAENA NEW MOVEIS-DELL ANNO-BAENA INT 5618 5618 0
2º 005 FERNANDO BAENA TRANSP RAVANELLO 8932 8932 0
3º 008 RICARDO GOMES 16636 16636 0
4º 002 JANDER CARLOS ALESSIO PEREIRA PROASTEC 44851 44851 0
5º 004 LEONIDAS JOSE DA ROCHA TOP MOTOS-CENTER AR 55937 55937 0
6º 006 SAMUEL KENEDY ANDRADE FAZ RESPLENDOR 59065 59065 0
7º 047 RONEI MACHADO MEGA VEICULOS-RODAO MOTOS-CLAS 108337 108337 0
8º 009 JEFFERSON DAL TOE HOTEL SANTA ROSA 112202 112202 0
9º 003 WELLINGTON SOUZA ORTEGA ORTEGA DISTRIB-WINW DISTRIB-TO 116374 116374 0
Moto Over 40
1º 013 MARCIO CHERVINSKI 36503 36503 0
2º 001 EDMILSON A DOS SANTOS 48772 48772 0
3º 011 VALDIR ANTONIO VICENTE SAO VICENTE AUTO POSTO 106235 106235 0
4º 012 ANEX ANTONIO MOREIRA DE FREITAS MOTO MANIA-PST SAO VICENTE-DIE 118735 118735 0
5º 010 NILTON BONINI 128249 128249 0 Moto Junior
1º 020 RODOLPHO EURICO B NETTO 32650 32650 0
2º 023 JHONATAN BRUNO DE JESUS BONINI 34454 34454 0
3º 015 GUILHERME CRUZ DA CUNHA 35705 35705 0
4º 027 ALEXANDRE A ZANOLLO 47607 47607 0
5º 019 EDILSON BECHERI 47713 47713 0
6º 024 PATRICK 51801 51801 0
7º 022 ELVIS DIAS DE SOUZA 67096 67096 0
8º 016 ARTUR RISSE 68223 68223 0
9º 026 JULIO CESAR MACIEL 76195 76195 0
10º 021 LINEO PASSOS DE CARVALHO 103943 103943 0
11º 014 ALEX DE OLIVEIRA 109059 109059 0
12º 025 MAYKO EDUARDO CAMARGO ITO 114072 114072 0
13º 018 JOSE GERALDO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR 120159 120159 0
14º 017 LEANDRO SAVASSI 125362 125362 0
Moto Novato
1º 038 LUIZ FERNANDO ANDRADE LIMA 69727 69727 0
2º 037 ISRAEL FERREIRA LIMA 71519 71519 0
3º 031 WELITON FREITAS DE MIRANDA 78416 78416 0
4º 042 ALEXANDRE A BRONSTROP 82093 82093 0
5º 040 EDUARDO KAPPAUN 86897 86897 0
6º 030 ALCIONE LUSQUINHO 93588 93588 0
7º 046 RONALDO JOSE ALVES FERREIRA 97290 97290 0
8º 045 LEONARDO PIONEZAN BARBOSA 98885 98885 0
9º 044 VALMIR JOSE FERREIRA 101154 101154 0
10º 036 RICARDO SYCHOCKI 110267 110267 0
11º 034 ANDERSON SILVA SOUZA 110287 110287 0
12º 032 CLAUDIO ARAUJO FERREIRA 111107 111107 0
13º 028 NILTON COSTA 111689 111689 0
14º 035 TRINDADI FARIAS DA SILVA 117777 117777 0
15º 033 CLEVERSON DUTRA DA SILVA 118085 118085 0
16º 039 THIAGO LEITE DE MATOS 122078 122078 0
17º 029 LUIZ ARMANDO SAIA GRAVA 123537 123537 0
18º 041 WAGNER MENEZES 124635 124635 0
19º 043 JEFFERSON DE MORAES CARDOSO 131370 131370 0
