Data: 18/11/2007
Local: Nobres-MT
Modalidade: Rally de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME LUIZ DEMARCHI (SINOP) | WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (SINOP) | 15 | |
| 2 | RODOLFO GIEQUELIN (NOVA MUTUM) | CAIO GIACOMONI BORGES (NOVA MUTUM) | 18 | |
| 3 | PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (SINOP) | CARLOS EDUARDO KICHE (SINOP) | 20 | |
| 4 | KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA (CUIABA) | IARA DE BRITO NUNES (CUIABA) | 22 | |
| 5 | EDEVALDO ROVARIS (SORRISO) | OSCAR LUIZ HOFFMANN (SORRISO) | 23 | |
| 6 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | NEFHETON GIOMBELLI MESQUITA (RONDONOPOLIS) | 27 | |
| 7 | PAULO CARDOSO SIMOES (CUIABA) | RITA DE CASSIA PEREIRA SIMOES (CUIABA) | 29 | |
| 8 | DENILSON DE LIMA SELA (CUIABA) | LUCILAINE DIAS REIS SELA (CUIABA) | 49 | |
| 9 | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | ALESSANDRO JAMBERCI (CUIABA) | 421 | |
| 10 | Andre Fernando | Marcia Cristina | 2400 |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ FERNANDO MARTELLI (JACIARA) | MARCEL CARLOS MARTELLI (JACIARA) | 17 | |
| 2 | PAULO CESAR BOSCOLO (CUIABA) | ANA CRISTINA GALO A BOSCOLO (CUIABA) | 18 | |
| 3 | DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR (CUIABA) | JANAINA DEFANTI (CUIABA) | 36 | |
| 4 | JOSE PEDRO HOFFMANN (NOBRES) | KASSIANO JOSE RIEDI (NOBRES) | 218 | |
| 5 | CARLOS CALIA BOSCOLO (CUIABA) | MOISES FERREIRA SALOMAO (CUIABA) | 484 | |
| 6 | ROMOLO GALVAO TORRES (CUIABA) | CARLA DE LIMA TORRES (CUIABA) | 1294 | |
| 7 | HUGO HENRIQUE GARCIA (NOVA MUTUM) | KELVIN COSTA (NOVA MUTUM) | 14265 | |
| 8 | LUCIANO ROSA DA SILVA (CUIABA) | ELI MACHADO (CUIABA) | 2400 |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILVO MARCELO PREVEDELLO (PRIMAVERA DO LESTE) | 193 | ||
| 2 | MARCELO MARCIO PRESSI (SORRISO) | 243 | ||
| 3 | RUI CESAR COSTA BALAN (NOVA MUTUM) | 438 | ||
| 4 | WAGNER MIRANDA DE CASTRO (CUIABA) | 450 | ||
| 5 | GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA (SINOP) | 608 | ||
| 6 | ARMISTON CASSIANO BOMBARDA (PRIMAVERA DO LESTE) | 760 | ||
| 7 | ISELSO NISSOLA (SORRISO) | 1056 | ||
| 8 | FABIANO DE SOUZA PEREIRA (SAPEZAL) | 1450 | ||
| 9 | ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA (CUIABA) | 9726 | ||
| 10 | DOUGLAS BRAZ (CUIABA) | 18959 | ||
| 11 | SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK (NOVA MUTUM) | 26100 | ||
| 12 | CLAUDIO LUIS TONON (CUIABA) | 26100 |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMULO JONAS RAUEN FILHO (SORRISO) | 880 | ||
| 2 | ENIO SOARES DOS SANTOS (CUIABA) | 1298 | ||
| 3 | ULISSES DYSARSZ (CUIABA) | 2616 | ||
| 4 | IZAIR NISSOLA (SORRISO) | 2906 | ||
| 5 | NILTON MAINARDI (SORRISO) | 3339 | ||
| 6 | IVAN CARLOS SANTI (SORRISO) | 3813 | ||
| 7 | JOSE HUMBERTO BOTURA (VARZEA GRANDE) | 4847 |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIANO AURELIO FRITZ (CUIABA) | 280 | ||
| 2 | ANSELMO MONTORO (PRIMAVERA DO LESTE) | 284 | ||
| 3 | RAFAEL DIAS (ARAUTO) (CUIABA) | 384 | ||
| 4 | CARLOS RAFAEL SESSI (NOVA MUTUM) | 588 | ||
| 5 | DANIEL HENRIQUE FURLAN (PRIMAVERA DO LESTE) | 745 | ||
| 6 | DIEGO LEONEL POLENTINI BUTINHOMI (CUIABA) | 791 | ||
| 7 | MARCELO LAURENTE (NOVA MUTUM) | 932 | ||
| 8 | RENE PRADO TAVARES (CUIABA) | 1003 | ||
| 9 | DENISMAR ABREU DE LIMA (VARZEA GRANDE) | 1006 | ||
| 10 | ALEX DENKER FILHO (NOVA MUTUM) | 1024 | ||
| 11 | CARLOS ALESSANDRO CADORE (VARZEA GRANDE) | 1296 | ||
| 12 | JAIR AURELIO DE SOUZA (VARZEA GRANDE) | 1398 | ||
| 13 | GIOVANDRO FEDERIZZI FERREIRA (SINOP) | 1724 | ||
| 14 | ANDERSON CLEITON DUTRA (SORRISO) | 2440 | ||
| 15 | CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI (SINOP) | 4521 | ||
| 16 | RICARDO PICIN MORO (SORRISO) | 5097 | ||
| 17 | RODRIGO MAION BOTARO (SORRISO) | 8568 | ||
| 18 | EDUARDO MATOS LUCIANO DERVALLE (CUIABA) | 8838 | ||
| 19 | JOHNNI K SCHNEIDER (SORRISO) | 10075 | ||
| 20 | FABRICIO BADAN (NOVA MUTUM) | 11050 | ||
| 21 | VALDIR PASSAIA (NOVA MUTUM) | 11348 | ||
| 22 | MARCOS LUCIO PICHININ (CUIABA) | 16976 | ||
| 23 | JEAN SOLDATELLI (CUIABA) | 17370 | ||
| 24 | MARCIO RAINER HENRIGER (SORRISO) | 18424 | ||
| 25 | PAULO JOSE ROCHA (CUIABA) | 19319 | ||
| 26 | TIAGO BADAN TEREZAN (NOVA MUTUM) | 20013 | ||
| 27 | MOYSES ARANTES MORGADO (CUIABA) | 20232 | ||
| 28 | JOAO VENICIUS DA COSTA (CUIABA) | 20322 | ||
| 29 | MARCELO SANGION (SORRISO) | 21807 | ||
| 30 | FELIPE OLIVEIRA MORGADO (CUIABA) | 23569 | ||
| 31 | FERNANDO SESSI (NOVA MUTUM) | 24219 | ||
| 32 | ANDERSON NILDO PESCO (SORRISO) | 24282 | ||
| 33 | SILVANO FELIPETTO (SORRISO) | 24474 | ||
| 34 | EDMAR OH (NOVA MUTUM) | 25200 | ||
| 35 | JOSE HAMILTON RODRIGUES (NOVA MUTUM) | 25200 | ||
| 36 | LUCENA BERVALI () | 26100 | ||
| 37 | RONALDO SILVEIRA (ROSARIO DO OESTE) | 26100 | ||
| 38 | ANGELA GOFFI (SORRISO) | 26100 |
