Data: 22/05/2010
Local: Chapada do Guimarães-MT
Modalidade: Rally de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ FERNANDO MARTELLI (JACIARA) | RAFAEL OLAIR FAGUNDES (VARZEA GRANDE) | 122 | |
| 2 | ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIABA) | JEAN SOLDATELLI (CUIABA) | 155 | |
| 3 | JAIME LUIZ DEMARCHI (SINOP) | WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR | 192 | |
| 4 | PAULO CESAR BOSCOLO (CUIABA) | WANDER LIMA BOA SORTE (CUIABA) | 217 | |
| 5 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | MATEUS EDUARDO SROCZYNSKI MEDINA | 224 | |
| 6 | ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI (TANGARA | ILCA NUNES FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | 288 | |
| 7 | ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA (CUIABA) | BERG BARROS (GOIANIA) | 344 | |
| 8 | PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (SINOP) | IRINEU GRIGOLETTO (SANTA CARMEM) | 348 | |
| 9 | EDSON LUIZ ZANCHET (CAMPO VERDE) | GRACIELA APARECIDA CARLOTO ZANCHET | 766 | |
| 10 | ALISON LUIZ WOLFF (CUIABA) | ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA (RONDONOPOLIS) | 872 | |
| 11 | CELSO GOMES DA SILVA FILHO (CUIABA) | ERACH SHIRLO GOMES (CUIABA) | 1139 | |
| 12 | OLAIR FAGUNDES (COXIM-MS) | ROBSON CONTADOR BUHR (CUIABA) | 3314 | |
| 13 | JOSE HUMBERTO BOTURA (VARZEA GRANDE) | VINICIUS HUMBERTO VICCARI BOTURA | 4122 | |
| 14 | RICARDO DE SOUZA PAULA (CUIABA) | MARCIO HENRIQUE DUARTE (SORRISO) | 21104 |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIO SILVA SOARES (CUIABA) | GUILHERME AUGUSTO SAN MARTIN ARAUJO | 173 | |
| 2 | ADEMIR PERIN (VARZEA GRANDE) | NARA NUBIA PERIN (CUIABA) | 231 | |
| 3 | ANDRE FERNANDO PEDR ANGELO (CUIABA) | RAFAEL DIAS (ARAUTO) (CUIABA) | 252 | |
| 4 | ILTRON QUINTILIANO CORREA (ALTA FLORESTA) | JOSE MARIA TANGANELLI JUNIOR (SINOP) | 404 | |
| 5 | EDSON MATIAS BACKES (CUIABA) | JOSELITO VIANEY BACKES (SINOP) | 713 | |
| 6 | JURACY BRITO (CUIABA) | HELDER VINICIUS LEITE DE CAMPOS (CUIABA) | 773 | |
| 7 | CRISTIANO BOTURA (SINOP) | KARINA M SOUZA (SINOP) | 891 | |
| 8 | LAURO MIRANDA FILHO (LUCAS DO RIO VERDE) | VICTOR IGOR S MEDINA (SINOP) | 1400 | |
| 9 | ROBERTO BOTURA (CUIABA) | ALEX TEODORO (SINOP) | 1500 | |
| 10 | ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA | GUSTAVO NASCIMENTO DA SILVA (CUIABA) | 2752 | |
| 11 | IRA LUCAS DE BARROS PIRES FILHO (CUIABA) | JACQUELINE PADILHA CARVALHO PIRES | 3330 | |
| 12 | GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI (CUIABA) | DIEGO LEONEL POLENTINI BUTINHONI (CUIABA) | 12550 | |
| 13 | ALINA DOS PASSOS (PALMAS-TO) | GUSTAVO OKDE CARVALHO (CUIABA) | 23364 |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | TECTONER | 456 | |
| 2 | ARMISTON CASSIANO BOMBARDA (PRIMAVERA DO LESTE) | 459 | ||
| 3 | SILVIO MUCHALAK (NOVA MUTUM) | 486 | ||
| 4 | MARCELO MARCIO PRESSI (SORRISO) | 595 | ||
| 5 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 662 | ||
| 6 | DOUGLAS BRAZ (CUIABA) BRAZ MOTOS | 673 | ||
| 7 | FABIANO DE SOUZA PEREIRA (NOVA MUTUM) | 53135 |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIO BEAL (CUIABA) | 531 | ||
| 2 | CARLOS RAFAEL SESSI (NOVA MUTUM) | 580 | ||
| 3 | DANIEL HENRIQUE FURLAN (PRIMAVERA DO LESTE) | 642 | ||
| 4 | MARCELO ALEXANDRE LAURENTE (SORRISO) | 733 | ||
| 5 | FERNANDO LUIS CANAN (SINOP) | 1224 | ||
| 6 | PEDRO JOSE BERTUOL (SORRISO) | 1240 | ||
| 7 | HELIO DE SOUZA VIEIRA NETO (CUIABA) | 1552 | ||
| 8 | RUI CESAR COSTA BALAN (NOVA MUTUM) | 1604 | ||
| 9 | ALEX DENKER FILHO (NOVA MUTUM) | 1795 | ||
| 10 | ANSELMO EDUARDO MONTORO (PRIMAVERA DO LESTE) | 18821 | ||
| 11 | ANDRE RONDON (CUIABA) | 20602 | ||
| 12 | PAULO ROBERTO SCHAFER (PRIMAVERA DO LESTE) | 208800 | ||
| 13 | ADAILTON RODRIGUES DA SILVA (CUIABA) | 208800 |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANO CESAR BORTOLOTTI (SORRISO) | 702 | ||
| 2 | SILVIO CESAR SCHANTZ (LUCAS DO RIO VERDE) | 1004 | ||
| 3 | THYAGO RODRIGO PELANDA (NOVA MUTUM) | 1777 | ||
| 4 | LIRIO CESAR VITALLI (NOVA MUTUM) | 1834 | ||
| 5 | JOSE GERALDO DA SILVA NETTO (PRIMAVERA DO LESTE) | 8651 | ||
| 6 | MARCIO DALACORTE (PRIMAVERA DO LESTE) | 20941 | ||
| 7 | DANIEL HOFFMANN COMELI (NOVA MUTUM) | 22492 | ||
| 8 | ALYSSON SILVA MOURA (CUIABA) | 197823 | ||
| 9 | FRANCIS DOUGLAS DELIBERALI PHILIPP (PRIMAVERA DO LESTE) | 208800 |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (SINOP) | 1255 | ||
| 2 | CARLOS ROBERTO ORSATO (PRIMAVERA DO LESTE) | 2024 | ||
| 3 | SERGIO JOSE ORTEGA (BARRA DO BUGRES) | 2863 | ||
| 4 | MOYSES ARANTES MORGADO (CUIABA) | 3062 | ||
| 5 | CLOVIS ANTONIO CENEDESE (SORRISO) | 10116 | ||
| 6 | WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA (BARRA DO GARÇAS) | 11523 | ||
| 7 | VALDOMIRO GARCIA DA SILVA (SAPEZAL) | 11879 | ||
| 8 | JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO (JANGADA) | 27564 | ||
| 9 | JOSENILTON BARBOSA RAMOS (CUIABA) | 48638 | ||
| 10 | MARCELO LUIS WICHROWSKI (SORRISO) | 86857 | ||
| 11 | JOSE OTAVIO (PRIMAVERA DO LESTE) | 120255 |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO CERQUEIRA (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 698 | ||
| 2 | LUIS EDUARDO MARSON (LUCAS DO RIO VERDE) | 867 | ||
| 3 | RENATO CARLET FLORES (LUCAS DO RIO VERDE) | 1259 | ||
| 4 | CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE (NOVA MUTUM) | 1696 | ||
| 5 | DIEGO ANTONIO BELLAVER (LUCAS DO RIO VERDE) | 1701 | ||
| 6 | JONATHAN BRAZ DE SOUZA (VARZEA GRANDE) | 2072 | ||
| 7 | GILBERTO LEAL SILVA JUNIOR (LUCAS DO RIO VERDE) | 2268 | ||
| 8 | RODRIGO CHIOSSI (NOVA MUTUM) | 2322 | ||
| 9 | RICHARDSON P PASCHOALETO (PRIMAVERA DO LESTE) | 2473 | ||
| 10 | JOSE HAMILTON RODRIGUES (NOVA MUTUM) | 2545 | ||
| 11 | LUCIANO ALBERNAZ (CAMPO VERDE) | 2569 | ||
| 12 | AMBROSIO DE ARAUJO JUNIOR (SORRISO) | 2582 | ||
| 13 | MARCOS BIRCK (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 3100 | ||
| 14 | JOSE JURANDIR DE LIMA JUNIOR (CUIABA) | 3298 | ||
| 15 | MATEUS ANTONIO LONGUI (PRIMAVERA DO LESTE) | 3545 | ||
| 16 | SAMUEL HOFFMAN COMELI (NOVA MUTUM) | 4359 | ||
| 17 | GUSTAVO DENARDI (PRIMAVERA DO LESTE) | 6987 | ||
| 18 | THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS | 10725 | ||
| 19 | RODRIGO MULLER BENDER (CAMPO VERDE) | 11495 | ||
| 20 | JULIANO BISPO PANICE (CAMPO VERDE) | 83851 | ||
| 21 | ADELINO LAZARINI FAXO JUNIOR (SORRISO) | 96520 | ||
| 22 | BRUNO SOUSA LAMAC DE CARVALHO (LUCAS DO RIO VERDE) | 103752 | ||
| 23 | ELTON ACCO (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 154800 | ||
| 24 | FRANCISCO FLORES (LUCAS DO RIO VERDE) | 154800 | ||
| 25 | JOSE DILAMAR (PRIMAVERA DO LESTE) | 154800 | ||
| 26 | ADRIANO JOSE BRESSAN (NOVA MUTUM) | 154800 | ||
| 27 | MARCOS FLAVIO REIS (LUCAS DO RIO VERDE) | 154800 |
