Data: 29/03/2010
Local: Sorriso-MT
Modalidade: Enduro de Regularidade
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 2543 | ||
| 2 | ALVARO JOSE GUZZI (SINOP) | 5270 | ||
| 3 | DOUGLAS BRAZ (CUIABA) | 9502 | ||
| 4 | SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK (NOVA MUTUM) | 20436 | ||
| 5 | FABIANO DE SOUZA PEREIRA (NOVA MUTUM) | 22239 | ||
| 6 | JEAN CARLO FOGLIATTO (TANGARA DA SERRA) | 25238 | ||
| 7 | GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA (SINOP) | 36967 | ||
| 8 | CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI (SINOP) | 48487 |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIO BEAL (CUIABA) | 5593 | ||
| 2 | ALEX DENKER FILHO (NOVA MUTUM) | 6547 | ||
| 3 | PEDRO JOSE BERTUOL (SORRISO) | 10058 | ||
| 4 | FERNANDO LUIS CANAN (SINOP) | 19615 | ||
| 5 | RUI CESAR COSTA BALAN (NOVA MUTUM) | 26030 | ||
| 6 | NEREU LUIZ VOLKWEIS (AMERICANA DO NORTE) | 28635 | ||
| 7 | CARLOS RAFAEL SESSI (NOVA MUTUM) | 40700 | ||
| 8 | GERSON CECATTO (SINOP) | 77324 |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (SINOP) | 16820 | ||
| 2 | EDILBERTO MANFRIN (TANGARA DA SERRA) | 47004 | ||
| 3 | JOSE RICARDO LAURINDO OLIVEIRA (JANGADA) | 51944 | ||
| 4 | MOYSES ARANTES MORGADO (CUIABA) | 60009 | ||
| 5 | AGENOR VICENTE PELISSA (SINOP) | 66388 |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVIO CESAR SCHANTZ (LUCAS DO RIO VERDE) | 3981 | ||
| 2 | ULISSES BERNARDON (NOVA MUTUM) | 7823 | ||
| 3 | ALYSSON SILVA MOURA (CUIABA) | 23411 | ||
| 4 | THYAGO RODRIGO PELANDA (NOVA MUTUM) | 32444 | ||
| 5 | AGENOR VICENTE PELISSA JUNIOR (SINOP) | 38911 | ||
| 6 | LIRIO CESAR VITALLI (NOVA MUTUM) | 40227 | ||
| 7 | RODRIGO PAESE STROGULSKI (NOBRES) | 42960 | ||
| 8 | RODRIGO ZUANAZZI (UNIÃO DO SUL) | 52305 | ||
| 9 | GIOVANDRO FEDERIZZI FERREIRA (SINOP) | 58870 | ||
| 10 | RODRIGO MAION BOTARO (SORRISO) | 60063 | ||
| 11 | RICARDO DELGADO GARCIA (SINOP) | 62772 | ||
| 12 | PAULO RODRIGO JANDREY (SINOP) | 65610 | ||
| 13 | DENILSON LEAL (SINOP) | 68106 | ||
| 14 | DANIEL HOFFMANN COMELI (NOVA MUTUM) | 72690 |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS EDUARDO MARSON (LUCAS DO RIO VERDE) | 9129 | ||
| 2 | RENATO CARLET FLORES (LUCAS DO RIO VERDE | 18085 | ||
| 3 | MARCELO DALMOLLIN (CAMPO NOVO DOS PARECI | 19060 | ||
| 4 | DIEGO BELLAVER (LUCAS DO RIO VERDE) | 23095 | ||
| 5 | FELIPE CARVALHO (TANGARA DA SERRA) | 37740 | ||
| 6 | AMBROSIO DE ARAUJO JUNIOR (SORRISO) | 40545 | ||
| 7 | CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE (NOVA MUTUM) | 41612 | ||
| 8 | ALAN DE MOURA MUNIZ (LUCAS DO RIO VERDE) | 42747 | ||
| 9 | MARCOS BIRCK (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 43436 | ||
| 10 | RODRIGO CHIOSSI (NOVA MUTUM) | 45372 | ||
| 11 | JOSE HAMILTON RODRIGUES (NOVA MUTUM) | 50006 | ||
| 12 | EDUARDO GOTARDO (CUIABA) | 50600 | ||
| 13 | ODAIR OLIVEIRA (SINOP) | ODAUTO PEÇAS | 54799 | |
| 14 | FABIO DIRCEU FASSINI (SORRISO) | 57335 | ||
| 15 | SAMUEL HOFFMAN COMELI (NOVA MUTUM) | 57349 | ||
| 16 | FELIPE LUIS CENEDESE (NOVA MUTUM) | 59315 | ||
| 17 | JOSE CARLOS RODRIGUES SILVA (DIAMANTINO) | 60023 | ||
| 18 | RODRIGO BERGONCI (SORRISO) | 61590 | ||
| 19 | VALDIR PASSAIA (NOVA MUTUM) | 62533 | ||
| 20 | BRUNO SOUSA LAMAC DE CARVALHO (LUCAS DO RIO VERDE) | 62912 | ||
| 21 | BRUNO DE SOUZA BADAN (NOVA MUTUM) | 69787 | ||
| 22 | ANGELA GOFFI (SORRISO) | 69817 | ||
| 23 | PAULO CEZAR CELI (SINOP) | 75677 | ||
| 24 | GIOVANI ROSSETO (NOBRES) | 76446 | ||
| 25 | HERMINO TIAGO DAL PAZZO (TOLEDO-PR) | 76670 | ||
| 26 | FRANCISCO FLORES (LUCAS DO RIO VERDE) | 79549 | ||
| 27 | WAGNER EDSON NASCIMENTO JUNIOR (SORRISO) | 80511 | ||
| 28 | JOSE JURANDIR DE LIMA JUNIOR (CUIABA) | 80778 | ||
| 29 | JIMMY ALLAN WEIHRICH (NOBRES) | 80781 | ||
| 30 | ADELINO LAZARINI FAXO JUNIOR (SORRISO) | 81791 | ||
| 31 | ALEX LUIZ MARCHEZI (SINOP) | 88200 |
