Data: 06/06/2009
Local: Tangará da Serra-MT
Modalidade: Rally de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HUMBERTO BOTURA (VARZEA GRANDE) | VINICIUS HUMBERTO VICCARI BOTURA (VARZEA GRANDE) | 25 | |
| 2 | OLAIR FAGUNDES (COXIM-MS) | ROBSON CONTADOR BUHR (CUIABA) | 26 | |
| 3 | ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIABA) | ANDRE FERNANDO PEDR ANGELO (CUIABA) | 27 | |
| 4 | RAFAEL OLAIR FAGUNDES (VARZEA GRANDE) | ZILO CEZAR VICARI (CUIABA) | 29 | |
| 5 | PAULO CESAR BOSCOLO (CUIABA) | WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (SINOP) | 31 | |
| 6 | PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (SINOP) | IRINEU GRIGOLETTO (CLAUDIA) | 35 | |
| 7 | PAULO HUMBERTO ALVES FREITAS (SORRISO) | OSCAR LUIZ HOFFMANN (SORRISO) | 53 | |
| 8 | DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR (CUIABA) | MOISES FERREIRA SALOMAO (CUIABA) | 57 | |
| 9 | ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA (CUIABA) | JEAN SOLDATELLI (CUIABA) | 318 | |
| 10 | OSMAR JAMBERCI (CUIABA) | MATEUS EDUARDO SROCZYNSKI MEDINA (SINOP) | 2728 | |
| 11 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | LORENI (RONDONOPOLIS) | 3027 | |
| 12 | LUIZ FERNANDO MARTELLI (JACIARA) | MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI (JACIARA) | 51300 |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELSO GOMES DA SILVA FILHO (CUIABA) | ERACH SHIRLO GOMES (CUIABA) | 30 | |
| 2 | ARNALDO MATHEUS CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | NEFHETON GIOMBELLI MESQUITA (RONDONOPOLIS) | 36 | |
| 3 | TAIRONE CONDE DA COSTA (CUIABA) | DENIO SILVA SOARES (CUIABA) | 46 | |
| 4 | JOSE CARLOS DA SILVA (CUIABA) | MARCIO HENRIQUE DUARTE (SORRISO) | 53 | |
| 5 | JUN SAKAMOTO (CUIABA) | EDSON MATIAS BACKES (CUIABA) | 61 | |
| 6 | HELIO ADRIANO MAROSTICA (TANGARA DA SERRA) | CLAUDIO ANTONIO GONCALVES (TANGARA DA SERRA) | 671 |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | 1352 | ||
| 2 | SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK (NOVA MUTUM) | 3255 | ||
| 3 | MARCELO MARCIO PRESSI (SORRISO) | 3892 | ||
| 4 | CLAUDIO LUIS TONON (CUIABA) | 55662 | ||
| 5 | FABIANO DE SOUZA PEREIRA (NOVA MUTUM) | 68715 |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 741 | ||
| 2 | MARCELO CRESTANI (TANGARA DA SERRA) | 787 | ||
| 3 | MILVO MARCELO PREVEDELLO (PRIMAVERA DO LESTE) | 973 | ||
| 4 | ALEX DENKER FILHO (NOVA MUTUM) | 1369 | ||
| 5 | KETHELIN CRISTINE LAURINDO DE OLIVEIRA | 3613 | ||
| 6 | CARLOS RAFAEL SESSI (NOVA MUTUM) | 18714 | ||
| 7 | RODRIGO SILVEIRO (SAPEZAL) | 86970 |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (SINOP) | 1222 | ||
| 2 | WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA (BARRA DO GARÇAS) | 1267 | ||
| 3 | JOSE RICARDO LAURINDO OLIVEIRA (JANGADA) | 4935 | ||
| 4 | MOYSES ARANTES MORGADO (CUIABA) | 9848 | ||
| 5 | VALDOMIRO GARCIA DA SILVA (SAPEZAL) | 18086 | ||
| 6 | JOSENILTON BARBOSA RAMOS (CUIABA) | 96746 |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDRO FISCHER PALUDO (SAPEZAL) | 547 | ||
| 2 | PEDRO JOSE BERTUOL (SORRISO) | 561 | ||
| 3 | FABIO BEAL (SORRISO) | 597 | ||
| 4 | RODRIGO GASQUES PEDROSO (CUIABA) | 606 | ||
| 5 | ANDREY COSTA BEBER (NOVA MUTUM) | 9861 | ||
| 6 | NEREU LUIZ VOLKWEIS (AMERICANA DO NORTE) | 14256 | ||
| 7 | GERSON CICATTO (SINOP) | 94303 |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULISSES BERNARDON (NOVA MUTUM) | 931 | ||
| 2 | ALEXANDRE SANTOS (NOBRES) | 945 | ||
| 3 | WILLIANS DE OLIVEIRA KAUFFMANN (CUIABA) | 1155 | ||
| 4 | SILVIO CESAR SCHANTZ (LUCAS DO RIO VERDE) | 1223 | ||
| 5 | REGINALDO TRAVASSOS (LUCAS DO RIO VERDE) | 1263 | ||
| 6 | JULIANO CESAR BORTOLOTTI (SORRISO) | 1469 | ||
| 7 | ALEXANDRE ROBERTO PALUDO (SAPEZAL) | 2708 | ||
| 8 | RODRIGO PAESE STROGULSKI (NOBRES) | 5437 | ||
| 9 | THYAGO RODRIGO PELANDA (NOVA MUTUM) | 5477 | ||
| 10 | LIRIO CESAR VITALLI (NOVA MUTUM) | 5619 | ||
| 11 | GUILHERME RODRIGO PALUDO (SAPEZAL) | 6765 | ||
| 12 | ALYSSON SILVA MOURA (CUIABA) | 7035 | ||
| 13 | HUMBERTO MAFISSONI (NOVA MUTUM) | 9914 | ||
| 14 | CETON ACCO (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 10520 | ||
| 15 | HEIDER CARDOSO DE OLIVEIRA (TANGARA DA SERRA) | 16479 | ||
| 16 | MARCOS BIRCK (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 20084 | ||
| 17 | MARCELO AUGUSTO TOZZO (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 96990 | ||
| 18 | LUCAS ANTONIO PALUDO (SAPEZAL) | 98504 | ||
| 19 | RODRIGO CHEOSSI (NOVA MUTUM) | 100173 | ||
| 20 | OTAVIO MEZZOMO GIACOMET (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 100677 | ||
| 21 | JOSE CARLOS LINO (TANGARA DA SERRA) | 100837 | ||
| 22 | CUSTODIO DA SILVA JUNIOR (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 101257 | ||
| 23 | HAIRON LAGO FEDRIZZI (CAMPO NOVO DOS PARECIS) | 103278 |
