Data: 14/02/2009
Local: Sinop-MT
Modalidade: Rally de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLAIR FAGUNDES (COXIM-MS) | ROBSON CONTADOR BUHR (CUIABA) | 1141 | |
| 2 | ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | ILCA NUNES FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | 1788 | |
| 3 | PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (SINOP) | IRINEU GRIGOLETTO (CLAUDIA) | 2060 | |
| 4 | LUIZ FERNANDO MARTELLI (JACIARA) | MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI (JACIARA) | 2456 | |
| 5 | JOSE HUMBERTO BOTURA (VARZEA GRANDE) | VINICIUS HUMBERTO U BOTURA (VARZEA GRANDE) | 3048 | |
| 6 | DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR (CUIABA) | MOISES FERREIRA SALOMAO (CUIABA) | 3411 | |
| 7 | PAULO CARDOSO SIMOES (CUIABA) | RITA DE CASSIA PEREIRA SIMOES (CUIABA) | 3478 | |
| 8 | OSMAR JAMBERCI (CUIABA) | CLAUDIO (CUIABA) | 3876 | |
| 9 | ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIABA) | ALESSANDRO JAMBERCI (CUIABA) | 5780 | |
| 10 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | NEFHETON GIOMBELLI MESQUITA (RONDONOPOLIS) | 11210 | |
| 11 | RAFAEL OLAIR FAGUNDES (VARZEA GRANDE) | SILVIA GRAZIELE N MARANGONI (CAMPO GRANDE) | 59543 | |
| 12 | PAULO HUMBERTO ALVES FREITAS (SORRISO) | OSCAR LUIZ HOFFMANN (SORRISO) | 81000 | |
| 13 | ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA (CUIABA) | JEAN SOLDATELLI (CUIABA) | 81000 | |
| 14 | CLOVIS ROTILLI (JACIARA) | VANIA ROTILLI (JACIARA) | 81000 |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELSO GOMES DA SILVA FILHO (CUIABA) | ERACH SHIRLO GOMES (CUIABA) | 1717 | |
| 2 | PAULO CESAR BOSCOLO (CUIABA) | ANA CRISTINA GALO ARAUJO BOSCOLO (CUIABA) | 1895 | |
| 3 | ROBSON ARAUJO DE MAGALHAES (CUIABA) | FERNANDO NONATO (CUIABA) | 3789 | |
| 4 | JOSE CARLOS DA SILVA (CUIABA) | MARCIO HENRIQUE DUARTE (SORRISO) | 3866 | |
| 5 | ROBERTO BOTURA (CUIABA) | BRUNO H TEDESKI (SINOP) | 5655 | |
| 6 | JAILTON CORREA DE SOUZA (CUIABA) | WANDER LIMA BOA SORTE (CUIABA) | 6913 | |
| 7 | SERGIO MATTIA (SORRISO) | JOHNNI K SCHNEIDER (SORRISO) | 11656 | |
| 8 | ALESSANDRO NICOLIN (SANTA CARMEM) | VALDOMIRO ALVES OLIVEIRA (SINOP) | 15193 | |
| 9 | RODOLFO GIEQUELIN (NOVA MUTUM) | EDEVALDO ROVARIS (SORRISO) | 31220 | |
| 10 | CRISTIANO BOTURA (SINOP) | GERSON ODAIR DIEL (SINOP) | 40288 | |
| 11 | LUCIANO LOBO (LUCAS DO RIO VERDE) | ERNESTO PEDROLLO NETO (LUCAS DO RIO VERDE) | 43327 | |
| 12 | DANILO SEIDEL BARZAGUI (SINOP) | JULIANO CORREA DA LUZ (SINOP) | 43774 | |
| 13 | JULIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS (CUIABA) | ANA TEREZA P DE ARRUDA (CUIABA) | 55912 | |
| 14 | JOSE NILSON DA SILVA (SINOP) | CARLOS EDUARDO RODRIGUES (SINOP) | 57055 | |
| 15 | ROBERTO MACHADO BORTONCELLO (RONDONOPOLIS) | ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA (RONDONOPOLIS) | 81000 | |
| 16 | DIOGO RODRIGUES (SINOP) | ROGERIO L RODRIGUES (SINOP) | 81000 | |
| 17 | NICOLAS JORDANI A DE OLIVEIRA (SINOP) | EDUARDO T MOURA (SINOP) | 81000 | |
| 18 | DAVID MARQUES (GUARANTA DO NORTE) | MILENA GABRIELA ANDRADE SILVA (GUARANTA) | 81000 | |
| 19 | ANGELI KATIUCIA GUTERRES DOS SANTOS (SINOP) | PRISCILA GUTERRES DOS SANTOS (SINOP) | 81000 |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO MARCIO PRESSI (SORRISO) | 625 | ||
| 2 | WAGNER MIRANDA DE CASTRO (CUIABA) | 746 | ||
| 3 | JEAN CARLO FOGLIATTO (TANGARA DA SERRA) | 862 | ||
| 4 | LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI (TANGARA) | 1002 | ||
| 5 | SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK (NOVA MUTUM) | 6012 |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 543 | ||
| 2 | CARLOS RAFAEL SESSI (NOVA MUTUM) | 683 | ||
| 3 | MARCELO CRESTANI (TANGARA DA SERRA) | 891 | ||
| 4 | RODRIGO MAION BOTARO (SORRISO) | 1263 | ||
| 5 | JANDER ERNESTO MILTOS FRANCO (SORRISO) | 1624 | ||
| 6 | KETHELIN CRISTINE LAURINDO DE OLIVEIRA | 2036 | ||
| 7 | BRUNO TEIXEIRA DE CARVALHO BOTELHO (SORRISO) | 3011 | ||
| 8 | BOMBEIRO | 3608 | ||
| 9 | DAVI KOEHLER (SINOP) | 3735 |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIO BEAL (SORRISO) | 809 | ||
| 2 | PEDRO JOSE BERTUOL (SORRISO) | 918 | ||
| 3 | MARCELO SANGION (SORRISO) | 1250 | ||
| 4 | FERNANDO LUIS CANAN (SINOP) | 1693 | ||
| 5 | AGENOR VICENTE PELISSA JUNIOR (SINOP) | 1833 | ||
| 6 | RODRIGO GASQUES PEDROSO (CUIABA) | 1873 | ||
| 7 | NEREU LUIZ VOLKWEIS (AMERICANA DO NORTE) | 2086 | ||
| 8 | MARCOS DE LORENZI CANCELIER (SORRISO) | 2109 | ||
| 9 | ANDERSON CLEITON DUTRA (SORRISO) | 2966 | ||
| 10 | LUCIANO EMANOEL MORAES (TANGARA DA SERRA) | 4729 | ||
| 11 | DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (SINOP) | 4761 | ||
| 12 | AGENOR VICENTE PELISSA (SINOP) | 5139 | ||
| 13 | JERONIMO DEL SANTORO (SINOP) | 5154 | ||
| 14 | SERGIO HENRIQUE LOURENCO (TANGARA DA SERRA) | 8899 | ||
| 15 | SANDRO MERLIN (SINOP) | 11765 | ||
| 16 | ELTON DALMOLIN (SORRISO) | 12894 | ||
| 17 | TIAGO LUNARDELLI (SORRISO) | 12978 | ||
| 18 | GERSON CECATTO (SINOP) | 14784 |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (SINOP) | 552 | ||
| 2 | JOAO LELIS DE OLIVEIRA (TANGARA DA SERRA) | 999 | ||
| 3 | MARCELO LUIS WICHROWSKI (SORRISO) | 1292 | ||
| 4 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARQUES (SINOP) | 1472 | ||
| 5 | MOYSES ARANTES MORGADO (CUIABA) | 1768 | ||
| 6 | AGUINALDO ANTONIO DA SILVA (RONDONOPOLIS) | 4751 | ||
| 7 | ENIO SOARES DOS SANTOS (CUIABA) | 5030 | ||
| 8 | NILTON MAINARDI (SORRISO) | 6009 | ||
| 9 | OSIBAR JOSE GIANETTI (SORRISO) | 6681 | ||
| 10 | IVAN CARLOS SANTI (SORRISO) | 6916 | ||
| 11 | JOSENILTON BARBOSA RAMOS (CUIABA) | 12245 |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE SANTOS (NOBRES) | 539 | ||
| 2 | LIRIO CESAR VITALLI (PRIMAVERA DO LESTE) | 825 | ||
| 3 | JULIANO CESAR BORTOLOTTI (SORRISO) | 1159 | ||
| 4 | GUILHERME CARREIRA DE PAULA (SINOP) | 1177 | ||
| 5 | DIANEI ATILIO DE PARIS (SORRISO) | 1396 | ||
| 6 | SILVIO CEZAR SCHANTZ (LUCAS DO RIO VERDE) | 1494 | ||
| 7 | VANIVALDO ROSA (SINOP) | 2482 | ||
| 8 | RODRIGO PAESE STROGULSKI (NOBRES) | 3062 | ||
| 9 | WILLIANS DE OLIVEIRA KAUFFMANN (CUIABA) | 3283 | ||
| 10 | PAULO RODRIGO JANDREY (SINOP) | 3875 | ||
| 11 | NERI RUXINOL (SINOP) | 5234 | ||
| 12 | AMBROSIO DE ARAUJO JUNIOR (SORRISO) | 7557 | ||
| 13 | MARCIO LEITE DE MORAES (JUARA) | 17712 | ||
| 14 | GUSTAVO DANELI (ALTA FLORESTA) | 20678 | ||
| 15 | SILVAN EDMUNDO KLEIN (SINOP) | 21026 | ||
| 16 | WILIAN ALVES ROCHA (SINOP) | 21891 | ||
| 17 | ORDELIO PEREIRA (BOA ESPERANCA DO NORTE) | 22911 | ||
| 18 | MARCIO LUIZ KRALMER (SINOP) | 23757 | ||
| 19 | ALEX LUIZ MARCHEZI (SINOP) | 23810 | ||
| 20 | CELSO JUNIOR AUGUSTO (SINOP) | 23958 | ||
| 21 | PATRECI ANTONIO KLEIN (SINOP) | 23970 | ||
| 22 | LEO FERNANDO ISER (SINOP) | 23994 | ||
| 23 | CRICHELITAN PETEAN PEREZ (SINOP) | 25013 | ||
| 24 | RICARDO GARCIA (SINOP) | 25344 | ||
| 25 | RODRIGO LUIZ TESTA (SINOP) | 25450 | ||
| 26 | DANIEL PAPPIS (SINOP) | 25455 | ||
| 27 | GILSON VRES (SINOP) | 25991 | ||
| 28 | EDSOM ALBINO SIEBRE (SINOP) | 26504 | ||
| 29 | ANDERSON CHUPEL (SORRISO) | 27000 | ||
| 30 | CRISTIAN LUNARDELLI (SORRISO) | 27000 | ||
| 31 | JULIO CESAR RORIG (SINOP) | 27000 | ||
| 32 | FABRICIO GASPARI (SINOP) | 27000 | ||
| 33 | CARLOS ALBERTO MAGALHAES (NOVA MARINGA) | 27000 | ||
| 34 | ADAM EDGAR MENZEL (SINOP) | 27000 | ||
| 35 | KLEBER MAIA MINETO (SINOP) | 27000 | ||
| 36 | ELBERTO NOSKOSKI (SINOP) | 27000 | ||
| 37 | DIEISSON MACIEL GUNTZEL (LUCAS RIO VERDE) | 27000 | ||
| 38 | WILLIAM LUIS DE MORAES (NOVA MARINGA) | 27000 | ||
| 39 | EDSON GEOVANE RODRIGUES (SINOP) | 27000 | ||
| 40 | MARCIO JOSÉ CAVALCANTE QUILLES (SINOP) | 27000 | ||
| 41 | ANDRE RICARDO DA CRUZ RIBEIRO | 27000 | ||
| 42 | JOAQUIM MARTINS RIBEIRO JUNIOR (SINOP) | 27726 | ||
| 43 | JOSE NEI PINHEIRO DA SILVA (SINOP) | 28123 | ||
| 44 | VENICIO DE TOLEDO MARIANO (SINOP) | 28585 | ||
| 45 | WANDERLEI HENRIQUE DE ANDRADE | 28800 | ||
| 46 | FABIANO SERPA (SINOP) | 28800 | ||
| 47 | ATILUS BERTOTI PEREIRA (SINOP) | 29008 | ||
| 48 | ADRIANO BRAGATTE (ALTA FLORESTA) | 29430 | ||
| 49 | JOSEMAR TURANI DE ARAUJO (SINOP) | 30600 | ||
| 50 | RONI ANDRE KERBER LOCATELLI (SINOP) | 30600 | ||
| 51 | MARCOS ROBERTO REGAZOLI (NOVA MARINGA) | 30600 | ||
| 52 | PAULO CEZAR GOUVEIA (SINOP) | 31159 | ||
| 53 | ANDRE MIGUEL BATISTA ALABARCES (SINOP) | 31431 | ||
| 54 | AGNALDO MARTINS FOGACA (SINOP) | 32336 | ||
| 55 | GLEYSON CHALES DE ASSIS SAMPAIO (SINOP) | 32400 | ||
| 56 | CASSIANO VINICIUS DE MORAIS (SINOP) | 32400 | ||
| 57 | UANDERSON LUIZ FRANCISCO DA SILVA (SINOP) | 32400 | ||
| 58 | VALMIR PINTO CIQUEIRA (SINOP) | 32400 | ||
| 59 | DAYTON CRISTIANO GALINO (SORRISO) | 32400 | ||
| 60 | LEONARDO RODRIGUES (SINOP) | 32400 |
