Data: 14/07/2007
Local: Barra do Bugres-MT
Modalidade: Enduro de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOLFO GIEQUELIN (NOVA MUTUM) | CAIO GIACOMONI BORGES (NOVA MUTUM) | 33 | |
| 2 | ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | ILCA NUNES FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | 58 | |
| 3 | ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIABA) | ROBSON CONTADOR BUHR (CUIABA) | 63 | |
| 4 | PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (SINOP) | CARLOS EDUARDO KICHE (SINOP) | 92 | |
| 5 | EDEVALDO ROVARIS (SORRISO) | OSCAR LUIZ HOFFMANN (SORRISO) | 93 | |
| 6 | PAULO TADEU DOS REIS BUENO (SINOP) | MATEUS EDUARDO SROCZYNSKI MEDINA (SINOP) | 192 | |
| 7 | ALESSANDRO JAMBERCI (CUIABA) | RAFAEL OLAIR FAGUNDES (CUIABA) | 203 | |
| 8 | PAULO CESAR BOSCOLO (CUIABA) | EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO (CUIABA) | 378 | |
| 9 | EDSON MATIAS BACKES (CUIABA) | VICTOR IGOR S MEDINA (SINOP) | 5545 |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO ALVES PUGA (CUIABA) | TATIANA ANGELA SANCHES PUGA (CUIABA) | 25 | |
| 2 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | NEFHETON GIOMBELLI MESQUITA (RONDONOPOLIS) | 32 | |
| 3 | JAIME LUIZ DEMARCHI (SINOP) | WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (SINOP) | 36 | |
| 4 | MARCOS ROBERTO TOLO (SINOP) | MONYCKA MARIAHL (CUIABA) | 72 | |
| 5 | HUGO HENRIQUE GARCIA (NOVA MUTUM) | JOAO RODRIGO ASSUNCAO (NOVA MUTUM) | 246 | |
| 6 | EDUARDO CARAN (BARRA DO BUGRES) | MOACIR SANSAO JUNIOR (BARRA DO BUGRES) | 361 | |
| 7 | DANTE PETRONI NETO (BARRA DO BUGRES) | MARCO ANTONIO VITORIO (BARRA DO BUGRES) | 1405 | |
| 8 | KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA (CUIABA) | IARA DE BRITO NUNES (CUIABA) | 2096 | |
| 9 | JOSE CARLOS DA SILVA (CUIABA) | PAULO ROBERTO DA SILVA (VARZEA GRANDE) | 9357 |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWTON ROGERIO ROMERO (CUIABA) | 2139 | ||
| 2 | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | 2193 | ||
| 3 | DOUGLAS BRAZ (CUIABA) | 2561 | ||
| 4 | JEAN CARLO FOGLIATTO (TANGARA DA SERRA) | 2952 | ||
| 5 | ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA (CUIABA) | 18476 | ||
| 6 | MARCELO MARCIO PRESSI (SORRISO) | 19088* | ||
| 7 | ALVARO JOSE GUZZI (SINOP) | 27900* |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMISTON CASSIANO BOMBARDA (PRIMAVERA DO LESTE) | 381 | ||
| 2 | GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA (SINOP) | 1089 | ||
| 3 | LUCIANO ROSA DA SILVA (CUIABA) | 2134 | ||
| 4 | LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI (TANGARA DA SERRA) | 2164 | ||
| 5 | WAGNER MIRANDA DE CASTRO (SINOP) | 14703 | ||
| 6 | RUI CESAR COSTA BALAN (NOVA MUTUM) | 19984* | ||
| 7 | JOSE HUMBERTO BOTURA (VARZEA GRANDE) | 20428* |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO LUIS CANAN (SINOP) | 458 | ||
| 2 | MILVO MARCELO PREVEDELLO (PRIMAVERA DO LESTE) | 562 | ||
| 3 | ISELSO NISSOLA (SORRISO) | 945 | ||
| 4 | KETHELIN CRISTINE LAURINDO DE OLIVEIRA (CUIABA) | 1569 | ||
| 5 | TIAGO BADAN TEREZAN (NOVA MUTUM) | 2720 | ||
| 6 | CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (LUCAS DO RIO VERDE | 5968 | ||
| 7 | CHARLES AUGUSTO LAURINI (TANGARA DA SERRA) | 8213 | ||
| 8 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 12138 | ||
| 9 | OTAVIO NARDES (PRIMAVERA DO LESTE) | 13018 | ||
| 10 | RAFAEL DIAS (ARAUTO) (CUIABA) | 16751* |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENIO SOARES DOS SANTOS (CUIABA) | 3169 | ||
| 2 | JOAO LELIS DE OLIVEIRA (TANGARA DA SERRA) | 6963 | ||
| 3 | ULISSES DYSARSZ (PRIMAVERA DO LESTE) | 7716 | ||
| 4 | VALDOMIRO GARCIA DA SILVA (SAPEZAL) | 9975 | ||
| 5 | IVAN CARLOS SANTI (SORRISO) | 18094* |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO TEIXEIRA DE CARVALHO BOTELHO (SORRISO) | 780 | ||
| 2 | RODRIGO MAION BOTARO (SORRISO) | 860 | ||
| 3 | CLAYTON JOSE LEITE (CUIABA) | 3560 | ||
| 4 | MARCELO FISCHER PALUDO (SAPEZAL) | 5043 | ||
| 5 | MARCIO RAINER HENRIGER (SORRISO) | 7281 | ||
| 6 | FRANKLIN VORT (TANGARA DA SERRA) | 8036 | ||
| 7 | RICARDO M ZEFERIN | 12930 | ||
| 8 | ALEXANDRE ROBERTO PALUDO (SAPEZAL) | 14111 | ||
| 9 | CARLITO LEAL (SAPEZAL) | 14911* | ||
| 10 | ZALUAR RICARDO LAURINI (TANGARA DA SERRA) | 15290 | ||
| 11 | GUILHERME RODRIGO PALUDO (SAPEZAL) | 18022* | ||
| 12 | LUCAS ANTONIO PALUDO (SAPEZAL) | 18076* | ||
| 13 | RENATO CAETANO DO NASCIMENTO (CUIABA) | 21600* | ||
| 14 | PAULO ROBERTO DA SILVA (VARZEA GRANDE) | 21600* |
