Data: 23/06/2007
Local: Nova Mutum-MT
Modalidade: Enduro de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEVALDO ROVARIS (SORRISO) | OSCAR LUIZ HOFFMANN (SORRISO) | 100 | |
| 2 | ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | ILCA NUNES FRANCIOSI (TANGARA DA SERRA) | 188 | |
| 3 | PAULO TADEU DOS REIS BUENO (SINOP) | MATEUS EDUARDO SROCZYNSKI MEDINA (SINOP) | 189 | |
| 4 | PAULO CESAR BOSCOLO (CUIABA) | EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO (CUIABA) | 383 | |
| 5 | PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (SINOP) | CARLOS EDUARDO KICHE (SINOP) | 658 | |
| 6 | ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIABA) | DOUGLAS BRAZ (CUIABA) | 1064 | |
| 7 | OSMAR JAMBERCI (CUIABA) | CLAUDIO ANTONIO CALCIOLARI (CUIABA) | 1220 |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME LUIZ DEMARCHI (SINOP) | WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS (SINOP) | 76 | |
| 2 | MARCELO ALVES PUGA (CUIABA) | TATIANA ANGELA SANCHES PUGA (CUIABA) | 84 | |
| 3 | PAULO CARDOSO SIMOES (CUIABA) | RITA DE CASSIA PEREIRA SIMOES (CUIABA) | 257 | |
| 4 | RICARDO DE SOUZA PAULA (CUIABA) | RENAN DE SOUZA PAULA (CUIABA) | 298 | |
| 5 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | NEFHETON GIANDELI MESQUITA (RONDONOPOLIS) | 455 | |
| 6 | MARCOS ROBERTO TOLO (SINOP) | JOSE MARIA TANGANELLI JUNIOR (SINOP) | 654 | |
| 7 | KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA (CUIABA) | IARA DE BRITO NINES (CUIABA) | 1550 | |
| 8 | JOEL MEIRELES DOS SANTOS (CUIABA) | CELSO GOMES DA SILVA FILHO (CUIABA) | 4581 | |
| 9 | ERACH SHIRLO GOMES (CUIABA) | RONALDO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO (CUIABA) | 5967 | |
| 10 | ERNESTO PEDROLLO NETO (LUCAS DO RIO VERDE) | LUCIANO LOBO (LUCAS DO RIO VERDE) | 15195 | |
| 11 | HUGO HENRIQUE GARCIA (NOVA MUTUM) | JOAO RODRIGO ASSUNCAO (NOVA MUTUM) | 20653 | |
| 12 | JEISON KRAUSPENHAR (NOVA MUTUM) | PAULO ANDRE ZEN (NOVA MUTUM) | 25922 | |
| 13 | PAULO CESSAR BORCHETTE MELO (CUIABA) | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | 26010 | |
| 14 | JOSE CARLOS DA SILVA (CUIABA) | THADEU ADORMO DA SILVA (VáRZEA GRANDE) | 26035 | |
| 15 | SILVIA REGINA SFREDO (NOVA MUTUM) | ALEX DUARTE DUTRA (NOVA MUTUM) | 26959 | |
| 16 | PEDRO R. OLIVEIRA DUTRA (NOVA MUTUM) | JONATHAN MATEOS (NOVA MUTUM) | 28109 | |
| 17 | IVAN RICARDO PEDROLLO (NOVA MUTUM) | VALDEMIR PEDROLO LOPES (LUCAS DO RIO VERDE) | 30432 |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | 638 | ||
| 2 | WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA (BARRA DO BUGRES) | 1092 | ||
| 3 | JEAN CARLOS FOGLIATTO (TANGARA DA SERRA) | 1315 | ||
| 4 | DOUGLAS BRAZ (CUIABA) | 2103 | ||
| 5 | MARCELO MARCIO PRESSI (SORRISO) | 2734 | ||
| 6 | ALESSANDRO JAMBERCI (CUIABA) | 4268 | ||
| 7 | JULIO CEZAR DEL SANTORO (SINOP) | 4627 | ||
| 8 | ALVARO JOSE GUZZI (SINOP) | 36000* |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOVANI FEDEREZZI FERREIRA (SINOP) | 1443 | ||
| 2 | FELIPE GONÇALVES KREKHECHE (TANGARA DA SERRA) | 2574 | ||
| 3 | ARMISTON CASSIANO BOMBARDA (PRIMAVERA DO LESTE) | 3088 | ||
| 4 | RODRIGO SILVEIRA (SAPEZAL) | 3439 | ||
| 5 | SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK (NOVA MUTUM) | 3531 | ||
| 6 | FRANKLIN VORT (TANGARA DA SERRA) | 28110* | ||
| 7 | RODRIGO LOPES (SAPEZAL) | 33628* |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUINALDO ANTONIO DA SILVA (RONDONOPOLIS) | 1150 | ||
| 2 | ISELSO NISSOLA (SORRISO) | 2934 | ||
| 3 | KETHELIN CRISTINE LAURINDO DE OLIVEIRA (CUIABA) | 8012 | ||
| 4 | FERNANDO LUIS CANAN (SINOP) | 15076 | ||
| 5 | TADEU ADORNO PETROLUX (CUIABA) | 15377 | ||
| 6 | LIRIO CESAR VITALLI (PRIMAVERA DO LESTE) | 15823 | ||
| 7 | DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (SINOP) | 17227 | ||
| 8 | ULISSES BERNARDON (SANTA RITA DO TRIVELATO) | 18231 | ||
| 9 | CARLITO LEAL (SAPEZAL) | 20214 | ||
| 10 | ELTON DALMOLIN (SORRISO) | 22995* | ||
| 11 | ADRIANO JOSE BRESSAN (NOVA MUTUM) | 32937* |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO LELIS DE OLIVEIRA (TANGARA DA SERRA) | 12404 | ||
| 2 | IVAN CARLOS SANTI (SORRISO) | 13425 | ||
| 3 | IZAIR NISSOLA (SORRISO) | 13460 | ||
| 4 | DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (SINOP) | 15955 | ||
| 5 | ENIO SOARES DOS SANTOS (CUIABA) | 18122 | ||
| 6 | ULISSE DYSARSZ (PRIMAVERA DO LESTE) | 18173 | ||
| 7 | SERGIO COAN (SINOP) | 18585 | ||
| 8 | VALDOMIRO GARCIA DA SILVA (SAPEZAL) | 21136 | ||
| 9 | ROMULO JONAS RAUEN FILHO (SORRISO) | 27687* | ||
| 10 | NILTON MAINARDI (SORRISO) | 28822* |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO MAION BOTARO (SORRISO) | 857 | ||
| 2 | FABIANO DE SOUZA PEREIRA (SAPEZAL) | 2669 | ||
| 3 | DENISMAR ABREU DE LIMA (VARZEA GRANDE) | 2972 | ||
| 4 | LEANDRO FISCHER PALUDO (SAPEZAL) | 4189 | ||
| 5 | FABIO BEAL (SORRISO) | 4746 | ||
| 6 | PEDRO JOSE BERTUOL (SORRISO) | 5071 | ||
| 7 | PAULO ROBERTO DA SILVA (VARGEA GRANDE) | 5080 | ||
| 8 | AGENOR VICENTE PELISSA JUNIOR (SINOP) | 5519 | ||
| 9 | ALEXANDRE SANTOS (NOBRES) | 5788 | ||
| 10 | MARCELO FISCHER PALUDO (SAPEZAL) | 9267 | ||
| 11 | HELBERT JOSE BSECHOR (CUIABA) | 11587 | ||
| 12 | AGENOR VICENTE PELISSA (SINOP) | 12186 | ||
| 13 | SILVANO FELIPETTO (SORRISO) | 15348 | ||
| 14 | MARCIO RAINER HENRIGER (SORRISO) | 16587 | ||
| 15 | LUCAS ANTONIO PALUDO (SAPEZAL) | 19615* | ||
| 16 | GUILHERME RODRIGO PALUDO (SAPEZAL) | 27756* | ||
| 17 | TIAGO LUNARDELLI (SORRISO) | 28800* |
