Data: 24/02/2007
Local: Sinop-MT
Modalidade: Rally de Regularidade
4x4 Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEVALDO ROVARIS (SORRISO) | OSCAR LUIZ HOFFMANN (SORRISO) | 160 | |
| 2 | ANDRE GODINHO (CUIABÁ) | JUCEMARA GODINHO (CUIABA) | 329 | |
| 3 | MARCOS FARINON (SINOP) | MARCIA FARINON (SINOP) | 493 | |
| 4 | RODOLFO GIEQUELIN (NOVA MUTUM) | JUNIOR VALIM (NOVA MUTUM) | 1508 | |
| 5 | OSMAR JAMBERCI (CUIABA) | PAULO R BERGER (SINOP) | 6720 | |
| 6 | ROMEL DOS REIS BUENO (SINOP) | VICTOR IGOR S MEDINA (SINOP) | 8073 | |
| 7 | ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIABA) | ROBSON CANTADOR BUHR (CUIABÁ) | 15985 | |
| 8 | MARCELINO KORBES (SINOP) | KIRK LUIZ RAMOS MARRS (TERRA NOVA) | 18261 | |
| 9 | LUIZ CARLOS MEDINA (TANGARA DA SERRA) | ROSANE ADIERS (TANGARA DA SERRA) | 36000* |
4x4 Expedition
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO ALVES PUGA (CUIABA) | TATIANA ANGELA SANCHES PUGA (CUIABA) | 326 | |
| 2 | PAULO CARDOSO SIMOES (CUIABA) | RITA DE CASSIA PEREIRA SIMOES (CUIABA) | 364 | |
| 3 | CLAUDIOMIR CAPPELLARI (SORRISO) | MARCIO HENRIQUE DUARTE (SORRISO) | 862 | |
| 4 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | NEFHETON GIANDELI MESQUITA (RONDONOPOLIS) | 882 | |
| 5 | ERNESTO PEDROLLO NETO (LUCAS DO RIO VERDE) | LUCIANO LOBO (LUCAS DO RIO VERDE) | 7315 | |
| 6 | MARCOS ROBERTO TOLO (SINOP) | JOSE MARIA TANGANELLI JUNIOR (SINOP) | 8327 | |
| 7 | GIULIANO CURVO MUNIZ (SINOP) | WANDERLEY BATISTA DE BRITO (SINOP) | 10297 | |
| 8 | ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA (CUIABA) | GIANCARLO FERREIRA VASCONCELOS (CUIABA) | 10863 | |
| 9 | MILTON LUIS BELLINCANTA (SINOP) | PEDRO LUIS BELLINCANTA (SINOP) | 11307 | |
| 10 | RUI HEEMANN JUNIOR (SINOP) | RODRIGO HEEMANN (SINOP) | 11462 | |
| 11 | WILLIAM GUILHERME CORREIA RIBEIRO (SINOP) | RENATO DE MORAES ANDERSON (SINOP) | 13025 | |
| 12 | RONALDO PERREIRA (ALTA FLORESTA) | MARCIO DASSOLLER (ALTA FLORESTA) | 17362 | |
| 13 | PAULO SERGIO FLORIANO DE CASTRO (ALTA FLORESTA) | JOSE CARLOS DOS SANTOS (ALTA FLORESTA) | 19589 | |
| 14 | ILTRON QUINTILIANO CORREA (ALTA FLORESTA) | HUDISON RAFAEL AGUIAR (ALTA FLORESTA) | 20027 | |
| 15 | PAULO CESAR BOSCOLO (CUIABA) | EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO (CUIABA) | 21047 | |
| 16 | DANILO SEIDEL BARZAGUI (SINOP) | PAULO EMILHO (SINOP) | 21369 | |
| 17 | MARCIO B CINTRA (SINOP) | MAURICIO CLEBERSON DE SANTANA MILAN (SINOP) | 21490 | |
| 18 | BENHUR BANDEIRA (SINOP) | ANDRE GARCIA BRUSCAGIM (SINOP) | 24581* | |
| 19 | EDNILSON BARNI (UNIAO DO SUL) | EZEQUIEL ZUCCO (UNIAO DO SUL) | 25421* | |
| 20 | JOSE ANTONIO DUBIELLA (FELIZ NATAL) | FERNANDO CORREIA PEREIRA (FELIZ NATAL) | 25700* | |
| 21 | LUIZ CARLOS NAHNEL (SINOP) | RIVALDO VUACIR DE SOUZA (SINOP) | 34303* | |
| 22 | ELCIO OTONIEL DA SILVA (SINOP) | ROBERTO C. VENDRUSCULO (SINOP) | 36000* |
Moto Master
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL CEZAR SALVADOR (CUIABA) | 307 | ||
| 2 | EMANUEL DE SOUZA LIMA NETO (SAPEZAL) | 1456 | ||
| 3 | JULIO CEZAR DEL SANTORO (SINOP) | 2338 | ||
| 4 | JEAN CARLOS FOGLIATTO (TANGARA DA SERRA) | 2539 | ||
| 5 | MARCELO PRESSI (SORRISO) | 3965 | ||
| 6 | WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA (BARRA DO BUGRES) | 5300 | ||
| 7 | ALESSANDRO JAMBERCI (CUIABA) | 5922 | ||
| 8 | DOUGLAS BRAZ (CUIABÁ) | 5998 |
Moto Senior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMISTO CASSIANO BOMBARDA (PRIMAVERA DO LESTE) | 2226 | ||
| 2 | DAVI KOEHLER (SINOP) | 2379 | ||
| 3 | ILDEMAR FRANCISCO BEAL (CAMPO VERDE) | 6230 | ||
| 4 | RUI CESAR COSTA BALAN (NOVA MUTUM) | 6977 | ||
| 5 | LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI (TANGARA DA SERRA) | 7104 | ||
| 6 | FELIPE GONÇALVES KREKHECHE (TANGARA DA SERRA) | 9879 | ||
| 7 | NEREU LUIZ VOLKWEIS (SINOP) | 23406 | ||
| 8 | JOSE HUMBERTO BOTURA (VARZEA GRANDE) | 24794* |
Moto Over 40
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELIO BAGATINI (LUCAS DO RIO VERDE) | 11263 | ||
| 2 | CARLOS GUSTAVO F BOULHOSA (LUCAS DO RIO VERDE) | 12628 | ||
| 3 | GIOVANDRO FEDERIZZI FERREIRA (SINOP) | 13556 | ||
| 4 | AGUINALDO ANTONIO DA SILVA (BARRA DO BUGRES) | 13960 | ||
| 5 | KETHELIN CRISTINE LAURINDO DE OLIVEIRA (CUIABA) | 20085 | ||
| 6 | CRISTIANO BOTURA (SINOP) | 20973 | ||
| 7 | LEVI RIBEIRO JUNIOR (NOVA MUTUM) | 21354 | ||
| 8 | ISELSO NISSOLA (SORRISO) | 21482* | ||
| 9 | ELTON DALMOLIN (SORRISO) | 21484* | ||
| 10 | FERNANDO LUIS CANAN (SINOP) | 23064* | ||
| 11 | JANDER FRANCO (SORRISO) | 23566 | ||
| 12 | EDUARDO HARA (SINOP) | 23618* | ||
| 13 | NILSON VALERIO LAGO (SORRISO) | 24401* | ||
| 14 | THADEU ADORMO DA SILVA (VARZEA GRANDE) - | 24841* | ||
| 15 | MILVO MARCELO PREVEDELLO (PRIMAVERA DO LESTE) | 29207* | ||
| 16 | RODRIGO PALUCHOSKI (SINOP) | 29953* | ||
| 17 | DIMAS POLTRONIERI (SINOP) | 30086* |
Moto Junior
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENIO SOARES DOS SANTOS (CUIABA) | 16427 | ||
| 2 | ULISSE DYSARSZ (CUIABA) | 21395 | ||
| 2 | ROMULO JONAS RAUEN FILHO (SORRISO) | 23356* | ||
| 4 | MOYSES ARANTES MORGADO (CUIABA) | 26009* | ||
| 5 | VALDOMIRO GARCIA DA SILVA (SAPEZAL) | 26750* | ||
| 6 | OSIMAR JOSE GIANETTI (SORRISO) | 31495* | ||
| 7 | IVAN CARLOS SANTIN (SORRISO) | 36000* | ||
| 8 | LUCIANO ROSA DA SILVA (CUIABA) | 36000* |
Moto Novato
| Col. | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEBERSON MARANGONI (SINOP) | 9320 | ||
| 2 | CLAUDIO DEISTER DE FREITAS (LUCAS RIO VERDE) | 12842 | ||
| 3 | FABIANO DE SOUZA PEREIRA (SAPEZAL) | 16719 | ||
| 4 | RICARDO GARCIA (SINOP) | 18627 | ||
| 5 | DIANEI ATILIO DE PARIS (SORRISO) | 19988 | ||
| 6 | BRUNO TEIXEIRA DE CARVALHO BOTELHO (SORRISO) | 20886 | ||
| 7 | ANDRE LUIZ FARIA (SAPEZAL) | 21076 | ||
| 8 | RODRIGO MAION BOTARO (SORRISO) | 22363* | ||
| 9 | FABIO BEAL (SORRISO) | 22450* | ||
| 10 | AGENOR VICENTE PELISSA (SINOP) | 24004* | ||
| 11 | ANDERSON CLEITON DUTRA (SORRISO) | 24464* | ||
| 12 | GUILHERME CARREIRA DE PAULA (SINOP) | 24535 | ||
| 13 | ANGELA GOFFI (CUIABA) | 24896* | ||
| 14 | JOAO EDUARDO CORDEIRO (SINOP) | 25075* | ||
| 15 | LUCIANO APARECIDO FERRARI (RONDONOPOLIS) | 25573* | ||
| 16 | ANDERSON PESCO (SORRISO) | 25734* | ||
| 17 | PEDRO JOSE BERTUOL (SORRISO) | 25785* | ||
| 18 | RUDINEI CARLOS DE PAULA (SINOP) | 26388* | ||
| 19 | THIAGO TAVARES MENZEL (SINOP) | 26674* | ||
| 20 | ODAIR OLIVEIRA (SINOP) | 27060* | ||
| 21 | MARCELO SANGION (SORRISO) | 27083* | ||
| 22 | FRANKLIN FERREIRA BARBOSA (SINOP) | 28605* | ||
| 23 | DILISSON MACIEL GUNTIZEL (LUCAS RIO VERDE) | 28708* | ||
| 24 | RENATO VONJONIE FILHO (SINOP) | 29195* | ||
| 25 | RICARDO PICIN MORO (SORRISO) | 30053* | ||
| 26 | FERNANDO SESSI (NOVA MUTUM) | 30174* | ||
| 27 | SELSO VITTER (SINOP) | 30404* | ||
| 28 | RAFAEL SESSI (NOVA MUTUM) | 31446* | ||
| 29 | VALDIR PASSAIA (NOVA MUTUM) | 31542* | ||
| 30 | GEORGES T TOUFIC JUNIOR (CLAUDIA) | 32720* | ||
| 30 | JAILSON IZIDORIO (VERA) | 36000* | ||
| 31 | JOSEVAL PEREIRA DOS SANTOS (LUCAS DO RIO VERDE) | 32835* | ||
| 32 | AGENOR VICENTE PELISSA JUNIOR (SINOP) | 35100* | ||
| 34 | RENATO GAIA GARCIA (CLAUDIA) | 36000* | ||
| 35 | MOACIR JOSE GALAJASSI (LUCAS DO RIO VERDE) | 36000* | ||
| 36 | RUDOLF RIEMEN CHERNAKI (VERA) | 36000* |
