2° Copa Vale do Araguaia de Enduro 2023-Etapa Agua Boa
Inscrições encerradas ou não abertas
-
Data
03/12/2023 · 07:00
-
Local
AGUA BOA - MT
-
Período de inscrição
06/11/2023 · 00:00 — 01/12/2023 · 12:00
-
Pagamento
PIX
-
Categorias
8 categorias
Em breve maiores informações
Aviso importante
Dados para PIX
Chave: Telefone 66 9 9988 5806
Beneficiário: Lucas Lindenmayer
Categorias e valores
- Importada PRO R$ 150,00
- Importada Intermediaria R$ 150,00
- Nacional PRO R$ 150,00
- Nacional Intermediaria R$ 150,00
- Over 35 R$ 150,00
- Over 45 R$ 150,00
- Over 50 R$ 150,00
- Incentivo R$ 150,00
Regulamento / termos
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Total de inscritos: 70
Importada PRO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Derlan (Manetão) | . | Manetão Eventos Agropecuária MWL | Água Boa - MT | 150,01 | |
| 9 | Rodrigo Schaedler (Pescoço) | Água boa - Mato Grosso | 150,09 | ✓ | ||
| 14 | HAMILTON | Água Boa - MT | 150,14 | ✓ | ||
| 52 | Alan muller (Gauxitoloko) | Canarana - MT | 150,52 | ✓ | ||
| 61 | Jefferson Morais da Silva (Finin 97) | CANARANA - MT | 150,61 | ✓ | ||
| 62 | Eduardo João scapini (Edu) | Ktm 350 | Edu Piscinas Ltda | Campo verde - Mt | 150,62 | ✓ |
6 inscritos
Importada Intermediaria
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Welington Leuri (3 arroba) | Husqvarna 350 | / MANETAO RACING | Água Boa - MT | 150,02 | |
| 8 | Leandro (Mosquitinho) | KLX | Mosquito transportes | Querência - Mt | 150,08 | ✓ |
| 20 | Emerson Davi Fernandes de Aguiar (Davi teco) | Campo verde - MT | 150,20 | ✓ | ||
| 26 | JAYME PAZETO MEDEIROS | Husq 300 | Imunniza Vacinas | Nova Xavantina - MT | 150,26 | ✓ |
| 42 | Aroldo Moura (Aroldo Moura) | Canarana - MT | 150,42 | ✓ | ||
| 43 | Jonh de oliveira silva (John lento) | Querencia - MT | 150,43 | |||
| 55 | Adilson desiderio da silva junior (Adilson) | Ktm 350 | Querencia - Mt | 150,55 | ✓ | |
| 56 | Divino César de Mendonca Filho (Divinin) | KX 250 XC | Prime Motors | Aparecida de Goiânia - GO | 150,56 | ✓ |
| 57 | Rander Prime (Rander Prime) | Gasgas 300 | Prime Motor’s | Goiania - Go | 150,57 | ✓ |
| 60 | Paulo Ricardo Cruz Norberto (B 2) | Aparecida de Goiânia - GO | 150,60 | ✓ |
10 inscritos
Nacional PRO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | André6YT | KTM 350 | SECO LANIUS | Água boa - MT | 150,10 | ✓ |
| 12 | Douglas Rodrigues | CRF 250 | Dr. Assessoria Jurídica | Novo São Joaquim - MT | 150,12 | ✓ |
| 13 | Anizio Neto (Neto) | KX 250 X | Creme Mania | Novo Progresso - PA | 150,13 | ✓ |
| 51 | Tiago Strucker (Strucker) | Canarana - MT | 150,51 | ✓ | ||
| 53 | Fabio leandro pereira da rosa (Fabinho) | crf 250f | Valmor motos,Cabeça de jegue moreno,Rezende transportes,Mecanica Rezende,Tubarão,Silvio Eletronica,bicho vereador,Diegão, Psicomimy,Mãe,Rai Motos.markin auto eletrica. | Agua boa - Mt | 150,53 | ✓ |
| 70 | Leandro Rosa (Leandro Rosa) | CRF 250F | valmor motos,Rezende transportes,Silvio eletronica,Mecanica Rezende,bicho vereador,Diegao,Fernando encrenca,Rai motos,auto elétrica Rezende | Agua boa - 51 | 150,70 |
6 inscritos
Nacional Intermediaria
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dheimes José de Oliveira (#111#) | CRF 250f | Novo São Joaquim MT - MT | 150,04 | ✓ | |
| 19 | juninho (Juninho) | CRF 250 | Luiz auto center | novo sao joaquim - MT | 150,19 | ✓ |
| 23 | Maurício (Gaitero) | CRF 250F | FABINHO E MAURICIO | Querência - MT | 150,23 | ✓ |
| 25 | Kenndy Leonardo Moreira da Silva (Leo popopo) | Novo são Joaquim - Mt | 150,25 | ✓ | ||
| 27 | Jeff | Querência MT - MT | 150,27 | ✓ | ||
| 30 | Alexsandro petter (Petter) | Crf230 | Meu bolso.... | Querência - 78643-000 | 150,30 | ✓ |
| 31 | Luis Augusto Wandscheer | Querência - MT | 150,31 | ✓ | ||
| 39 | Uvinaly kilin (Kilin) | Crf 250f | Km revisões, tatu manco | campo verde - MT | 150,39 | ✓ |
| 45 | Wanderson Alves Santana (Goiano) | Piranhas - GO | 150,45 | ✓ | ||
| 58 | Joao Carlos (João Carlos) | KTM 350 | Aparecida de Goiânia - Go | 150,58 | ✓ | |
| 64 | Julio Henrique (Marelo) | Água boa - Mt | 150,64 | ✓ |
11 inscritos
Over 35
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kacio Alves Souza (Capivara) | CRF 300 | STAR AGRO | Água boa - MT | 150,03 | ✓ |
| 16 | Julio Silva sousa (Julinho) | Querencia - Mt | 150,16 | ✓ | ||
| 17 | Halley Adriano Franco Ferreira (Franco) | Crf 250f | MOTOS FRANCO | Querencia - Mt | 150,17 | ✓ |
| 18 | Raul Bett | Ktm 300 | Fazenda Bragança | Gaúcha do Norte - Mt | 150,18 | ✓ |
| 24 | Dolimar Cechetti da silva (Dolly) | ÁguaBoa - Mt | 150,24 | ✓ | ||
| 38 | Bernardo Gael #33 | CRF 150 F | Grupo Rezende Auto Elétrica | ÁGUA BOA - MT | 150,38 | |
| 41 | Leandro Faria (Chapinha) | Ktm | Supermercado kipalany | Piranhas - Go | 150,41 | ✓ |
| 46 | Marcelo Oliveira de Freitas | Novo São Joaquim - Mt | 150,46 | ✓ | ||
| 50 | EVANDRO BARBOSA ( MULATO ) (mulato) | AGUA BOA - MT | 150,50 | ✓ | ||
| 59 | Pedro Calixto Pimenta Messias | CRF 250F | CRO Odontologia especializada, Galvão Engenharia e Valmor Motos | Água Boa - MT | 150,59 | ✓ |
| 63 | Julio Cesar shaedler (Julião) | CRF 250 | Julião Racing | Água Boa - MT | 150,63 | ✓ |
| 69 | MAURICIO FERREIRA XAVIER (tubarao) | ktm mix | AGUA BOA - MT | 150,69 | ✓ |
12 inscritos
Over 45
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Gepeto (Gepeto) | CRF 230 | Gepto | Querência - MT | 150,15 | ✓ |
| 32 | Picarelli | CRF 230 | Hidráulica Vale Manetao Racing | AGUA BOA - MT | 150,32 | ✓ |
| 35 | Wilton | Agua Boa - MT | 150,35 | |||
| 36 | Ronee cezar Ferreira da Silva (Rone) | CONFRESA - Mato Grosso | 150,36 | ✓ | ||
| 40 | Braga 110 (Braga) | Confresa - MT | 150,40 | |||
| 44 | ADRIANO CATRACA (catraca) | AGUA BOA - MT | 150,44 | ✓ |
6 inscritos
Over 50
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | valmor schaedler (Cheda) | AGUA BOA - MT | 150,05 | ✓ | ||
| 11 | Rone vom Tomaz de Almeida (Velhinho) | KTM 300 | Suspensão Cocalinho | Cocalinho - MT | 150,11 | ✓ |
| 21 | Alenir Domingos (Kanela) | CRF 250F | Araguaia Moto Peças/ Tn Auto Center / Luiz Auto Center | Barra do Garças - MT | 150,21 | ✓ |
| 33 | Ricardo Adriano Capra (Catarina) | Canarana - MT | 150,33 | ✓ | ||
| 34 | Elson Antônio Ferreira | Canarana - MT | 150,34 | ✓ | ||
| 48 | TRATOR 🚜 MARCOS MUNIZ (TRATOR 🚜) | Confresa - MT | 150,48 | ✓ | ||
| 67 | Ademar Luís Vanzuita (Demazao) | Querência - MT | 150,67 | ✓ |
7 inscritos
Incentivo
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rykelmy santos (Neguin🤟🏻) | 250f | 🤙🏻 | Novo são joaquim mt - Mt | 150,06 | ✓ |
| 22 | Alenir Junior (Kanelinha) | CRF 250F | Araguaia Empreendimentos / Araguaia Moto Peças / Marcelo Aquino / Luiz Auto Center / TN Auto Center / Oster Soluço Agropecuária | Barra do Garças - MT | 150,22 | ✓ |
| 28 | Kabessa#51 (Kabessa) | Rinha racing | Manetao Racing Julião Racing Valmor Motos Amendoin Racing eletrônica do Silvio | Água boa - Mt | 150,28 | ✓ |
| 29 | Lucas Xavier (Gordim da tornado laranja) | Campo verde - Mt | 150,29 | ✓ | ||
| 37 | Otávio Gabriel | Água Boa - MT | 150,37 | ✓ | ||
| 47 | Piloto de KTM (Kata Tudo e Monta) | Água boa - Mt | 150,47 | ✓ | ||
| 49 | DIEGO LUIZ ROSA LIMA (Paizim) | CRF250 | AGUA BOA - MT | 150,49 | ✓ | |
| 54 | Adrian Felipe Bissolotti (Tripa) | Kr 250 | Querência - MT | 150,54 | ✓ | |
| 65 | Marcelo (Lavador) | CRF 250 da Shenn | Grupo Rezende -Valmor Motos - Fabinho Monsters - Casa das bombas | AGUA BOA - MT | 150,65 | ✓ |
| 66 | Danilo Oliveira franco (Pupilo) | CRF 250 | Água boa - Mt | 150,66 | ✓ | |
| 68 | NATA QUINTANA (Natan) | Água Boa - MT | 150,68 | ✓ | ||
| 71 | Wenderson (Cascão) | Crf 250 | JN MOTOS | Novo São joaquim - Mt | 150,71 | ✓ |
12 inscritos
