2ª Copa Nortão 2023 – Alta Floresta
Inscrições encerradas ou não abertas
-
Data
24/09/2023 · 07:00
-
Local
ALTA FLORESTA - MT
-
Período de inscrição
27/08/2023 · 00:00 — 23/09/2023 · 12:00
-
Pagamento
PIX
-
Categorias
5 categorias
Será disponibilizado camiseta para os primeiros 80 inscritos e pagos.
O tamanho das camisetas serão entregues com prioridade para quem pagou primeiro
Aviso importante
Dados para PIX
Chave: CNPJ 21.725.574/0001-05
Beneficiário: Associação dos Trilheiros da Floresta
Categorias e valores
- IMPORTADA PRO R$ 150,00
- IMPORTADA JUNIOR R$ 150,00
- NACIONAL PRO R$ 150,00
- NACIONAL JUNIOR R$ 150,00
- OVER 40 R$ 150,00
Regulamento / termos
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Total de inscritos: 103
IMPORTADA PRO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | jefferson furlan (Furlan) | SORRISO - MT | 150,20 | ✓ | ||
| 34 | Alex sandro zucco | Sorriso - Mt | 150,34 | |||
| 40 | Cristiam andre suzin (Suzin) | Sorriso - MT | 150,40 | ✓ | ||
| 41 | Gerson Dreilich de Almeida (PERERECA) (Perereca) | Sorriso - MT | 150,41 | ✓ | ||
| 53 | Paulo sergio floriano de castro (Pe.de macaco) | Alta floresta - Mato Grosso | 150,53 | ✓ | ||
| 61 | Jefferson Morais da Silva (Finin 97) | CANARANA - MT | 150,61 | ✓ | ||
| 62 | Alan muller (Gauxitoloko) | Canarana - MT | 150,62 | ✓ | ||
| 78 | Yuri Matsubara (Japones) | Crf 250 | LG Sementes | Feliz Natal - MT | 150,78 | |
| 83 | Daniel Dariva Madureira (Madureira) | SINOP - MT | 150,83 | |||
| 85 | Eder Sandro Santo Caioni (Pastor) | Crf 250f | Ed Car acessorios | Matupá - MT | 150,85 | ✓ |
| 86 | ELSON PAULO (Elson) | Guarantã do Norte - MT | 150,86 | ✓ | ||
| 100 | Tiago Daniel Schultz | TM 300 2T | TDS prestação de serviços | Boa Esperança - MT | 151,00 | ✓ |
12 inscritos
IMPORTADA JUNIOR
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jonhny bianchini da Silva | Ktm 250 | Espaço Prime Festa | Lucas do rio verde - MT | 150,06 | ✓ |
| 10 | Fábio Augusto Biavati (Magrão) | Claudia - MT | 150,10 | ✓ | ||
| 16 | ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR (Chaveiro) | Colider - MT | 150,16 | |||
| 17 | douglas alberto (Dodo#817) | Crf 300f | Pneuzao Tangará | Tangará da serra - Mt | 150,17 | ✓ |
| 28 | Patrik Gomes | Lucas do rio verde - MT | 150,28 | ✓ | ||
| 36 | Laranja | TTR 230 | Carrapatos | Colíder - Mt | 150,36 | ✓ |
| 38 | Jakson silva lima (Vampeta) | Matupa mt - Mt | 150,38 | ✓ | ||
| 42 | Hoodger faleiro (Goiano) | Sorriso - Mt | 150,42 | ✓ | ||
| 45 | ELIEZER ROSSI (E-Rossi) | Sorriso - Mt | 150,45 | ✓ | ||
| 46 | Lucas flipini (Filipini) | Sorriso - Mt | 150,46 | ✓ | ||
| 54 | Chaimon Epikelly Luiz Mattos (Epikelly) | KTM 250 Cross | Equipe Casca Grossa 🦖 Eco Mobi Agro Pet 🐾 | Sorriso - MT | 150,54 | ✓ |
| 56 | Jhonny kley Gomes Cardoso (Jhonny) | Lucas do Rio Verde - MT | 150,56 | ✓ | ||
| 57 | Olair André luke (Doutor André) | Huqvarna TE 300 | Contal contabilidade/graxains da trilha | Nova guarita - Mt | 150,57 | ✓ |
| 60 | JOAO ELIAS ZANCHETTA | Nova Guarita - MT | 150,60 | ✓ | ||
| 65 | Vinicius 99 (Madeireira alvorada) | 300 2 t | Madeireira alvorada | Lucas do rio verde - Mt | 150,65 | ✓ |
| 68 | CARLOS ALBERTO (CARLAO) | Sinop mt - Mt | 150,68 | |||
| 76 | Fernando PC (PC) | Feliz natal - MT | 150,76 | |||
| 90 | Edivanilto Antonio Caioni (DIDIU) | Matupá - MT | 150,90 | ✓ | ||
| 92 | ANDERSON MACHADO (ANDERSON MACHADO) | BOA ESPERANÇA - MT | 150,92 | ✓ | ||
| 98 | Deyvid Vieira (Deyvid da Ideal) | KTM | IDEAL GRÁFICOS | Sinop - Mt | 150,98 | ✓ |
| 102 | Marcos Antonio de Lima (Marcao) | Matupá MT - MT | 151,02 | ✓ | ||
| 104 | Pedro Henrique (Pedrin) | CRF 230 | PHP BLOCOS. | Matupá - MT | 151,04 | ✓ |
22 inscritos
NACIONAL PRO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Primon | CRF 250f | FAZ. PRIMAVERA | Matupá - MT | 150,01 | ✓ |
| 5 | Joao vitor costa machado de menezes (Chera) | CRF250 | Fazenda Machado/ paulinho lanche / prefeitura de Sinop | Nova guarita - Mt | 150,05 | ✓ |
| 8 | Alexandre Carvalho (Mandioca) | Xr 300 | Top line acabamentos | Sorriso - Mt | 150,08 | |
| 14 | Aloizio vieira da silva neto | Crf | Eu mesmo | Alta Floresta - Mt | 150,14 | ✓ |
| 18 | Cleber Luiz Battirola (Clebão Ditador) | Alta Floresta - MT | 150,18 | ✓ | ||
| 21 | PAULO PEREIRA DA SILVA (Paulinho lanches) | SINOP - MT | 150,21 | ✓ | ||
| 25 | Edecarlos Sackser (LANGĀO) | KTM 350 | LANGÃO MOTOS FZ BIAVATTI | Claudia - Mt | 150,25 | ✓ |
| 30 | Elton Moura Martins (Elton) | Ktm 350 | Moura motos | Lucas do rio verde - MT | 150,30 | ✓ |
| 33 | uanderson ferreira mota | lucas do rio verde mt - mt | 150,33 | ✓ | ||
| 37 | ADRIANO BALESTRIN (BALESTRIN) | Gasgas EC 350F | Sítio Balestrin | Nova Guarita - MT | 150,37 | ✓ |
| 48 | Daniel oleas Bialeski (Bialeski) | CRF 250 | Estância ouro branco | Alta floresta - Mt | 150,48 | ✓ |
| 55 | EDUARDO MAIA (MAIA) | CRF 250F | MAIA Consultoria Agrícola | Alta Floresta - MT | 150,55 | ✓ |
| 59 | André Sócio (Sócio) | Crf | RAMOS CONSTRUTORA | Alta floresta - MT | 150,59 | ✓ |
| 63 | Tiago Dariva Pereira (Tiagão) | Alta Floresta - MT | 150,63 | ✓ | ||
| 69 | Robson Cruz (Pezão) | Tornado 293 | Carrapatos Trilheiros Colider/ Espaço Country/ Técnica EPI | Colider - MT | 150,69 | ✓ |
| 73 | Hevelly Oliveira Bergo (Hevelly Oliveira Bergo) | Sinop - Mt | 150,73 | ✓ |
16 inscritos
NACIONAL JUNIOR
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VITOR OSS (VITINHO) | CRF 250F | AGRO OSS | MATUPA - MT | 150,02 | ✓ |
| 3 | WANDERSON R. PINTO (WANDINHO) | COLIDER - MT | 150,03 | ✓ | ||
| 4 | JHON EMERSON (JHON) | CRF 250F | Carrapatos trilheiros de colider | COLIDER - MT | 150,04 | ✓ |
| 9 | Dione Alves | Matupá - Mt | 150,09 | ✓ | ||
| 15 | WANDAO 99 AGUIA (wandao) | Colider - MT | 150,15 | ✓ | ||
| 22 | ODACIR CAVALLI (Oda) | Husqvarna 300 | Odacar estética automotiva | Lucas do Rio Verde - MT | 150,22 | ✓ |
| 23 | Lucas Damke (Damke) | KTM 350 | Prime class transporte executivo | Lucas do rio verde - Mt | 150,23 | ✓ |
| 26 | Pablo henryke dal bello de freitas | Alta floresta - Mt | 150,26 | ✓ | ||
| 27 | DIEGO BUENO | MATUPA - mt | 150,27 | |||
| 32 | Marcos Santos | Lucas do rio verde - MT | 150,32 | ✓ | ||
| 43 | Murilo Lima | Crf230 | comércio de peças e chapeaçaõ Lima | Matupá - MT | 150,43 | ✓ |
| 44 | Tiago Pit | CRF 250 F | Graxains da trilha | Nova guarita - mt | 150,44 | ✓ |
| 47 | Glaucio (Luke) | Crf 250 | Sorriprag Dedetizadora | Sorriso - Mt | 150,47 | ✓ |
| 49 | Regis dos santos da mota | LUCAS DO RIO VERDE - Mt | 150,49 | ✓ | ||
| 50 | LUCAS MORO (MORO) | ALTA FLORESTA - MT | 150,50 | ✓ | ||
| 52 | Patrick Cristiano Lazzeri | alta floresta - mt | 150,52 | ✓ | ||
| 58 | CLEOMAR SCHLICKMANN | CRF250F | kerber gas , Novacell | Nova Guarita - MT | 150,58 | ✓ |
| 64 | HUMBERTO E. PERIPOLLI (BETÃO) | Alta Floresta - MT | 150,64 | ✓ | ||
| 66 | CLEISSON LAUTON (PUBA) | ALTA FLORESTA - MT | 150,66 | ✓ | ||
| 67 | Vinícius V Maia (Vinícius Maia) | CRF 250F | ELETROMAIA | Alta floresta - Mt | 150,67 | ✓ |
| 71 | Polako Doido | Colíder - MT | 150,71 | ✓ | ||
| 72 | Adilson Ismael Luke | Crf 230 | Graxains da Trlha | Nova Guarita - MT | 150,72 | ✓ |
| 74 | Guilherme Corrente (HARD) | Alta Floresta - MT | 150,74 | ✓ | ||
| 75 | Sergio Romao Araujo (Araújo) | Crf 230 | Carrapatos Trilheiros Colider | Colíder - MT | 150,75 | ✓ |
| 79 | Carlos A. Rocha Fenerich (Carlinhos) | CRF 250F | Casca Grossa!!! | Sorriso - MT | 150,79 | ✓ |
| 80 | Gilberto Toledo de Melo Junior (Gilberto Toledo de Melo Junior) | CRF 250f | Minha esposa | Sorriso - MT | 150,80 | ✓ |
| 84 | Marcos Vinícius pit | Crf 250 | Graxains da trilha | Nova guarita - Mt | 150,84 | ✓ |
| 91 | MATEUS GAMBA BERLANDA (BERLANDA) | ALTA FLORESTA - MT | 150,91 | ✓ | ||
| 94 | LEONARDO FERRARESI (LELECO) | ALTA FLORESTA - MT | 150,94 | ✓ | ||
| 95 | Christian Ramos | Crf250f | Eu mesmo | Canarana - MT | 150,95 | ✓ |
| 96 | Alexandre Peripolli (Xandão) | Ktm 300 | Peripolli Parafusos e Ferramentas & Tornearia Scarpolli | alta floresta - MT | 150,96 | ✓ |
| 97 | Raphael meurer (FAEL) | Crf 250f | Produzir | Alta floresta mt - Mt | 150,97 | ✓ |
| 99 | LEANDRO FERREIRA GOMES (Ferrerinha) | Nova Guarita - MT | 150,99 | |||
| 103 | Edso | CRF 250 | Fernando Motos | sinop - mt | 151,03 | ✓ |
| 105 | Maicon Feltrin (Maikoel) | CRF250 | Amiga da minha mãe | SINOP - MT | 151,05 | ✓ |
35 inscritos
OVER 40
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NERI RUXINOL (Radar) | SINOP - MT | 150,07 | ✓ | ||
| 11 | CLEZER TRES (Ctres) | MXF300RXS | ESCOPO SOLUÇÕES | Alta Floresta - MT | 150,11 | ✓ |
| 12 | Alecio Ricardo de Souza (Gordin) | Guarantã do norte - Mt | 150,12 | ✓ | ||
| 13 | THIAGO CAVALLI (Paulista) | KTM EXC 300 | Eh nois | Alta Floresta - MT | 150,13 | ✓ |
| 19 | Fábio Roberto zilio | SORRISO - MT | 150,19 | ✓ | ||
| 24 | Genivaldo Garcia de andrade (GG) | Sorriso - MT | 150,24 | ✓ | ||
| 29 | Ziel racing | Alta floresta - MT | 150,29 | ✓ | ||
| 31 | EVANDRO CANEI | CRF250F | Auto Peças Canei ,Graxains da Trlha | Nova Guarita - MT | 150,31 | ✓ |
| 35 | Rudy Roger (roia) | Sinop - 78551-366 | 150,35 | ✓ | ||
| 39 | Marcos Antonio da silva (Marcão) | Sorriso - MT | 150,39 | ✓ | ||
| 51 | juliano bento da silva (Juliano Bento) | guaranta do norte - mt | 150,51 | ✓ | ||
| 70 | ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA (Loro) | ALTA FLORESTA - MT | 150,70 | ✓ | ||
| 77 | Fernando Ferreira (Fernando motos) | Sinop - Mt | 150,77 | ✓ | ||
| 81 | JADER SOCIO #51 (Jader) | Alta Floresta - MT | 150,81 | |||
| 87 | Giovani paloschi (Paloschi) | Colider - Mt | 150,87 | ✓ | ||
| 89 | SANDERSON REGINALDO BALDASSE (BALDASSE) | ALTA FLORESTA - MT | 150,89 | ✓ | ||
| 93 | Alan Muniz | Lucas do Rio Verde - MT | 150,93 | ✓ | ||
| 101 | Gilberto wagner horing (Gilberto) | Crf 250f | Produzir | Alta floresta mt - Mt | 151,01 | ✓ |
18 inscritos
