1º PAPAI NOEL NA TRILHA
Inscrições encerradas ou não abertas
-
Data
15/12/2019 · 07:00
-
Local
GUARANTÃ DO NORTE - MT
-
-
Período de inscrição
06/10/2019 · 00:00 — 13/12/2019 · 00:00
-
Pagamento
Depósito
-
Categorias
1 categoria
Camisa manga longa para os 60 primeiros que confirmarem suas inscrições.
Almoço no Club de camping cachoeirinha contato 066 9 9226 1358 Alécio Ricardo
Equipe Anjos da Trilha
Guarantã do Norte
Confirme sua inscrição (com os centavos) pela seguinte conta:
Bradesco
AG 5573-5
Poupança 1.002.480-3
Diego da Silva Bueno
CPF: 019.452.151-60
Aviso importante
Categorias e valores
- TRILHÃO R$ 100,00
Regulamento / termos
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Total de inscritos: 68
TRILHÃO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alecio ricardo de souza | Guaranta do norte - Mt | 100,01 | ✓ | ||
| 2 | Rodrigo (Kakaroto) | Husaberg 250 | Costa terra planagem | Matupá - Mt | 100,02 | |
| 3 | Tiago Primon | CRF 250f | FAZ. PRIMAVERA | Matupá - MT | 100,03 | |
| 4 | Marcos Primon | Tornado | Faz. Primavera | Matupá - MT | 100,04 | |
| 5 | Pedro Sorgatto | WR250 | Faz. Sol Nascente | Matupá - MT | 100,05 | |
| 6 | LUCAS COLODEL | Guaranta do Norte - MT | 100,06 | |||
| 7 | DIEGO BUENO | MATUPA - mt | 100,07 | |||
| 8 | jefferson furlan (Furlan) | SORRISO - MT | 100,08 | |||
| 9 | Renato Goulart | Sorriso - MT | 100,09 | |||
| 10 | FABRICIO HUNGARATTO | Ipiranga Do Norte - MT | 100,10 | |||
| 11 | Tiago Yan | CRF230 | @tiagoyan51 | MATUPA - MT | 100,11 | ✓ |
| 12 | sandro alves camelo | matupá - mt | 100,12 | |||
| 13 | cascudinho | sorriso - mt | 100,13 | |||
| 14 | Leonardo fellipe cesconetto vitorino | Castelo dos sonhos - Para | 100,14 | ✓ | ||
| 15 | juliano bento DA SILVA | GUARANTÃ DO NORTE - MT | 100,15 | ✓ | ||
| 16 | Ronaldo José Cervelim | Sorriso - MT | 100,16 | |||
| 17 | Logans Fernandes | Colíder - MT | 100,17 | ✓ | ||
| 18 | RODRIGO TOTH | Colider - Mt | 100,18 | ✓ | ||
| 19 | Geferson do Santos | Colider - MT | 100,19 | ✓ | ||
| 20 | Laranja | TTR 230 | Carrapatos | Colíder - Mt | 100,20 | ✓ |
| 21 | Roquejunior#05 | CRF250F | Mercearia conquista | Matupa - MT | 100,21 | ✓ |
| 22 | Denner Aparecido Augusto Lima | Crf | AN Motos | Sorriso - MT | 100,22 | |
| 23 | claudinei da silva | crf 230 | Peixoto motos | matupá - mt | 100,23 | |
| 24 | Jean Carlos francener | Guarantã do norte - MT | 100,24 | |||
| 25 | Anthony jose da silva | Crf 230 | Planalto do iriri - Mt | 100,25 | ✓ | |
| 26 | SIDNEI LOSS | CRF 250 | Colíder - MT | 100,26 | ✓ | |
| 27 | ADILIO ZAMONER | WR250 | Adílio Motos | Ipiranga do norte - MT | 100,27 | |
| 28 | Luiz Rossetti | Matupá - MT | 100,28 | |||
| 29 | ROGERIO SAVEGNAGO | UNIÃO DO SUL - MT | 100,29 | ✓ | ||
| 30 | Vinicius Pacheco Rezende | CRF250f | Matupá - MT | 100,30 | ✓ | |
| 31 | RAFAEL ABREU | XR 200 | UNIAO DO SUL - MT | 100,31 | ✓ | |
| 32 | Fausto mendes pereira | Crf 250 | Maikeli caminski fotografias | Castelo de sonhos - Para | 100,32 | ✓ |
| 33 | JUNIOR | BOA ESPERANÇA DO NORTE - MT | 100,33 | ✓ | ||
| 34 | MAURO ZANOLLA | SORRISO - MT | 100,34 | ✓ | ||
| 35 | FABIO RAFAEL SIEPMANN | sorriso - mt | 100,35 | ✓ | ||
| 36 | junior | xtz 125 | dm maquinas | matupa - mt | 100,36 | ✓ |
| 37 | ALAN | XRF | Marcos D.M Maquinas | Matupa - Mt | 100,37 | ✓ |
| 39 | Wagner - Caveira | CRF 250F | O Galo | Colider - Mt | 100,39 | ✓ |
| 40 | Patrike bonacolsi | Crf | Estância PJB kavuca trilha | Guaranta do norte - MT | 100,40 | ✓ |
| 41 | Daniel Busatta | Nova ubirata - Mt | 100,41 | |||
| 42 | gustavo | xtz 125 | dm maquinas | matupa - MT | 100,42 | ✓ |
| 43 | Eduardo soares | Boa esperança - MT | 100,43 | ✓ | ||
| 44 | JOSE LEANDRO MONTEIRO DA SILVA | CRF 230 | PARALAMA OFF ROAD | UNIAO DO SUL - MT | 100,44 | ✓ |
| 45 | WANDAO 99 AGUIA (wandao) | Colider - MT | 100,45 | ✓ | ||
| 46 | MARCOS FLORES | UNIÃO DO SUL - MT | 100,46 | ✓ | ||
| 47 | Pranada | Mxf 250 | Cia de Deus | Colíder - Mt | 100,47 | ✓ |
| 48 | Eder Sandro Santo Caioni (Pastor) | Crf 250f | Ed Car acessorios | Matupá - MT | 100,48 | ✓ |
| 50 | Agnaldo Gonçalves da Rosa | Moto | Doces da Du | Colíder - MT | 100,50 | ✓ |
| 51 | valdirlei barbosa de oliveira | crf 250 | distruidora de bebidas real | matupa - 78525000 | 100,51 | ✓ |
| 52 | Jhenerson Campos Caldeireiro | CRF 230 | Friboi | Colider - MT | 100,52 | ✓ |
| 53 | João Alexandre trevisan | Xre 300 | Posto Santa catarina | Castelo de sonhos - PA | 100,53 | ✓ |
| 54 | Adilson Ismael Luke | Crf 230 | Graxains da Trlha | Nova Guarita - MT | 100,54 | ✓ |
| 55 | Olair Andre Luke | Nova Guarita - MT | 100,55 | ✓ | ||
| 56 | jucelio Barbosa Petry magrao | 300 | sítio Santa luzia | terra nova do norte - mato grosso | 100,56 | ✓ |
| 57 | Evandro araujo | Crf 150 | Evandro | Itanhangá - MT | 100,57 | |
| 58 | DIEIGSON PRIESTER | Itanhangá - MT | 100,58 | |||
| 59 | Fabio marcelo ALBANO | Colider - Mt | 100,59 | |||
| 60 | JOAO ELIAS ZANCHETTA | Nova Guarita - MT | 100,60 | |||
| 61 | EVANDRO CANEI | CRF250F | Auto Peças Canei ,Graxains da Trlha | Nova Guarita - MT | 100,61 | ✓ |
| 62 | Helder claudino Carneiro Marques | Crf 250f | New Scente aromatizante | Colider - MT | 100,62 | |
| 63 | Bruno Roman Ross | Wr 450 | Fazenda Palmitos | NOVA UBIRATA - MT | 100,63 | |
| 64 | RICHAEL PEDRONI | CRF250 | NOVACELL CELULARES | NOVA GUARITA - MT | 100,64 | ✓ |
| 65 | CLEOMAR SCHLICKMANN | NOVA GUARITA - MT | 100,65 | ✓ | ||
| 66 | Alexandre Eduardo kasper | 250ts | Fazenda Sto Antonio EQUIPE KAVUCA TRILHA | Matupá - Mt | 100,66 | |
| 67 | FABIANO ZARTH | LANDER 250 | MECANICA ZARTH | Nova Guarita - Mato Grosso | 100,67 | |
| 68 | MARCOS DE AZEVEDO (Marco Véio) | SINOP - MT | 100,68 | ✓ | ||
| 69 | JOÃO MARCOS PEPINELLI MARTINS AZEVEDO | MOTO | SINOP - MT | 100,69 | ✓ | |
| 70 | Ryan Baseggio | CRF230 | Faz. Rio do ouro | Matupá - MT | 100,70 |
68 inscritos
