Enduro de Velocidade de Guarantã
Inscrições encerradas ou não abertas
-
Data
14/07/2019 · 07:00
-
Local
GUARANTÃ DO NORTE - MT
-
-
Período de inscrição
17/04/2019 · 00:00 — 12/07/2019 · 00:00
-
Pagamento
Depósito
-
Categorias
5 categorias
Confirme sua inscrição fazendo um DOC/TED (com os centavos) na seguinte conta:
Banco do Brasil
Agência 3931-4
Conta poupança 7882-4
CPF 007.264.953-44
Ronaldo Sousa da silva
Os 100 primeiros inscritos que confirmarem a inscrição terão direito a 1 Camiseta Manga Longa do evento
Aviso importante
Categorias e valores
- IMPORTADA PRO R$ 110,00
- IMPORTADA JUNIOR R$ 110,00
- NACIONAL PRO R$ 110,00
- NACIONAL JUNIOR R$ 110,00
- OVER40 R$ 110,00
Regulamento / termos
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Total de inscritos: 95
IMPORTADA PRO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jefferson furlan (Furlan) | SORRISO - MT | 110,01 | ✓ | ||
| 12 | ROBIM | Confresa - MT | 110,12 | ✓ | ||
| 14 | alison rubio (Rubio) | SORRISO - MT | 110,14 | |||
| 55 | Claudio Cesar Calciolari Júnior (DISTRAIDO) | Sorriso - MT | 110,55 | |||
| 63 | Paulinho lanche (Paulinho lanche) | Sinop - MT | 110,63 | ✓ | ||
| 64 | Daniel Dariva Madureira (Madureira) | SINOP - MT | 110,64 | |||
| 68 | Fernando Luís Canan (Canan Pai) | Confresa - MT | 110,68 | ✓ | ||
| 70 | Matheus lenz (Lenz) | KTM 350 | clube de trilha Marimbondos | Sorriso - MT | 110,70 | ✓ |
| 77 | Marcelo Buttini | Confresa - MT | 110,77 | ✓ | ||
| 89 | Augusto De Moura Neves | Beta 390 | Meristema Agro | Sorriso - MT | 110,89 |
10 inscritos
IMPORTADA JUNIOR
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andre Louis gawlik (Gaúcho) | WR 450 | Kavuca trilha | NOVO MUNDO - MT | 110,03 | |
| 8 | Juliano Geme (GEME) | Ktm | faz. Gralha azul | SORRISO - MT | 110,08 | ✓ |
| 24 | Alecio ricardo de souza | Guaranta do norte - Mt | 110,24 | |||
| 25 | Pedro Sorgatto | WR250 | Faz. Sol Nascente | Matupá - MT | 110,25 | |
| 27 | RODRIGO TOTH | Colider - Mt | 110,27 | |||
| 30 | TIAGO TALAVEIRA | KTM XCF-W 250 | AMIGOS DA TRILHA | SORRISO - MT | 110,30 | ✓ |
| 32 | FÁBIO RODRIGO CAMPERA | sorriso - mt | 110,32 | ✓ | ||
| 33 | PAULO CARVALHO (TUCUM) | Crf300f | AGROMOTOR / CARVALHO MULTIMARCAS | ALTA FLORESTA - MT | 110,33 | ✓ |
| 34 | Anderson Amorim de Souza (Amorim) | TM 300 en | RD Rossato/Amigos da Trilha | SORRISO - MT | 110,34 | |
| 40 | ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR (Chaveiro) | Colider - MT | 110,40 | |||
| 43 | Joulert Marciano Welter | SORRISO - MT | 110,43 | |||
| 53 | Endrigo de Freitas | Husvarna TE300 | “O Senhor Proverá” | Cuiabá - MT | 110,53 | |
| 76 | THIAGO CAVALLI (Paulista) | KTM EXC 300 | Eh nois | Alta Floresta - MT | 110,76 | |
| 86 | Giovani paloschi | Lucas do Rio verde - Mt | 110,86 | |||
| 91 | MARCOS GUERREIRO | S10 | GUERREIRO MOTOS | SINOP - MT | 110,91 | ✓ |
15 inscritos
NACIONAL PRO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | joão vitor costa machado de menezes | colider - MT | 110,04 | ✓ | ||
| 5 | Marcos Cortezia (Cortezia) | Ktm 350xcf-w | Faz.andorinha-Grupo Corteziaagro | Terra nova do norte - MT | 110,05 | ✓ |
| 6 | DODO (DODO) | SORRISO MT - MT | 110,06 | |||
| 31 | Leandro (NESKE) | CRF 250F | JAVALIS DO NORTE | VERA - MT | 110,31 | |
| 35 | Tiago Dariva Pereira (Tiagão) | Alta Floresta - MT | 110,35 | ✓ | ||
| 50 | Fernando ferreira | SINOP - MT | 110,50 | ✓ | ||
| 57 | EDUARDO MEURER | NOVA MUTUM - MT | 110,57 | |||
| 59 | Dionata Junior De Souza | Xr tornado | Auto Posto Xanxerê | Terra nova do norte - MT | 110,59 | ✓ |
| 60 | EVANDRO CANEI | CRF250F | Auto Peças Canei ,Graxains da Trlha | Nova Guarita - MT | 110,60 | ✓ |
| 61 | ADRIANO BALESTRIN (BALESTRIN) | Gasgas EC 350F | Sítio Balestrin | Nova Guarita - MT | 110,61 | ✓ |
| 67 | Diogo Alex giacomini | CRF250F | PAULINHO LANCHES | SINOP - MT | 110,67 | |
| 73 | DANIEL OLEAS BIALESKI | ALTA FLORESTA - MT | 110,73 | ✓ | ||
| 74 | Lucas Becker (Lucao) | CRF230F | Unna Fisioterapia / LD Alumínios | SINOP - MT | 110,74 | ✓ |
| 75 | Hevelly Oliveira Bergo (Hevelly Oliveira Bergo) | Sinop - Mt | 110,75 | ✓ | ||
| 78 | Perereca | SORRISO - MT | 110,78 | ✓ | ||
| 83 | Alan Ricardo Leal de Farias | Confresa - MT | 110,83 | ✓ | ||
| 90 | Adilson Ismael Luke | Crf 230 | Graxains da Trlha | Nova Guarita - MT | 110,90 | ✓ |
17 inscritos
NACIONAL JUNIOR
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ARIEL SOUZA KIST | Crf-230 | Meu dinheiro | alta floresta - mt | 110,07 | |
| 9 | NATHAN LIBICH (LIBICH) | KTM 300exc | Fazenda Libich | Feliz Natal - MT | 110,09 | ✓ |
| 10 | cascudinho | sorriso - MT | 110,10 | |||
| 11 | EDIVALDO RODRIGO PAULO | NOVO PROGRESSO - PA | 110,11 | ✓ | ||
| 13 | JOSÉ M.TANGANELLI JR | Sinop - MT | 110,13 | |||
| 16 | Tiago Primon | CRF 250f | FAZ. PRIMAVERA | Matupá - MT | 110,16 | |
| 17 | Marcos Primon | Tornado | Faz. Primavera | Matupá - MT | 110,17 | |
| 18 | Jhenerson Campos Caldeireiro | CRF 230 | Friboi | Colider - MT | 110,18 | |
| 21 | Cleber Luiz Battirola | Alta Floresta - MT | 110,21 | ✓ | ||
| 23 | GUILHERME AGUIAR BOMFIM | ALTA FLORESTA - Mt | 110,23 | ✓ | ||
| 26 | Patrike bonacolsi | Crf | Estância PJB kavuca trilha | Guaranta do norte - MT | 110,26 | ✓ |
| 28 | Laranja | TTR 230 | Carrapatos | Colíder - Mt | 110,28 | ✓ |
| 29 | SIDNEI LOSS | Colider - Mt | 110,29 | |||
| 36 | CLEBER MAITER DHEIN | TORNADO | Diasa Atacadista | Sinop - MT | 110,36 | |
| 37 | Maitson Rossetto | KTM Exc 250 | GR&C & COTRIM TRANSPORTES | Matupá - MT | 110,37 | |
| 38 | Wellington Pelinson | Xr 250 bruta | Bolsonaro 22 | Alta floresta - Mt | 110,38 | ✓ |
| 41 | Matheus Felipe | Tornado | Estância Mel | Matupá - MT | 110,41 | |
| 44 | DIEGO BUENO | MATUPA - mt | 110,44 | ✓ | ||
| 45 | GUSTAVO PERIS LIMA | Crf230f | Auto Mais Veículos / Trilheiros Casca Grossa | Sorriso - Mt | 110,45 | |
| 46 | Tiago Yan | CRF230 | @tiagoyan51 | MATUPA - MT | 110,46 | ✓ |
| 47 | sandro alves camelo | matupá - mt | 110,47 | ✓ | ||
| 48 | claudinei da silva | crf 230 | Peixoto motos | matupá - mt | 110,48 | ✓ |
| 49 | MATEUS DOBROVOSKY (Dobrovoski) | Crf250F | Guilherme bomfim acessória da pecuária,compra e venda de gado | ALTA FLORESTA - MT | 110,49 | ✓ |
| 51 | Edecarlos Sackser (LANGĀO) | KTM 350 | LANGÃO MOTOS FZ BIAVATTI | Claudia - Mt | 110,51 | ✓ |
| 52 | João Elias Zanchetta | Crf 230 | Terra Fértil | NOVA GUARITA - MT | 110,52 | ✓ |
| 54 | Edso | CRF 250 | Fernando Motos | sinop - mt | 110,54 | ✓ |
| 58 | EDUARDO MEURER (CAVALEIRO DOURADO) | CRF440 | OS MOTOQUEIROS SELVAGENS | NOVA MUTUM - MT | 110,58 | |
| 62 | Zói Pelado (Ziél) | Alta Floresta - MT | 110,62 | ✓ | ||
| 71 | boca | sinop - mt | 110,71 | ✓ | ||
| 72 | Carlão 87 | Sinop - MT | 110,72 | ✓ | ||
| 79 | gardenal | ttr 230 | wg veiculos | sinop - mt | 110,79 | ✓ |
| 80 | DANILO | CRF 230 | g4 veiculos auto beer fernando motos wg veiculos | sinop - mt | 110,80 | ✓ |
| 81 | Fernando Dalmolin | SORRISO - MT | 110,81 | |||
| 82 | Genilson Marcovicz Junior | CRF fuçada | Sem equipe - Faz Mutum | Feliz Natal - MT | 110,82 | ✓ |
| 84 | Alessandro da costa gervasio | Alta Floresta - MT | 110,84 | |||
| 85 | Ronaldo Jose Cervelim | SORRISO - MT | 110,85 | ✓ | ||
| 87 | TIAGO CAVALETTI | SINOP - MT | 110,87 | ✓ | ||
| 88 | Djonatan gutemberg Caetano | Crf250f | Fh mecatron, web river | Sinop - Mt | 110,88 | ✓ |
| 93 | Uilton Batista Mendonça | CRF | Fazenda Luta | Confresa - MT | 110,93 | ✓ |
| 95 | Rodrigo (Kakaroto) | Husaberg 250 | Costa terra planagem | Matupá - Mt | 110,95 |
40 inscritos
OVER40
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLEZER TRES (Ctres) | MXF300RXS | ESCOPO SOLUÇÕES | Alta Floresta - MT | 110,02 | |
| 15 | NERI RUXINOL (Radar) | SINOP - MT | 110,15 | ✓ | ||
| 19 | JADER SOCIO #51 (Jader) | Alta Floresta - MT | 110,19 | |||
| 20 | Fábio Roberto zilio | SORRISO - MT | 110,20 | |||
| 22 | CRISTIANO GIVANNI DOS SANTOS | ALTA FLORESTA - MT | 110,22 | ✓ | ||
| 39 | AGNALDO GONCALVES ROSA | COLIDER - mt | 110,39 | |||
| 42 | Genivaldo Garcia de andrade (GG) | Sorriso - MT | 110,42 | ✓ | ||
| 56 | SERGIO ROBERTO DA CUNHA (Buchecha) | Confresa - MT | 110,56 | |||
| 65 | Marcelo Fabiano Neves Santana | Alta Floresta - MT | 110,65 | ✓ | ||
| 66 | MARCELO MARÇAL | Alta Floresta - MT | 110,66 | ✓ | ||
| 69 | Paulão Jeep | Alta Floresta - MT | 110,69 | ✓ | ||
| 92 | RONEE CEZAR FERREIRA DA SILVA | Confresa - MT | 110,92 | ✓ | ||
| 94 | Braga 110 (Braga) | Confresa - MT | 110,94 |
13 inscritos
