Data: 15/10/2023 Local: Ji-Paraná - RO Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Categoria Elite

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 002 LEONARDO OKADA(OURO PRETO DO OESTE)                                          25 25  50
  2º 005 BRUNO BONINI(OURO PRETO DO OESTE)                                            22 20  42
  3º 001 KENEDY BUFALLO(JI-PARANA)                                                    16 22  38
  4º 006 WELLINGTON (ORTEGA)(JI-PARANA)                                               20 16  36
  5º 003 EDUARDO KAPPAUN (KAPA1)(JI-PARANA)                                           18 14  32
  6º 004 CLEVERSON OLIVEIRA (FRUTBOM)(JI PARANA)                                      10 18  28
  7º 008 GUSTAVO SILVA(PORTO VELHO)                                                   14 12  26
  8º 007 GUILHERME CRUZ DA CUNHA (GUILHERME)(OURO PRETO DO OESTE)                     12 10  22

 Col Cmp Nome do Piloto                     ET1  ET2 Total
  1º 002 LEONARDO OKADA(OURO PRETO DO OEST  416  301  717
  2º 005 BRUNO BONINI(OURO PRETO DO OESTE)  437  448  885
  3º 001 KENEDY BUFALLO(JI-PARANA)          838  368 1206
  4º 006 WELLINGTON (ORTEGA)(JI-PARANA)     598  540 1138
  5º 003 EDUARDO KAPPAUN (KAPA1)(JI-PARANA  638  941 1579
  6º 004 CLEVERSON OLIVEIRA (FRUTBOM)(JI P 3098  506 3604
  7º 008 GUSTAVO SILVA(PORTO VELHO)        1069 1488 2557
  8º 007 GUILHERME CRUZ DA CUNHA (GUILHERM 1532 1640 3172


Categoria Graduado

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 009 FERNANDO BAENA(JI-PARANA)                                                    22 25  47
  2º 010 ARTUR RISSE DA SILVA(JI PARANA)                                              25 22  47
  3º 012 VINICIUS DA SILVA(JI-PARANA)                                                 20 20  40
  4º 011 NILTON COSTA(JI-PARANA)                                                      18 18  36
  5º 013 LINIO JOABB TOLOTI GUIMARAES(ALTA FLORESTA DOESTE)                           16 16  32

 Col Cmp Nome do Piloto                     ET1  ET2 Total
  1º 009 FERNANDO BAENA(JI-PARANA)          917  588 1505
  2º 010 ARTUR RISSE DA SILVA(JI PARANA)    909  693 1602
  3º 012 VINICIUS DA SILVA(JI-PARANA)      1048  836 1884
  4º 011 NILTON COSTA(JI-PARANA)           1220  927 2147
  5º 013 LINIO JOABB TOLOTI GUIMARAES(ALTA 2098 1734 3832

Categoria Over PRO

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 014 ALEXANDRE ZANOLLO (ZANOLLO)(JI-PARANA)                                       22 25  47
  2º 015 LEONIDAS JOSE DA ROCHA (LEO GORDIM)(JI-PARANA)                               25 22  47
  3º 017 PETER DAL SANTO (GANSO)(JI PARANA)                                           20 20  40
  4º 018 BARNEZE #06#(JI-PARANA)                                                      18 18  36
  5º 016 MARCELO EVANGELISTA (STOK)(PORTO VELHO)                                      16 16  32

 Col Cmp Nome do Piloto                      ET1  ET2 Total
  1º 014 ALEXANDRE ZANOLLO (ZANOLLO)(JI-PA  2664 1093 3757
  2º 015 LEONIDAS JOSE DA ROCHA (LEO GORDI  1649 1358 3007
  3º 017 PETER DAL SANTO (GANSO)(JI PARANA  3472 1568 5040
  4º 018 BARNEZE #06#(JI-PARANA)            6348 2745 9093
  5º 016 MARCELO EVANGELISTA (STOK)(PORTO   6415 3039 9454

Categoria Intermediario

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 019 POLACO(OURO PRETO DO OESTE)                                                  22 22  44
  2º 021 XANDAO(OURO PRETO DO OESTE)                                                  14 25  39
  3º 020 IGOR HENRIQUE OLIVEIRA - 05(JI PARANA)                                       25 14  39
  4º 022 HUDSON MAGESKI RECCO (MAGESKI)(TEIXEIROPOLIS)                                18 20  38
  5º 023 RONALDO CAMINI(JI-PARANA)                                                    20 18  38
  6º 024 EDGAR KAISER(JI-PARANA)                                                      16 16  32
  7º 025 TIAGO CORDEIRO ALEXANDRIA(PORTO VELHO)                                       12 12  24


 Col Cmp Nome do Piloto                      ET1  ET2 Total
  1º 019 POLACO(OURO PRETO DO OESTE)        3711  492  4203
  2º 021 XANDAO(OURO PRETO DO OESTE)        8803  386  9189
  3º 020 IGOR HENRIQUE OLIVEIRA - 05(JI PA  1964 3293  5257
  4º 022 HUDSON MAGESKI RECCO (MAGESKI)(TE  6152  811  6963
  5º 023 RONALDO CAMINI(JI-PARANA)          4168  906  5074
  6º 024 EDGAR KAISER(JI-PARANA)            6783 1354  8137
  7º 025 TIAGO CORDEIRO ALEXANDRIA(PORTO V 33426 8932 42358



Categoria Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 026 KLESIO JOSE TORRES GOMES (KASSAPINHA DEL(JI-PARANA)                          20 25  45
  2º 028 ALEXANDRE(JI-PARANA)                                                         25 20  45
  3º 027 JOEL JIPA 69 (VEINHO DAS TRILHAS)(JI-PARANA)                                 22 22  44
  4º 029 LUIZ FERNANDO (LUIZINHO)(PORTO VELHO)                                        18 18  36



 Col Cmp Nome do Piloto                      ET1  ET2 Total
  1º 026 KLESIO JOSE TORRES GOMES (KASSAPI  6392 1667  8059
  2º 028 ALEXANDRE(JI-PARANA)               2674 2405  5079
  3º 027 JOEL JIPA 69 (VEINHO DAS TRILHAS)  2803 2273  5076
  4º 029 LUIZ FERNANDO (LUIZINHO)(PORTO VE 14627 8074 22701

Categoria Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 030 ADRIANO JOSE (ADRIANO 87)(OURO PRETO DO OESTE)                               25 25  50
  2º 032 JORGE HAMILTON F F JUNIOR (JORGE SECO)(JI-PARANA)                            20 20  40
  3º 031 CHRISTOPHER LEE (CHRIS)(PORTO VELHO)                                         22 16  38
  4º 035 JOABES SOUZA (JOABES)(PORTO VELHO)                                           12 22  34
  5º 039 RAFAEL (GOGOBOYS)(JI-PARANA)                                                 16 18  34
  6º 038 THAUAY RUSSO (GOGOBOYS)(JI-PARANA)                                           14 14  28
  7º 037 FERNANDO DUARTE MASSINHAM (MASSINHA)(JI-PARANA)                              18  8  26
  8º 033 IGOR PABLO (GAROTIM)(OURO PRETO DO OESTE)                                     8 12  20
  9º 036 EBER MUNIZ DE CARVALHO (MUNIZ)(PORTO VELHO)                                  10 10  20
 10º 034 JACKSON CARVALHO(JI-PARANA)                                                   6  6  12


 Col Cmp Nome do Piloto                      ET1  ET2 Total
  1º 030 ADRIANO JOSE (ADRIANO 87)(OURO PR   606   780  1386
  2º 032 JORGE HAMILTON F F JUNIOR (JORGE   2046  1930  3976
  3º 031 CHRISTOPHER LEE (CHRIS)(PORTO VEL  1266  3167  4433
  4º 035 JOABES SOUZA (JOABES)(PORTO VELHO  6442  1638  8080
  5º 039 RAFAEL (GOGOBOYS)(JI-PARANA)       4630  2463  7093
  6º 038 THAUAY RUSSO (GOGOBOYS)(JI-PARANA  6159  3927 10086
  7º 037 FERNANDO DUARTE MASSINHAM (MASSIN  2646  9458 12104
  8º 033 IGOR PABLO (GAROTIM)(OURO PRETO D 16886  7253 24139
  9º 036 EBER MUNIZ DE CARVALHO (MUNIZ)(PO 15238  7499 22737
 10º 034 JACKSON CARVALHO(JI-PARANA)       35133 48600 83733