Data: 17/09/2023 Local: Porto Velho-RO Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Categoria Elite

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 002 BRUNO BONINI(OURO PRETO DO OESTE)                                            25 22  47
  2º 003 EDUARDO KAPPAUN (KAPA1)(JI-PARANA)                                           22 20  42
  3º 005 KENEDY BUFALLO(JI-PARANA)                                                    20 16  36
  4º 004 LEONARDO OKADA(OURO PRETO DO OESTE)                                          10 25  35
  5º 008 WELLINGTON (ORTEGA)(JI-PARANA)                                               16 18  34
  6º 001 CLEVERSON (FRUTBOM)(JI PARANA)                                               18 14  32
  7º 007 PEDRO VIANA PPA (PPA)(JI-PARANA)                                             14 10  24
  8º 006 GUILHERME CRUZ DA CUNHA (GUILHERME)(OURO PRETO DO OESTE)                     12 12  24


 Col Cmp Nome do Piloto                      ET1  ET2 Total
  1º 002 BRUNO BONINI(OURO PRETO DO OESTE)  1179  405  1584
  2º 003 EDUARDO KAPPAUN (KAPA1)(JI-PARANA  1306  550  1856
  3º 005 KENEDY BUFALLO(JI-PARANA)          1403  675  2078
  4º 008 WELLINGTON (ORTEGA)(JI-PARANA)     2595  625  3220
  5º 001 CLEVERSON (FRUTBOM)(JI PARANA)     2487 1056  3543
  6º 006 GUILHERME CRUZ DA CUNHA (GUILHERM  4294 1434  5728
  7º 007 PEDRO VIANA PPA (PPA)(JI-PARANA)   2603 6216  8819
  8º 004 LEONARDO OKADA(OURO PRETO DO OEST 37703  246 37949

Categoria Graduado

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 014 ARTUR RISSE DA SILVA(JI PARANA)                                              25 22  47
  2º 010 FERNANDO BAENA(JI-PARANA)                                                    22 25  47
  3º 013 NILTON COSTA(JI-PARANA)                                                      20 20  40
  4º 012 VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA(JI-PARANA)                                        18 18  36
  5º 016 ELTON PEREIRA (ELTON)(JI-PARANA)                                             16 14  30
  6º 017 LINIO JOABB TOLOTI GUIMARAES(ALTA FLORESTA DOESTE)                           14 16  30
  7º 015 HERITON FIGUEREDO(ALVORADA DO OESTE)                                         12 12  24
  8º 011 PARAFUSO(JI-PARANA)                                                          10 10  20


 Col Cmp Nome do Piloto                      ET1   ET2  Total
  1º 010 FERNANDO BAENA(JI-PARANA)          1737   432   2169
  2º 014 ARTUR RISSE DA SILVA(JI PARANA)    1558   650   2208
  3º 013 NILTON COSTA(JI-PARANA)            1769   830   2599
  4º 012 VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA(JI-PAR  2265  1167   3432
  5º 017 LINIO JOABB TOLOTI GUIMARAES(ALTA  5618  1826   7444
  6º 016 ELTON PEREIRA (ELTON)(JI-PARANA)   3547  2028   5575
  7º 015 HERITON FIGUEREDO(ALVORADA DO OES 21768 43200  64968
  8º 011 PARAFUSO(JI-PARANA)               83735 43200 126935

Categoria Over PRO

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 018 LEONIDAS JOSE DA ROCHA (LEO GORDIM)(JI-PARANA)                               25 25  50
  2º 019 ALEXANDRE ZANOLLO (ZANOLLO)(JI-PARANA)                                       22 20  42
  3º 020 JULIO (CARMINATO)(PORTO VELHO)                                               18 22  40
  4º 022 LUIZ FELIX (PITOCO)(PORTO VELHO)                                             20 18  38
  5º 021 ESTEFANI JIMENEZ BORGES (BAMBY)(PORTO VELHO RO)                              16 16  32


 Col Cmp Nome do Piloto                      ET1   ET2  Total
  1º 018 LEONIDAS JOSE DA ROCHA (LEO GORDI  4188  7184  11372
  2º 019 ALEXANDRE ZANOLLO (ZANOLLO)(JI-PA  4912 32828  37740
  3º 020 JULIO (CARMINATO)(PORTO VELHO)    59773 28812  88585
  4º 022 LUIZ FELIX (PITOCO)(PORTO VELHO)  58563 43200 101763
  5º 021 ESTEFANI JIMENEZ BORGES (BAMBY)(P 83173 43200 126373

Categoria Intermediario

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 025 XANDAO(OURO PRETO DO OESTE)                                                  25 25  50
  2º 028 ROMULO ANDRADE #70(JI-PARANA)                                                22 20  42
  3º 023 HUDSON MAGESKI RECCO (MAGESKI)(TEIXEIROPOLIS)                                20 22  42
  4º 024 IGOR HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS(JI PARANA)                                     18 18  36
  5º 027 VINICIOS OZIEL (OZIEL)(PORTO VELHO)                                          16 16  32
  6º 026 POLACO(OURO PRETO DO OESTE)                                                  14 14  28



 Col Cmp Nome do Piloto                      ET1   ET2  Total
  1º 025 XANDAO(OURO PRETO DO OESTE)        1111   630   1741
  2º 028 ROMULO ANDRADE #70(JI-PARANA)      1773   977   2750
  3º 023 HUDSON MAGESKI RECCO (MAGESKI)(TE  2291   635   2926
  4º 024 IGOR HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS(JI   2354  1230   3584
  5º 027 VINICIOS OZIEL (OZIEL)(PORTO VELH 14292 33817  48109
  6º 026 POLACO(OURO PRETO DO OESTE)       89139 43200 132339

Categoria Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 029 ISRAEL LIMA #22 (PERUANO)(RIO BRANCO)                                        25 22  47
  2º 030 ALEXANDRE(JI-PARANA)                                                         22 25  47
  3º 031 JOEL JIPA 69 (VEINHO DAS TRILHAS)(JI-PARANA)                                 20 18  38
  4º 032 JOSE GERALDO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR(PORTO VELHO)                          18 20  38
  5º 033 LUIZINHO(PORTO VELHO)                                                        16 16  32



 Col Cmp Nome do Piloto                      ET1  ET2   Total
  1º 029 ISRAEL LIMA #22 (PERUANO)(RIO BRA 14955 18252  33207
  2º 030 ALEXANDRE(JI-PARANA)              26521 15255  41776
  3º 031 JOEL JIPA 69 (VEINHO DAS TRILHAS) 50919 30499  81418
  4º 032 JOSE GERALDO PEREIRA DE MIRANDA J 54511 29650  84161
  5º 033 LUIZINHO(PORTO VELHO)             75791 33333 109124

Categoria Novato

Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 038 CHRISTOPHER LEE (CHRIS)(PORTO VELHO)                                         22 22  44
  2º 035 JORGE HAMILTON F F JUNIOR (JORGE SECO)(JI-PARANA)                            25 16  41
  3º 039 IGOR PABLO (GAROTIM)(OURO PRETO DO OESTE)                                    20 20  40
  4º 040 VAGNER ISRAEL TEIXEIRA(PORTO VELHO)                                          12 25  37
  5º 036 JOABES SOUZA (JOABES)(PORTO VELHO)                                           18 18  36
  6º 037 LUAN LR E NP (LUAN O PERDIDO)(PORTO VELHO)                                   16 14  30
  7º 034 JACKSON CARVALHO(JI-PARANA)                                                  14 12  26

 


Col Cmp Nome do Piloto                       ET1   ET2  Total

  1º 035 JORGE HAMILTON F F JUNIOR (JORGE    7870 27762  35632

  2º 038 CHRISTOPHER LEE (CHRIS)(PORTO VEL  20480 16053  36533

  3º 039 IGOR PABLO (GAROTIM)(OURO PRETO D  58820 19010  77830

  4º 036 JOABES SOUZA (JOABES)(PORTO VELHO  60184 25689  85873

  5º 037 LUAN LR E NP (LUAN O PERDIDO)(POR  62205 33351  95556

  6º 040 VAGNER ISRAEL TEIXEIRA(PORTO VELH 104444 15497 119941

  7º 034 JACKSON CARVALHO(JI-PARANA)        85899 41400 127299