Data: 18/06/2023 Local: Presidente Médici - RO Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Categoria Elite

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 001 LEONARDO OKADA(OURO PRETO DO OESTE)                                          25 25  50
  2º 002 BRUNO BONINI(OURO PRETO DO OESTE)                                            22 22  44
  3º 005 KENEDY BUFALLO(JI-PARANA)                                                    20 20  40
  4º 004 PEDRO VIANA PPA (PPA)(JI-PARANA)                                             18 18  36
  5º 003 GUSTAVO SILVA(PORTO VELHO)                                                   16 16  32
  6º 006 GUILHERME CRUZ DA CUNHA (GUILHERME)(OURO PRETO DO OESTE)                     14 14  28

Col Cmp Nome do Piloto                                                      Ptos E1 Ptos E2   Total
1º 001 LEONARDO OKADA(OURO PRETO DO OEST                                       305     360      665
2º 002 BRUNO BONINI(OURO PRETO DO OESTE)                                       496     378      874
3º 005 KENEDY BUFALLO(JI-PARANA)                                               509     697     1206
4º 004 PEDRO VIANA PPA (PPA)(JI-PARANA)                                        899     993     1892
5º 003 GUSTAVO SILVA(PORTO VELHO)                                              950    1373     2323
6º 006 GUILHERME CRUZ DA CUNHA (GUILHERM                                     66602   55800   122402

Categoria Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 038 ADRIANO JOSE DA SILVA (ADRIANO)(OURO PRETO DO OESTE)                         25 22  47
  2º 042 SIDNEY JIPEIRO(JI-PARANA)                                                    20 25  45
  3º 037 MEGA(OURO PRETO DO OESTE)                                                    22 20  42
  4º 039 JORGE HAMILTON F F JUNIOR (JORGE SECO)(JI-PARANA)                            16 18  34
  5º 040 RAFAEL MARTINS(JI-PARANA)                                                    18 16  34
  6º 044 MAICON DOUGLAS CAETANO DE SOUZA  (DOUGLA(PRESIDENTE MEDICI)                  10 14  24
  7º 045 PAULO RICARDO BELINI (BELINI)(JI-PARANA)                                      8 12  20
  8º 036 JACKSON CARVALHO(JI-PARANA)                                                  14  0  14
  9º 043 THAUAY RUSSO  (RUSSO)(JI-PARANA)                                             12  0  12

Col Cmp Nome do Piloto                                                      Ptos E1 Ptos E2  Total
1º 038 ADRIANO JOSE DA SILVA (ADRIANO)(O                                      1372    3853    5225
2º 042 SIDNEY JIPEIRO(JI-PARANA)                                              2823    2731    5554
3º 037 MEGA(OURO PRETO DO OESTE)                                              1593    4758    6351
4º 039 JORGE HAMILTON F F JUNIOR (JORGE                                      10225    6531   16756
5º 040 RAFAEL MARTINS(JI-PARANA)                                              9839   10081   19920
6º 044 MAICON DOUGLAS CAETANO DE SOUZA                                       58161   24416   82577
7º 045 PAULO RICARDO BELINI (BELINI)(JI-                                     59457   24965   84422
8º 036 JACKSON CARVALHO(JI-PARANA)                                           56333   36000   92333
9º 043 THAUAY RUSSO  (RUSSO)(JI-PARANA)                                      57964   36000   93964

Categoria Graduado

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 010 PARAFUSO(JI-PARANA)                                                          20 25  45
  2º 008 VINICIUS DA SILVA(JI-PARANA)                                                 25 18  43
  3º 009 NILTON COSTA(JI-PARANA)                                                      18 22  40
  4º 012 ARTUR RISSE DA SILVA(JI PARANA)                                              22 12  34
  5º 015 HERITON FIGUEREDO(ALVORADA DO OESTE)                                         12 20  32
  6º 007 RICARDO CAMILO BAENA (BAENA)(JI-PARANA)                                      16 14  30
  7º 014 ELTON PEREIRA (ELTON)(JI-PARANA)                                              8 16  24
  8º 016 ILDIREY NORBERTO  (DIREY 38)(OURO PRETO DO OESTE)                            14  8  22
  9º 011 LINIO JOABB TOLOTI GUIMARAES(ALTA FLORESTA DOESTE)                           10 10  20

Col Cmp Nome do Piloto                                                      Ptos E1 Ptos E2  Total
1º 010 PARAFUSO(JI-PARANA)                                                     892     848    1740
2º 008 VINICIUS DA SILVA(JI-PARANA)                                            684    1821    2505
3º 009 NILTON COSTA(JI-PARANA)                                                1026    1404    2430
4º 012 ARTUR RISSE DA SILVA(JI PARANA)                                         871    2593    3464
5º 015 HERITON FIGUEREDO(ALVORADA DO OES                                      1814    1733    3547
6º 007 RICARDO CAMILO BAENA (BAENA)(JI-P                                      1106    2404    3510
7º 014 ELTON PEREIRA (ELTON)(JI-PARANA)                                      18185    2059   20244
8º 016 ILDIREY NORBERTO  (DIREY 38)(OURO                                      1219    5534    6753
9º 011 LINIO JOABB TOLOTI GUIMARAES(ALTA                                      2653    4067    6720

Categoria Over PRO

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 018 LEONIDAS JOSE DA ROCHA (LEO GORDIM)(JI-PARANA)                               25 25  50
  2º 017 ALEXANDRE ZANOLLO (ZANOLLO)(JI-PARANA)                                       20 22  42
  3º 020 MARCELO EVANGELISTA REGERT (STOK)(PORTO VELHO)                               22 20  42

Col Cmp Nome do Piloto                                                      Ptos E1 Ptos E2  Total
1º 018 LEONIDAS JOSE DA ROCHA (LEO GORDI                                      2310    7839   10149
2º 017 ALEXANDRE ZANOLLO (ZANOLLO)(JI-PA                                     45544    7912   53456
3º 020 MARCELO EVANGELISTA REGERT (STOK)                                     20148    8793   28941

Categoria Over 40

OVER 40
 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 035 KLESIO JOSE (KASSAPINHA DELAS)(JI-PARANA)                                    25 25  50
  2º 034 ALEXANDRE(JI-PARANA)                                                         20 22  42
  3º 033 JOEL JIPA  69 (VEINHO DAS TRILHAS)(JI-PARANA)                                22 20  42

Col Cmp Nome do Piloto                                                      Ptos E1 Ptos E2  Total
1º 035 KLESIO JOSE (KASSAPINHA DELAS)(JI                                      6857    3828   10685
2º 034 ALEXANDRE(JI-PARANA)                                                  28357    6936   35293
3º 033 JOEL JIPA  69 (VEINHO DAS TRILHAS                                     21456   18452   39908

Categoria Intermediario

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 030 POLACO(OURO PRETO DO OESTE)                                                  25 20  45
  2º 021 JOAO BALAO(JI-PARANA)                                                        16 25  41
  3º 023 XANDAO(OURO PRETO DO OESTE)                                                  22 18  40
  4º 027 LEONARDO CELLA (BODE O LINDO)(JI-PARANA)                                     20 16  36
  5º 024 HUDSON MAGESKI RECCO  (MAGESKI)(TEIXEIROPOLIS)                               18 14  32
  6º 022 IGOR HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS(JI PARANA)                                      8 22  30
  7º 025 ROMULO ANDRADE(JI-PARANA)                                                    14 12  26
  8º 031 JEFF BOY(OURO PRETO DO OESTE)                                                10 10  20
  9º 032 JAKSON MOURA MAIA (CHUTEIRA)(JI-PARANA)                                      12  8  20
 10º 028 TIAGO CORDEIRO ALEXANDRIA(PORTO VELHO)                                        6  6  12

Col Cmp Nome do Piloto                                                      Ptos E1 Ptos E2   Total
 1º 030 POLACO(OURO PRETO DO OESTE)                                            1377    2077    3454
 2º 021 JOAO BALAO(JI-PARANA)                                                  2457    1831    4288
 3º 023 XANDAO(OURO PRETO DO OESTE)                                            1484    2571    4055
 4º 027 LEONARDO CELLA (BODE O LINDO)(JI-                                      1718    2711    4429
 5º 024 HUDSON MAGESKI RECCO  (MAGESKI)(T                                      1998    3576    5574
 6º 022 IGOR HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS(JI                                      22012    1945   23957
 7º 025 ROMULO ANDRADE(JI-PARANA)                                              5276    3846    9122
 8º 031 JEFF BOY(OURO PRETO DO OESTE)                                          7995    3902   11897
 9º 032 JAKSON MOURA MAIA (CHUTEIRA)(JI-P                                      6667   15500   22167
10º 028 TIAGO CORDEIRO ALEXANDRIA(PORTO V                                     53859   36000   89859