Data: 23/04/2023 Local: Vilhena - RO Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Categoria Elite

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 002 JHONATAN BRUNO J BONINI(OURO PRETO DO OESTE)                                 18 25  43

  2º 010 CLEVERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  (FRUTBO(JI PARANA)                          20 22  42

  3º 004 WELLINGTON ORTEGA(JI PARANA)                                                 22 20  42

  4º 008 LEONARDO OKADA(OURO PRETO DO OESTE)                                          25 16  41

  5º 007 RAFAEL SESSI(NOVA MUTUM-MT)                                                  10 18  28

  6º 009 KENEDY BUFALLO(JI PARANA)                                                    16 12  28

  7º 001 PEDRO VIANA PPA (PPA)(JI PARANA)                                              8 14  22

  8º 006 DENISMAR ABREU DE LIMA (PANTERA)(VDGE-MT)                                    12 10  22

  9º 005 GUILHERME CRUZ DA CUNHA(OURO PRETO DO OESTE)                                 14  8  22

 10º 003 EDUARDO KAPPAUN  (KAPA1)(JI PARANA)                                           6  6  12


 Col Cmp Nome do Piloto                       E1    E2    Tot

  1º 002 JHONATAN BRUNO J BONINI(OURO PRET  1632   340   1972

  2º 010 CLEVERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA    1595   457   2052

  3º 004 WELLINGTON ORTEGA(JI PARANA)       1214   526   1740

  4º 008 LEONARDO OKADA(OURO PRETO DO OEST   854  2181   3035

  5º 007 RAFAEL SESSI(NOVA MUTUM-MT)       11008  1892  12900

  6º 009 KENEDY BUFALLO(JI PARANA)          7958  7666  15624

  7º 001 PEDRO VIANA PPA (PPA)(JI PARANA)  11142  2868  14010

  8º 006 DENISMAR ABREU DE LIMA (PANTERA)(  9539 39247  48786

  9º 005 GUILHERME CRUZ DA CUNHA(OURO PRET  8022 91005  99027

 10º 003 EDUARDO KAPPAUN  (KAPA1)(JI PARAN 56310 92643 148953

Categoria Graduado

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 016 LINIO JOABB TOLOTI GUIMARAES(ALTA FLORESTA DOESTE)                           25 22  47

  2º 017 RICARDO CAMILO BAENA (RICARDO BAENA)(JI-PARANA)                              18 25  43

  3º 018 NILTON COSTA(JI PARANA)                                                      22 20  42

  4º 013 VINICIUS(JI-PARANA)                                                          20 18  38

  5º 011 PARAFUSO(JI PARANA)                                                          16 16  32

  6º 012 RODRIGO SILVESTRE (MARINGA)(NOVA MUTUM-MT)                                   14 14  28

  7º 015 FERNANDO BAENA(JI-PARANA)                                                    12 12  24

  8º 014 ARTUR RISSE DA SILVA(JI PARANA)                                              10 10  20


 Col Cmp Nome do Piloto                       E1    E2    Tot

  1º 016 LINIO JOABB TOLOTI GUIMARAES(ALTA  7793  5041  12834

  2º 017 RICARDO CAMILO BAENA (RICARDO BAE 32250   682  32932

  3º 018 NILTON COSTA(JI PARANA)            7837 84379  92216

  4º 013 VINICIUS(JI-PARANA)                9693 93600 103293

  5º 011 PARAFUSO(JI PARANA)               42740 93600 136340

  6º 012 RODRIGO SILVESTRE (MARINGA)(NOVA  59638 93600 153238

  7º 015 FERNANDO BAENA(JI-PARANA)         63048 93600 156648

  8º 014 ARTUR RISSE DA SILVA(JI PARANA)   83700 93600 177300
 

Categoria Over PRO

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 020 DANIEL COMELLI(NOVA MUTUM-MT)                                                25 25  50

  2º 021 ALEXANDRE ZANOLLO (ZANOLLO)(JI-PARANA)                                       22 22  44

  3º 022 LEONIDAS JOSE DA ROCHA(JI-PARANA)                                            20 20  40

  4º 023 PILOTO SOLITARO (MIO DA REGIAO)(BARILOCHI)                                   18 18  36

  5º 019 ANDRE PASSAIA(NOVA MUTUM-MT)                                                 16 16  32


 Col Cmp Nome do Piloto                       E1    E2  Total

  1º 020 DANIEL COMELLI(NOVA MUTUM-MT)      6870 13510  20380

  2º 021 ALEXANDRE ZANOLLO (ZANOLLO)(JI-PA  9891 35644  45535

  3º 022 LEONIDAS JOSE DA ROCHA(JI-PARANA) 17197 93600 110797

  4º 023 PILOTO SOLITARO (MIO DA REGIAO)(B 24374 93600 117974

  5º 019 ANDRE PASSAIA(NOVA MUTUM-MT)      63208 93600 156808
 

Categoria Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 033 JOEL JIPA  69 (VEINHO DAS TRILHAS)(JI-PARANA)                                22 25  47

  2º 035 CLAUDIO ARAUJO (PIL)(VILHENA)                                                25 20  45

  3º 034 MOYSES ARANTES MORGADO (SEU MOYSES)(CUIABA-MT)                               20 22  42


 Col Cmp Nome do Piloto                    Ptos E1 Ptos E2 Total

  1º 033 JOEL JIPA  69 (VEINHO DAS TRILHAS   14041    8622 22663

  2º 035 CLAUDIO ARAUJO (PIL)(VILHENA)       13588   23650 37238

  3º 034 MOYSES ARANTES MORGADO (SEU MOYSE   61031   22163 83194
 

Categoria Intermediario

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 031 MATHEUS PASSAIA(NOVA MUTUM-MT)                                               25 22  47

  2º 025 JOAO BALAO(JI-PARANA)                                                        22 18  40

  3º 028 XANDAO(OURO PRETO DO OESTE)                                                  14 25  39

  4º 026 HUDSON MAGESKI RECCO  (MAGESKI)(TEIXEIROPOLIS)                               18 20  38

  5º 024 IGOR HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS(JI PARANA)                                     20 16  36

  6º 029 LEONARDO CELLA (BODE O LINDO)(JI-PARANA)                                     16 14  30

  7º 027 ROMULO ANDRADE(JI-PARANA)                                                    12 12  24

  8º 030 JEFFBOY(OURO PRETO DO OESTE)                                                 10 10  20


 Col Cmp Nome do Piloto                    Ptos E1 Ptos E2  Total

  1º 031 MATHEUS PASSAIA(NOVA MUTUM-MT)       5897   10030  15927

  2º 028 XANDAO(OURO PRETO DO OESTE)         16289    3193  19482

  3º 026 HUDSON MAGESKI RECCO  (MAGESKI)(T    9063   46185  55248

  4º 025 JOAO BALAO(JI-PARANA)                6536   93600 100136

  5º 024 IGOR HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS(JI     7368   93600 100968

  6º 029 LEONARDO CELLA (BODE O LINDO)(JI-   15844   93600 109444

  7º 027 ROMULO ANDRADE(JI-PARANA)           41240   93600 134840

  8º 030 JEFFBOY(OURO PRETO DO OESTE)        63128   93600 156728
 

Categoria Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot

  1º 036 ADRIANO JOSE DA SILVA (ADRIANO)(OURO PRETO DO OESTE)                         25 25  50

  2º 038 EMERSON MARCANTE(NOVA MUTUM-MT)                                              22 20  42

  3º 041 JUNIOR NOGUEIRA (JUNIN)(OURO PRETO DO OESTE)                                 18 22  40

  4º 039 MEGA(OURO PRETO DO OESTE)                                                    20 18  38

  5º 040 JACKSON CARVALHO(JI-PARANA)                                                  16 16  32

  6º 042 JORGE HAMILTON F F JUNIOR (JORGE SECO)(JI-PARANA)                            14 14  28

  7º 037 MURILO NETO(VILHENA)                                                         12 12  24


 Col Cmp Nome do Piloto                                                      Ptos E1 Ptos E2

  1º 036 ADRIANO JOSE DA SILVA (ADRIANO)(O                                      5221    2887

  2º 041 JUNIOR NOGUEIRA (JUNIN)(OURO PRET                                     52993   44403

  3º 038 EMERSON MARCANTE(NOVA MUTUM-MT)                                        6153   93600

  4º 039 MEGA(OURO PRETO DO OESTE)                                             14272   93600

  5º 040 JACKSON CARVALHO(JI-PARANA)                                           60971   93600

  6º 042 JORGE HAMILTON F F JUNIOR (JORGE                                      61668   93600

  7º 037 MURILO NETO(VILHENA)                                                  83700   93600